Νοέμβριος
Πέμπτη
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Hayvansal Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Kırklareli Hayvansal Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
Ürün | Fiyat | ||
Süt, Sığırdan Elde Edilen (Manda Sütü Hariç), İşlenmemiş - Kilogram | 6,94 | ||
Koyun Sütü, Yerli Ve Diğerleri, İşlenmemiş - Kilogram | 8,96 | ||
Keçi Sütü, İşlenmemiş - Kilogram | 7,36 | ||
Tavuk Yumurtası, Kabuklu, Taze - Adet Sayısı | 2,05 | ||
Süzme Bal - Kilogram | 84,50 | ||
Petek Bal - Kilogram | 107,07 | ||
Balmumu, Arı - Kilogram | 75,51 | ||
Manda Karkasları, Yarım Veya Çeyrek Kemikli Karkasları, Taze Veya Soğutulmuş (Malak Hariç) - Kilogram | 69,55 | ||
Şişek Ve Koyun Karkasları; Yarım Karkasları Ve Parçaları, Taze Veya Soğutulmuş (Koç Dahil) - Kilogram | 73,95 | ||
Keçi Karkasları; Yarım Karkasları Ve Parçaları, Taze Veya Soğutulmuş - Kilogram | 61,46 | ||
Sığır Derisi, Bütün Halde (Ham) - Kilogram | 9,33 | ||
Manda Derisi, Bütün Halde (Ham) - Kilogram | 4,00 | ||
Keçi Derisi - Adet Sayısı | 5,00 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 345