Νοέμβριος
Πέμπτη
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Kırklareli Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
Hayvan Türü | Fiyat (Baş) | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 20.548,59 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 18.940,64 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 18.503,06 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 18.480,75 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 14.278,89 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 9.751,94 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 13.713,02 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 12.479,50 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 26.203,12 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 18.299,34 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 21.571,21 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 18.443,26 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 16.083,33 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 11.976,35 | ||
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 16.389,24 | ||
Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 13.095,73 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 9.169,73 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 9.973,03 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 6.248,53 | ||
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük | 6.235,38 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.537,27 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 3.450,47 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 3.764,46 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 4.214,79 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.210,56 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 1.956,49 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.258,73 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.401,32 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 2.987,73 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 1.061,36 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 1.117,50 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 1.266,65 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 1.608,72 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 296