Νοέμβριος
Σάββατο
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Trakya Beldeleri Nüfus Sıralaması (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Belde | İlçe | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | Büyükkarıştıran | Lüleburgaz | Kırklareli | 6.309 | 1 |
2 | Kavaklı | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 4.682 | 2 |
3 | Ahmetbey | Lüleburgaz | Kırklareli | 3.628 | 3 |
4 | Büyükmandıra | Babaeski | Kırklareli | 3.305 | 4 |
5 | Beğendik | Keşan | Edirne | 3.206 | 5 |
6 | Yenikarpuzlu | İpsala | Edirne | 2.984 | 6 |
7 | Evrensekiz | Lüleburgaz | Kırklareli | 2.666 | 7 |
8 | İğneada | Demirköy | Kırklareli | 2.511 | 9 +1 |
9 | Kırcasalih | Uzunköprü | Edirne | 2.503 | 8 -1 |
10 | Üsküp | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 2.195 | 10 |
11 | Kıyıköy | Vize | Kırklareli | 2.160 | 13 +2 |
12 | Esetçe | İpsala | Edirne | 2.155 | 12 |
13 | Küplü | Meriç | Edirne | 2.153 | 11 -2 |
14 | Evreşe | Gelibolu | Çanakkale | 2.073 | 15 +1 |
15 | Alpullu | Babaeski | Kırklareli | 2.070 | 14 -1 |
16 | Kaynarca | Pınarhisar | Kırklareli | 1.997 | 17 +1 |
17 | Çakıllı | Vize | Kırklareli | 1.981 | 18 +1 |
18 | Yenimuhacir | Keşan | Edirne | 1.976 | 16 -2 |
19 | Kavakköy | Gelibolu | Çanakkale | 1.946 | 20 +1 |
20 | Subaşı | Meriç | Edirne | 1.865 | 19 -1 |
21 | İnece | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 1.580 | 21 |
22 | Karahalil | Babaeski | Kırklareli | 1.298 | 22 |
Çanakkale ve İstanbul ilinin Anadolu yakasındaki ilçeleri ve buralara bağlı yerleşimler kapsam dışıdır. Ayrıca İstanbul ilinin merkez ilçeleri konumunda olan ve Tekirdağ ile sınırı olmayan ilçeleri de kapsam dışıdır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 303