Νοέμβριος
Σάββατο
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Türkiye İlçeleri Nüfus Sıralaması (2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İlçe | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | Esenyurt | İstanbul | 983.571 | 1 |
2 | Çankaya | Ankara | 942.553 | 2 |
3 | Şahinbey | Gaziantep | 941.055 | 4 +1 |
4 | Keçiören | Ankara | 939.279 | 3 -1 |
5 | Osmangazi | Bursa | 891.250 | 5 |
6 | Şehitkamil | Gaziantep | 857.167 | 6 |
7 | Küçükçekmece | İstanbul | 808.957 | 7 |
8 | Seyhan | Adana | 795.012 | 8 |
9 | Pendik | İstanbul | 750.435 | 10 +1 |
10 | Bağcılar | İstanbul | 740.069 | 9 -1 |
11 | Ümraniye | İstanbul | 732.379 | 11 |
12 | Yenimahalle | Ankara | 704.652 | 12 |
13 | Selçuklu | Konya | 690.667 | 13 |
14 | Mamak | Ankara | 687.535 | 14 |
15 | Yıldırım | Bursa | 655.856 | 15 |
16 | Etimesgut | Ankara | 614.891 | 16 |
17 | Kepez | Antalya | 608.675 | 18 +1 |
18 | Bahçelievler | İstanbul | 594.350 | 17 -1 |
19 | Melikgazi | Kayseri | 594.344 | 19 |
20 | Sincan | Ankara | 572.609 | 20 |
21 | Nilüfer | Bursa | 536.365 | 24 +3 |
22 | Maltepe | İstanbul | 528.544 | 21 -1 |
23 | Muratpaşa | Antalya | 526.293 | 23 |
24 | Üsküdar | İstanbul | 524.452 | 22 -2 |
25 | Buca | İzmir | 522.404 | 25 |
26 | Başakşehir | İstanbul | 514.900 | 26 |
27 | Gaziosmanpaşa | İstanbul | 495.998 | 27 |
28 | Sancaktepe | İstanbul | 489.848 | 32 +4 |
29 | Merkez | Batman | 487.000 | 31 +2 |
30 | Kartal | İstanbul | 483.418 | 29 -1 |
31 | Kadıköy | İstanbul | 483.064 | 28 -3 |
32 | Karabağlar | İzmir | 479.338 | 30 -2 |
33 | Kağıthane | İstanbul | 455.943 | 34 +1 |
34 | Bornova | İzmir | 454.470 | 35 +1 |
35 | Onikişubat | Kahramanmaraş | 453.730 | 36 +1 |
36 | Avcılar | İstanbul | 452.132 | 33 -3 |
37 | Merkez | Elazığ | 451.029 | 38 +1 |
38 | Esenler | İstanbul | 445.421 | 37 -1 |
39 | Ataşehir | İstanbul | 423.127 | 39 |
40 | Eyüpsultan | İstanbul | 422.913 | 41 +1 |
41 | Odunpazarı | Eskişehir | 422.423 | 40 -1 |
42 | Kayapınar | Diyarbakır | 419.513 | 42 |
43 | Altındağ | Ankara | 413.994 | 43 |
44 | Beylikdüzü | İstanbul | 412.835 | 48 +4 |
45 | Kocasinan | Kayseri | 409.005 | 45 |
46 | Gebze | Kocaeli | 407.019 | 47 +1 |
47 | Bağlar | Diyarbakır | 406.471 | 46 -1 |
48 | Yüreğir | Adana | 404.726 | 44 -4 |
49 | Antakya | Hatay | 399.045 | 49 |
50 | Haliliye | Şanlıurfa | 396.656 | 50 |
51 | Eyyübiye | Şanlıurfa | 391.795 | 53 +2 |
52 | Merkez | Sivas | 390.318 | 52 |
53 | Çukurova | Adana | 389.175 | 51 -2 |
54 | Tepebaşı | Eskişehir | 384.645 | 55 +1 |
55 | İzmit | Kocaeli | 376.056 | 56 +1 |
56 | Karatay | Konya | 370.927 | 57 +1 |
57 | Fatih | İstanbul | 368.227 | 54 -3 |
58 | Alanya | Antalya | 364.180 | 58 |
59 | Sultanbeyli | İstanbul | 358.201 | 60 +1 |
60 | Tarsus | Mersin | 350.732 | 62 +2 |
61 | Sarıyer | İstanbul | 350.454 | 59 -2 |
62 | Meram | Konya | 348.325 | 64 +2 |
63 | İpekyolu | Van | 348.046 | 66 +3 |
64 | Pamukkale | Denizli | 347.926 | 61 -3 |
65 | Karşıyaka | İzmir | 346.264 | 63 -2 |
66 | Yeşilyurt | Malatya | 341.654 | 67 +1 |
67 | Merkezefendi | Denizli | 336.818 | 70 +3 |
68 | Ortahisar | Trabzon | 335.628 | 69 +1 |
69 | İlkadım | Samsun | 333.518 | 65 -4 |
70 | Konak | İzmir | 332.277 | 68 -2 |
71 | Arnavutköy | İstanbul | 326.452 | 75 +4 |
72 | Merkez | Afyonkarahisar | 324.996 | 71 -1 |
73 | Merkez | Aksaray | 319.865 | 73 |
74 | Toroslar | Mersin | 319.711 | 72 -2 |
75 | Merkez | Adıyaman | 316.140 | 74 -1 |
76 | Battalgazi | Malatya | 307.478 | 76 |
77 | Efeler | Aydın | 303.772 | 77 |
78 | Merkez | Çorum | 299.061 | 78 |
79 | Bayraklı | İzmir | 298.519 | 79 |
80 | Çekmeköy | İstanbul | 296.066 | 81 +1 |
81 | İnegöl | Bursa | 294.485 | 82 +1 |
82 | Zeytinburnu | İstanbul | 292.616 | 80 -2 |
83 | Çorlu | Tekirdağ | 290.155 | 83 |
84 | Tuzla | İstanbul | 288.878 | 84 |
85 | Merkez | Osmaniye | 285.430 | 88 +3 |
86 | Güngören | İstanbul | 282.692 | 86 |
87 | Merkez | Kütahya | 282.243 | 89 +2 |
88 | Adapazarı | Sakarya | 281.489 | 87 -1 |
89 | Yenişehir | Mersin | 278.961 | 90 +1 |
90 | Büyükçekmece | İstanbul | 277.181 | 92 +2 |
91 | Şişli | İstanbul | 276.528 | 85 -6 |
92 | Bayrampaşa | İstanbul | 275.314 | 91 -1 |
93 | Merkez | Isparta | 268.595 | 93 |
94 | Siverek | Şanlıurfa | 267.942 | 94 |
95 | Kızıltepe | Mardin | 267.151 | 95 |
96 | Yunusemre | Manisa | 266.514 | 97 +1 |
97 | Karaköprü | Şanlıurfa | 265.035 | 100 +3 |
98 | Merkez | Uşak | 264.540 | 96 -2 |
99 | Merkez | Düzce | 258.484 | 99 |
100 | Akdeniz | Mersin | 255.946 | 98 -2 |
101 | Manavgat | Antalya | 252.941 | 103 +2 |
102 | İskenderun | Hatay | 251.682 | 101 -1 |
103 | Beykoz | İstanbul | 247.875 | 102 -1 |
104 | Atakum | Samsun | 242.171 | 104 |
105 | Merkez | Niğde | 236.793 | 105 |
106 | Altınordu | Ordu | 235.096 | 107 +1 |
107 | Bakırköy | İstanbul | 226.685 | 108 +1 |
108 | Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 226.409 | 109 +1 |
109 | Beyoğlu | İstanbul | 225.920 | 106 -3 |
110 | Darıca | Kocaeli | 225.602 | 110 |
111 | Mezitli | Mersin | 222.436 | 111 |
112 | Sarıçam | Adana | 221.733 | 117 +5 |
113 | Yenişehir | Diyarbakır | 219.759 | 113 |
114 | Merkez | Bolu | 219.476 | 112 -2 |
115 | Silivri | İstanbul | 217.163 | 116 +1 |
116 | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 215.558 | 114 -2 |
117 | Çiğli | İzmir | 214.065 | 115 -2 |
118 | Torbalı | İzmir | 207.840 | 121 +3 |
119 | Viranşehir | Şanlıurfa | 207.315 | 118 -1 |
120 | Çerkezköy | Tekirdağ | 206.829 | 124 +4 |
121 | Merkez | Tokat | 206.621 | 119 -2 |
122 | Merkez | Karaman | 206.240 | 120 -2 |
123 | Konyaaltı | Antalya | 204.795 | 122 -1 |
124 | Menemen | İzmir | 200.904 | 127 +3 |
125 | Merkez | Muş | 200.246 | 123 -2 |
126 | Merkez | Çanakkale | 197.841 | 126 |
127 | Merkez | Kırıkkale | 193.954 | 125 -2 |
128 | Bodrum | Muğla | 192.964 | 128 |
129 | Merkez | Edirne | 191.470 | 131 +2 |
130 | Yakutiye | Erzurum | 190.373 | 129 -1 |
131 | Artuklu | Mardin | 189.769 | 130 -1 |
132 | Karesi | Balıkesir | 187.362 | 132 |
133 | Altıeylül | Balıkesir | 183.736 | 133 |
134 | Körfez | Kocaeli | 178.048 | 138 +4 |
135 | Fethiye | Muğla | 177.702 | 143 +8 |
136 | Akhisar | Manisa | 177.419 | 135 -1 |
137 | Palandöken | Erzurum | 177.374 | 136 -1 |
138 | Gölcük | Kocaeli | 175.940 | 141 +3 |
139 | Turgutlu | Manisa | 175.401 | 142 +3 |
140 | Ereğli | Zonguldak | 175.309 | 137 -3 |
141 | Beşiktaş | İstanbul | 175.190 | 134 -7 |
142 | Merkez | Siirt | 174.467 | 140 -2 |
143 | Merkez | Bingöl | 171.752 | 144 +1 |
144 | Erciş | Van | 171.000 | 139 -5 |
145 | Talas | Kayseri | 169.214 | 145 |
146 | Edremit | Balıkesir | 167.901 | 148 +2 |
147 | Şehzadeler | Manisa | 167.227 | 146 -1 |
148 | Merkez | Erzincan | 166.181 | 149 +1 |
149 | Defne | Hatay | 165.494 | 151 +2 |
150 | Salihli | Manisa | 165.113 | 147 -3 |
151 | Bandırma | Balıkesir | 164.965 | 152 +1 |
152 | Tuşba | Van | 163.301 | 150 -2 |
153 | Merkez | Kırşehir | 163.219 | 153 |
154 | Nazilli | Aydın | 162.737 | 154 |
155 | Serdivan | Sakarya | 162.699 | 158 +3 |
156 | Pursaklar | Ankara | 162.389 | 157 +1 |
157 | Merkez | Bartın | 161.830 | 156 -1 |
158 | Cizre | Şırnak | 159.754 | 160 +2 |
159 | Ceyhan | Adana | 158.922 | 155 -4 |
160 | Merkez | Yalova | 156.732 | 159 -1 |
161 | Merkez | Nevşehir | 155.968 | 161 |
162 | Merkez | Kastamonu | 155.286 | 163 +1 |
163 | Lüleburgaz | Kırklareli | 153.903 | 162 -1 |
164 | Merkez | Rize | 152.056 | 164 |
165 | Erdemli | Mersin | 151.928 | 168 +3 |
166 | Ereğli | Konya | 150.978 | 166 |
167 | Çayırova | Kocaeli | 150.792 | 171 +4 |
168 | Gölbaşı | Ankara | 150.047 | 175 +7 |
169 | Merkez | Amasya | 149.592 | 169 |
170 | Merkez | Ağrı | 148.765 | 165 -5 |
171 | Nizip | Gaziantep | 148.386 | 167 -4 |
172 | Milas | Muğla | 147.416 | 170 -2 |
173 | Merkez | Iğdır | 147.197 | 172 -1 |
174 | Derince | Kocaeli | 146.374 | 173 -1 |
175 | Merkez | Giresun | 145.361 | 174 -1 |
176 | Silopi | Şırnak | 144.830 | 178 +2 |
177 | Bafra | Samsun | 142.190 | 176 -1 |
178 | Elbistan | Kahramanmaraş | 141.307 | 177 -1 |
179 | Çarşamba | Samsun | 140.664 | 179 |
180 | Serik | Antalya | 139.545 | 183 +3 |
181 | Gaziemir | İzmir | 137.754 | 180 -1 |
182 | Kapaklı | Tekirdağ | 137.514 | 187 +5 |
183 | Merkez | Karabük | 137.428 | 182 -1 |
184 | Kartepe | Kocaeli | 136.625 | 186 +2 |
185 | Ergani | Diyarbakır | 136.099 | 181 -4 |
186 | Ödemiş | İzmir | 132.740 | 184 -2 |
187 | Kozan | Adana | 132.703 | 185 -2 |
188 | Silifke | Mersin | 132.665 | 192 +4 |
189 | Ünye | Ordu | 132.432 | 188 -1 |
190 | Kuşadası | Aydın | 130.835 | 196 +6 |
191 | Akçaabat | Trabzon | 129.290 | 190 -1 |
192 | Kahta | Adıyaman | 128.961 | 193 +1 |
193 | Dörtyol | Hatay | 128.941 | 191 -2 |
194 | Polatlı | Ankara | 128.378 | 194 |
195 | Edremit | Van | 127.819 | 189 -6 |
196 | Kadirli | Osmaniye | 127.004 | 195 -1 |
197 | Fatsa | Ordu | 126.775 | 197 |
198 | Merkez | Kilis | 125.079 | 200 +2 |
199 | Akçakale | Şanlıurfa | 123.721 | 201 +2 |
200 | Samandağ | Hatay | 123.447 | 198 -2 |
201 | Söke | Aydın | 123.301 | 199 -2 |
202 | Kırıkhan | Hatay | 121.028 | 203 +1 |
203 | Menteşe | Muğla | 120.627 | 209 +6 |
204 | Gemlik | Bursa | 120.245 | 210 +6 |
205 | Midyat | Mardin | 120.069 | 206 +1 |
206 | Merkez | Zonguldak | 118.776 | 202 -4 |
207 | Bismil | Diyarbakır | 118.698 | 207 |
208 | Yüksekova | Hakkari | 117.739 | 204 -4 |
209 | Merkez | Kars | 117.235 | 211 +2 |
210 | Merkez | Burdur | 117.097 | 212 +2 |
211 | Başiskele | Kocaeli | 116.650 | 215 +4 |
212 | Doğubayazıt | Ağrı | 116.493 | 205 -7 |
213 | Nusaybin | Mardin | 115.586 | 213 |
214 | Kemalpaşa | İzmir | 114.250 | 214 |
215 | Patnos | Ağrı | 114.081 | 208 -7 |
216 | Soma | Manisa | 111.789 | 216 |
217 | Merkez | Yozgat | 109.197 | 217 |
218 | Merkez | Kırklareli | 108.550 | 218 |
219 | Reyhanlı | Hatay | 108.092 | 220 +1 |
220 | Mudanya | Bursa | 108.011 | 221 +1 |
221 | Menderes | İzmir | 106.173 | 223 +2 |
222 | Bergama | İzmir | 105.754 | 222 |
223 | Aliağa | İzmir | 104.828 | 224 +1 |
224 | Alaşehir | Manisa | 104.717 | 219 -5 |
225 | Gürsu | Bursa | 102.601 | 234 +9 |
226 | Merkez | Şırnak | 102.553 | 229 +3 |
227 | Mustafakemalpaşa | Bursa | 102.284 | 225 -2 |
228 | Arsuz | Hatay | 101.233 | 232 +4 |
229 | Suruç | Şanlıurfa | 100.961 | 226 -3 |
230 | Canik | Samsun | 100.641 | 233 +3 |
231 | Sur | Diyarbakır | 100.613 | 228 -3 |
232 | Merkez | Çankırı | 100.596 | 230 -2 |
233 | Tavşanlı | Kütahya | 100.568 | 227 -6 |
234 | Erbaa | Tokat | 100.382 | 231 -3 |
235 | Tatvan | Bitlis | 99.198 | 235 |
236 | Marmaris | Muğla | 97.818 | 236 |
237 | Didim | Aydın | 97.000 | 239 +2 |
238 | Harran | Şanlıurfa | 96.072 | 238 |
239 | Çubuk | Ankara | 95.449 | 245 +6 |
240 | Akyazı | Sakarya | 94.494 | 241 +1 |
241 | Akşehir | Konya | 93.965 | 240 -1 |
242 | Birecik | Şanlıurfa | 93.613 | 237 -5 |
243 | Erenler | Sakarya | 92.249 | 243 |
244 | Biga | Çanakkale | 92.180 | 244 |
245 | Çaycuma | Zonguldak | 90.583 | 246 +1 |
246 | Ceylanpınar | Şanlıurfa | 90.440 | 247 +1 |
247 | Vezirköprü | Samsun | 90.308 | 242 -5 |
248 | Hendek | Sakarya | 90.153 | 248 |
249 | Tire | İzmir | 87.462 | 249 |
250 | Silvan | Diyarbakır | 86.161 | 250 |
251 | Düziçi | Osmaniye | 85.448 | 252 +1 |
252 | Karacabey | Bursa | 84.907 | 253 +1 |
253 | Merkez | Bilecik | 84.243 | 251 -2 |
254 | Keşan | Edirne | 83.874 | 254 |
255 | Orhangazi | Bursa | 81.110 | 256 +1 |
256 | Balçova | İzmir | 80.721 | 255 -1 |
257 | Afşin | Kahramanmaraş | 80.044 | 257 |
258 | Sorgun | Yozgat | 79.977 | 258 |
259 | Bozüyük | Bilecik | 79.538 | 261 +2 |
260 | Döşemealtı | Antalya | 79.495 | 272 +12 |
261 | Türkoğlu | Kahramanmaraş | 78.976 | 259 -2 |
262 | Turhal | Tokat | 78.129 | 260 -2 |
263 | Beyşehir | Konya | 77.690 | 265 +2 |
264 | Aksu | Antalya | 77.623 | 269 +5 |
265 | Çatalca | İstanbul | 77.468 | 268 +3 |
266 | Merkez | Hakkari | 77.329 | 262 -4 |
267 | Besni | Adıyaman | 77.180 | 264 -3 |
268 | Çınar | Diyarbakır | 76.966 | 266 -2 |
269 | İdil | Şırnak | 76.502 | 267 -2 |
270 | Merzifon | Amasya | 75.346 | 271 +1 |
271 | Gönen | Balıkesir | 74.871 | 270 -1 |
272 | Urla | İzmir | 74.736 | 273 +1 |
273 | Bulanık | Muş | 74.591 | 263 -10 |
274 | Kestel | Bursa | 74.109 | 275 +1 |
275 | Ayvalık | Balıkesir | 74.030 | 276 +1 |
276 | Kumluca | Antalya | 73.496 | 274 -2 |
277 | Merkez | Bitlis | 72.120 | 278 +1 |
278 | Terme | Samsun | 71.092 | 277 -1 |
279 | Karasu | Sakarya | 70.600 | 283 +4 |
280 | Safranbolu | Karabük | 70.409 | 281 +1 |
281 | Merkez | Bayburt | 70.222 | 279 -2 |
282 | Pazarcık | Kahramanmaraş | 70.173 | 280 -2 |
283 | Bulancak | Giresun | 69.415 | 282 -1 |
284 | Merkez | Sinop | 68.972 | 284 |
285 | Çumra | Konya | 67.690 | 285 |
286 | İslahiye | Gaziantep | 67.650 | 286 |
287 | Ergene | Tekirdağ | 67.038 | 290 +3 |
288 | Bucak | Burdur | 66.894 | 289 +1 |
289 | Anamur | Mersin | 66.846 | 287 -2 |
290 | Develi | Kayseri | 66.840 | 288 -2 |
291 | Aziziye | Erzurum | 65.553 | 292 +1 |
292 | Seydişehir | Konya | 65.465 | 291 -1 |
293 | Burhaniye | Balıkesir | 64.283 | 295 +2 |
294 | Narlıdere | İzmir | 62.923 | 294 |
295 | Mut | Mersin | 62.874 | 297 +2 |
296 | Kaş | Antalya | 62.866 | 301 +5 |
297 | Seydikemer | Muğla | 62.622 | 302 +5 |
298 | Niksar | Tokat | 62.052 | 293 -5 |
299 | Derik | Mardin | 62.028 | 298 -1 |
300 | Simav | Kütahya | 61.265 | 299 -1 |
301 | Bor | Niğde | 60.948 | 306 +5 |
302 | Altınözü | Hatay | 60.344 | 304 +2 |
303 | Kurtalan | Siirt | 60.289 | 305 +2 |
304 | Kozluk | Batman | 60.128 | 303 -1 |
305 | Çivril | Denizli | 59.967 | 307 +2 |
306 | Özalp | Van | 59.851 | 296 -10 |
307 | Karamürsel | Kocaeli | 59.676 | 309 +2 |
308 | Uzunköprü | Edirne | 59.351 | 308 |
309 | Kahramankazan | Ankara | 59.123 | 310 +1 |
310 | Çaldıran | Van | 58.635 | 300 -10 |
311 | Devrek | Zonguldak | 57.069 | 312 +1 |
312 | Hassa | Hatay | 56.675 | 311 -1 |
313 | Saruhanlı | Manisa | 56.523 | 313 |
314 | Tekkeköy | Samsun | 56.318 | 315 +1 |
315 | Korkuteli | Antalya | 56.285 | 314 -1 |
316 | İncirliova | Aydın | 55.848 | 318 +2 |
317 | Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.198 | 316 -1 |
318 | Seferihisar | İzmir | 54.993 | 326 +8 |
319 | Acıpayam | Denizli | 54.888 | 317 -2 |
320 | Yenişehir | Bursa | 54.844 | 319 -1 |
321 | Ortaca | Muğla | 54.478 | 325 +4 |
322 | Merkez | Gümüşhane | 54.462 | 320 -2 |
323 | Gazipaşa | Antalya | 53.702 | 327 +4 |
324 | Ilgın | Konya | 53.489 | 322 -2 |
325 | Dilovası | Kocaeli | 53.416 | 328 +3 |
326 | Zile | Tokat | 53.315 | 323 -3 |
327 | Kandıra | Kocaeli | 52.874 | 324 -3 |
328 | Bozova | Şanlıurfa | 52.680 | 321 -7 |
329 | Kulu | Konya | 51.612 | 329 |
330 | Malkara | Tekirdağ | 50.988 | 330 |
331 | Çiftlikköy | Yalova | 50.974 | 346 +15 |
332 | Geyve | Sakarya | 50.799 | 335 +3 |
333 | Saray | Tekirdağ | 50.766 | 333 |
334 | Cihanbeyli | Konya | 50.677 | 331 -3 |
335 | Göksun | Kahramanmaraş | 50.676 | 332 -3 |
336 | Gölbaşı | Adıyaman | 50.324 | 336 |
337 | Karapınar | Konya | 50.323 | 338 +1 |
338 | Gediz | Kütahya | 50.151 | 337 -1 |
339 | Kozlu | Zonguldak | 49.767 | 341 +2 |
340 | Finike | Antalya | 49.720 | 340 |
341 | Çermik | Diyarbakır | 49.644 | 334 -7 |
342 | Kemer | Antalya | 49.383 | 357 +15 |
343 | Arifiye | Sakarya | 49.340 | 353 +10 |
344 | Çeşme | İzmir | 48.924 | 348 +4 |
345 | Bigadiç | Balıkesir | 48.917 | 339 -6 |
346 | Araklı | Trabzon | 48.581 | 345 -1 |
347 | Güroymak | Bitlis | 48.576 | 343 -4 |
348 | Çine | Aydın | 48.466 | 342 -6 |
349 | Beypazarı | Ankara | 48.357 | 344 -5 |
350 | Sungurlu | Çorum | 48.296 | 349 -1 |
351 | Çan | Çanakkale | 47.954 | 350 -1 |
352 | Dalaman | Muğla | 47.482 | 366 +14 |
353 | Dinar | Afyonkarahisar | 47.385 | 354 +1 |
354 | Dikili | İzmir | 47.360 | 358 +4 |
355 | Yomra | Trabzon | 47.283 | 361 +6 |
356 | Suluova | Amasya | 47.038 | 355 -1 |
357 | Babaeski | Kırklareli | 46.357 | 356 -1 |
358 | Bolvadin | Afyonkarahisar | 45.960 | 360 +2 |
359 | Yalvaç | Isparta | 45.931 | 359 |
360 | Uludere | Şırnak | 45.802 | 364 +4 |
361 | Muradiye | Van | 45.718 | 351 -10 |
362 | Malazgirt | Muş | 45.371 | 347 -15 |
363 | Yatağan | Muğla | 45.283 | 363 |
364 | Sapanca | Sakarya | 44.712 | 372 +8 |
365 | Boyabat | Sinop | 44.502 | 371 +6 |
366 | Elmadağ | Ankara | 44.379 | 367 +1 |
367 | İznik | Bursa | 44.236 | 370 +3 |
368 | Kağızman | Kars | 44.178 | 362 -6 |
369 | Germencik | Aydın | 44.172 | 373 +4 |
370 | Başkale | Van | 44.168 | 352 -18 |
371 | Gelibolu | Çanakkale | 43.984 | 365 -6 |
372 | Payas | Hatay | 43.919 | 376 +4 |
373 | Of | Trabzon | 43.591 | 368 -5 |
374 | Kiraz | İzmir | 43.510 | 374 |
375 | Şile | İstanbul | 43.464 | 390 +15 |
376 | Emirdağ | Afyonkarahisar | 43.305 | 384 +8 |
377 | Osmancık | Çorum | 43.297 | 375 -2 |
378 | Kula | Manisa | 43.227 | 378 |
379 | Çayeli | Rize | 42.865 | 377 -2 |
380 | Ahlat | Bitlis | 42.810 | 385 +5 |
381 | Alaplı | Zonguldak | 42.720 | 379 -2 |
382 | Ardeşen | Rize | 42.572 | 382 |
383 | Şemdinli | Hakkari | 42.471 | 381 -2 |
384 | Hilvan | Şanlıurfa | 42.218 | 380 -4 |
385 | Tavas | Denizli | 41.712 | 383 -2 |
386 | Merkez | Ardahan | 41.672 | 386 |
387 | Halfeti | Şanlıurfa | 41.662 | 389 +2 |
388 | Akdağmadeni | Yozgat | 41.577 | 387 -1 |
389 | Erzin | Hatay | 41.558 | 388 -1 |
390 | Nurdağı | Gaziantep | 41.322 | 391 +1 |
391 | Kelkit | Gümüşhane | 41.233 | 369 -22 |
392 | Merkez | Tunceli | 40.794 | 396 +4 |
393 | Elmalı | Antalya | 40.774 | 392 -1 |
394 | Akyurt | Ankara | 40.625 | 402 +8 |
395 | Bayındır | İzmir | 40.073 | 394 -1 |
396 | Akçakoca | Düzce | 40.025 | 397 +1 |
397 | Tosya | Kastamonu | 39.609 | 395 -2 |
398 | Köyceğiz | Muğla | 39.242 | 403 +5 |
399 | Kovancılar | Elazığ | 38.913 | 399 |
400 | Çınarcık | Yalova | 38.600 | 410 +10 |
401 | Havza | Samsun | 38.492 | 400 -1 |
402 | Diyadin | Ağrı | 38.369 | 393 -9 |
403 | Selçuk | İzmir | 38.151 | 408 +5 |
404 | Sinanpaşa | Afyonkarahisar | 37.991 | 401 -3 |
405 | Espiye | Giresun | 37.775 | 412 +7 |
406 | Güzelbahçe | İzmir | 37.753 | 409 +3 |
407 | Sarıkamış | Kars | 37.744 | 398 -9 |
408 | Susurluk | Balıkesir | 37.724 | 405 -3 |
409 | Doğanşehir | Malatya | 37.697 | 404 -5 |
410 | Kırkağaç | Manisa | 37.645 | 407 -3 |
411 | Şarkışla | Sivas | 37.409 | 406 -5 |
412 | Taşköprü | Kastamonu | 36.961 | 413 +1 |
413 | Yayladağı | Hatay | 36.803 | 416 +3 |
414 | Ürgüp | Nevşehir | 36.695 | 418 +4 |
415 | Demirci | Manisa | 36.620 | 414 -1 |
416 | Horasan | Erzurum | 36.519 | 411 -5 |
417 | Mazıdağı | Mardin | 36.442 | 415 -2 |
418 | Merkez | Artvin | 36.133 | 428 +10 |
419 | Dicle | Diyarbakır | 36.114 | 417 -2 |
420 | Şuhut | Afyonkarahisar | 35.973 | 419 -1 |
421 | Sarıgöl | Manisa | 35.537 | 420 -1 |
422 | Yahyalı | Kayseri | 35.481 | 421 -1 |
423 | Banaz | Uşak | 35.181 | 422 -1 |
424 | Foça | İzmir | 34.946 | 439 +15 |
425 | Ayvacık | Çanakkale | 34.549 | 431 +6 |
426 | Belen | Hatay | 34.449 | 430 +4 |
427 | Kulp | Diyarbakır | 34.357 | 426 -1 |
428 | Eşme | Uşak | 34.312 | 425 -3 |
429 | Gerede | Bolu | 34.257 | 435 +6 |
430 | Yerköy | Yozgat | 34.214 | 424 -6 |
431 | Kaman | Kırşehir | 34.129 | 427 -4 |
432 | Honaz | Denizli | 34.074 | 432 |
433 | Boğazlıyan | Yozgat | 33.892 | 436 +3 |
434 | Yahşihan | Kırıkkale | 33.659 | 459 +25 |
435 | Solhan | Bingöl | 33.491 | 433 -2 |
436 | Şarköy | Tekirdağ | 33.466 | 442 +6 |
437 | Oğuzeli | Gaziantep | 33.397 | 444 +7 |
438 | Dursunbey | Balıkesir | 33.333 | 429 -9 |
439 | Şereflikoçhisar | Ankara | 33.140 | 440 +1 |
440 | Kilimli | Zonguldak | 33.121 | 438 -2 |
441 | Araban | Gaziantep | 32.933 | 441 |
442 | Genç | Bingöl | 32.757 | 434 -8 |
443 | Bozdoğan | Aydın | 32.607 | 445 +2 |
444 | Reşadiye | Tokat | 32.600 | 423 -21 |
445 | Tirebolu | Giresun | 32.576 | 450 +5 |
446 | Hani | Diyarbakır | 32.519 | 447 +1 |
447 | Avanos | Nevşehir | 32.477 | 443 -4 |
448 | Sındırgı | Balıkesir | 32.408 | 446 -2 |
449 | Altınova | Yalova | 32.207 | 462 +13 |
450 | Sarıkaya | Yozgat | 32.175 | 449 -1 |
451 | Erdek | Balıkesir | 31.902 | 453 +2 |
452 | Gürpınar | Van | 31.865 | 437 -15 |
453 | Ezine | Çanakkale | 31.848 | 451 -2 |
454 | Hizan | Bitlis | 31.833 | 448 -6 |
455 | Ortaköy | Aksaray | 31.818 | 452 -3 |
456 | İvrindi | Balıkesir | 31.512 | 454 -2 |
457 | Pazar | Rize | 31.484 | 456 -1 |
458 | Beşiri | Batman | 31.465 | 468 +10 |
459 | Andırın | Kahramanmaraş | 31.224 | 455 -4 |
460 | Kadınhanı | Konya | 31.206 | 460 |
461 | Görele | Giresun | 30.973 | 464 +3 |
462 | Arsin | Trabzon | 30.911 | 457 -5 |
463 | Eğirdir | Isparta | 30.854 | 461 -2 |
464 | Sarayköy | Denizli | 30.834 | 470 +6 |
465 | Ferizli | Sakarya | 30.741 | 501 +36 |
466 | Yenice | Çanakkale | 30.587 | 465 -1 |
467 | Hayrabolu | Tekirdağ | 30.521 | 463 -4 |
468 | Pamukova | Sakarya | 30.482 | 480 +12 |
469 | Çay | Afyonkarahisar | 30.351 | 469 |
470 | Eleşkirt | Ağrı | 30.288 | 458 -12 |
471 | Varto | Muş | 30.267 | 466 -5 |
472 | Taşova | Amasya | 30.144 | 477 +5 |
473 | Perşembe | Ordu | 30.101 | 471 -2 |
474 | Oltu | Erzurum | 30.075 | 473 -1 |
475 | Muratlı | Tekirdağ | 30.067 | 482 +7 |
476 | Alaca | Çorum | 29.929 | 472 -4 |
477 | Mutki | Bitlis | 29.910 | 467 -10 |
478 | Bünyan | Kayseri | 29.704 | 479 +1 |
479 | İskilip | Çorum | 29.643 | 481 +2 |
480 | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 29.549 | 491 +11 |
481 | Adilcevaz | Bitlis | 29.541 | 478 -3 |
482 | Sason | Batman | 29.473 | 476 -6 |
483 | Pervari | Siirt | 29.440 | 475 -8 |
484 | Lapseki | Çanakkale | 29.336 | 488 +4 |
485 | İncesu | Kayseri | 29.120 | 487 +2 |
486 | Yıldızeli | Sivas | 28.972 | 474 -12 |
487 | Bayramiç | Çanakkale | 28.952 | 484 -3 |
488 | Kınık | İzmir | 28.694 | 489 +1 |
489 | Vize | Kırklareli | 28.669 | 486 -3 |
