Νοέμβριος
Σάββατο
İl: Edirne / İlçe: Keşan
Keşan Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Akçeşme | 117 |
2 | Akhoca | 481 |
3 | Altıntaş | 374 |
4 | Bahçeköy | 479 |
5 | Barağı | 113 |
6 | Beyköy | 127 |
7 | Boztepe | 292 |
8 | Büyükdoğanca | 149 |
9 | Çamlıca | 663 |
10 | Çelebi | 93 |
11 | Çeltik | 252 |
12 | Çobançeşmesi | 344 |
13 | Danişment | 154 |
14 | Dişbudak | 104 |
15 | Erikli | 496 |
16 | Gökçetepe | 455 |
17 | Gündüzler | 96 |
18 | Kadıköy | 413 |
19 | Karacaali | 242 |
20 | Karahisar | 199 |
21 | Karasatı | 113 |
22 | Karlı | 339 |
23 | Kılıçköy | 379 |
24 | Kızkapan | 186 |
25 | Koruklu | 102 |
26 | Kozköy | 356 |
27 | Küçükdoğanca | 266 |
28 | Lalacık | 157 |
29 | Mahmutköy | 397 |
30 | Maltepe | 259 |
31 | Mecidiye | 840 |
32 | Mercan | 104 |
33 | Orhaniye | 322 |
34 | Pırnar | 345 |
35 | Sazlıdere | 239 |
36 | Seydiköy | 170 |
37 | Siğilli | 814 |
38 | Suluca | 357 |
39 | Şabanmera | 218 |
40 | Şükrüköy | 183 |
41 | Türkmen | 981 |
42 | Yaylaköy | 626 |
43 | Yeniceçiftlik | 225 |
44 | Yerlisu | 128 |
45 | Yeşilköy | 101 |
46 | Aşağı Zaferiye Merkez Mahallesi | 10.866 |
47 | Büyük Cami Merkez Mahallesi | 6.575 |
48 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 4.870 |
49 | İspat Cami Merkez Mahallesi | 12.289 |
50 | İstasyon Merkez Mahallesi | 137 |
51 | İzzetiye Merkez Mahallesi | 1.135 |
52 | Mustafa Kemal Paşa Merkez Mahallesi | 6.546 |
53 | Paşayiğit Merkez Mahallesi | 1.308 |
54 | Yeni Merkez Mahallesi | 7.358 |
55 | Yenimescit Merkez Mahallesi | 5.998 |
56 | Yukarı Zaferiye Merkez Mahallesi | 7.760 |
Toplam Nüfus | 78.692 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 132
Akçeşme -
Akhoca -
Altıntaş -
Bahçeköy -
Barağı -
Beyköy -
Boztepe -
Büyükdoğanca -
Çamlıca -
Çelebi -
Çeltik -
Çobançeşmesi -
Danişment -
Dişbudak -
Erikli -
Gökçetepe -
Gündüzler -
Kadıköy -
Karacaali -
Karahisar -
Karasatı -
Karlı -
Kılıçköy -
Kızkapan -
Koruklu -
Kozköy -
Küçükdoğanca -
Lalacık -
Mahmutköy -
Maltepe -
Mecidiye -
Mercan -
Orhaniye -
Pırnar -
Şabanmera -
Sazlıdere -
Seydiköy -
Siğilli -
Şükrüköy -
Suluca -
Türkmen -
Yaylaköy -
Yeniceçiftlik -
Yerlisu -
Yeşilköy