Νοέμβριος
Κυριακή
İl: Edirne / İlçe: Uzunköprü
Uzunköprü Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Alıç | 212 |
2 | Altınyazı | 288 |
3 | Aslıhan | 483 |
4 | Balaban | 308 |
5 | Balabankoru | 370 |
6 | Başağıl | 310 |
7 | Bayramlı | 339 |
8 | Beykonak | 114 |
9 | Bıldır | 152 |
10 | Çakmak | 239 |
11 | Çalı | 245 |
12 | Çavuşlu | 353 |
13 | Çiftlik | 160 |
14 | Çobanpınar | 77 |
15 | Danişment | 252 |
16 | Değirmenci | 287 |
17 | Dereköy | 635 |
18 | Elmalı | 732 |
19 | Eskiköy | 293 |
20 | Gazimehmet | 260 |
21 | Gemici | 155 |
22 | Hamidiye | 230 |
23 | Hamitli | 286 |
24 | Harmanlı | 891 |
25 | Hasanpınar | 431 |
26 | Kadıağılı | 167 |
27 | Kadıköy | 160 |
28 | Karabürçek | 319 |
29 | Karapınar | 419 |
30 | Karayayla | 180 |
31 | Kavacık | 663 |
32 | Kavakayazma | 155 |
33 | Kırkkavak | 447 |
34 | Kırköy | 241 |
35 | Kiremitçisalih | 359 |
36 | Kurdu | 198 |
37 | Kurtbey | 1.128 |
38 | Kurttepe | 71 |
39 | Maksutlu | 468 |
40 | Malkoç | 340 |
41 | Meşeli | 85 |
42 | Muhacırkadı | 238 |
43 | Ömerbey | 181 |
44 | Saçlımüsellim | 95 |
45 | Salarlı | 656 |
46 | Sazlımalkoç | 319 |
47 | Sığırcılı | 205 |
48 | Sipahi | 302 |
49 | Sultanşah | 217 |
50 | Süleymaniye | 434 |
51 | Turnacı | 195 |
52 | Türkobası | 240 |
53 | Yağmurca | 687 |
54 | Aşçıoğlu Merkez Mahallesi | 3.353 |
55 | Atatürk Merkez Mahallesi | 4.302 |
56 | Büyük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi | 3.877 |
57 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 7.336 |
58 | Çöpköy Merkez Mahallesi | 986 |
59 | Demirtaş Merkez Mahallesi | 318 |
60 | Habib Hoca Merkez Mahallesi | 3.152 |
61 | Halise Hatun Merkez Mahallesi | 1.964 |
62 | Kavak Merkez Mahallesi | 2.005 |
63 | Küçük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi | 442 |
64 | Mareşal Fevzi Çakmak Merkez Mahallesi | 1.803 |
65 | Mescit Merkez Mahallesi | 4.270 |
66 | Muradiye Merkez Mahallesi | 2.513 |
67 | Muradiye Cami Merkez Mahallesi | 1.090 |
68 | Rızaefendi Merkez Mahallesi | 1.443 |
69 | Yeniköy Merkez Mahallesi | 723 |
Toplam Nüfus | 56.848 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 140
Alıç -
Altınyazı -
Aslıhan -
Balaban -
Balabankoru -
Başağıl -
Bayramlı -
Beykonak -
Bıldır -
Çakmak -
Çalı -
Çavuşlu -
Çiftlik -
Çobanpınar -
Danişment -
Değirmenci -
Dereköy -
Elmalı -
Eskiköy -
Gazimehmet -
Gemici -
Hamidiye -
Hamitli -
Harmanlı -
Hasanpınar -
Kadıağılı -
Kadıköy -
Karabürçek -
Karapınar -
Karayayla -
Kavacık -
Kavakayazma -
Kiremitçisalih -
Kırkkavak -
Kırköy -
Kurdu -
Kurtbey -
Kurttepe -
Maksutlu -
Malkoç -
Meşeli -
Muhacırkadı -
Ömerbey -
Saçlımüsellim -
Salarlı -
Sazlımalkoç -
Sığırcılı -
Sipahi -
Süleymaniye -
Sultanşah -
Türkobası -
Turnacı -
Yağmurca