Νοέμβριος
Πέμπτη
İl: Edirne / İlçe: İpsala
İpsala Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Ahırköy | 0 |
2 | Aliçopehlivan | 1.782 |
3 | Balabancık | 356 |
4 | Hacı | 1.034 |
5 | Hıdırköy | 191 |
6 | İbriktepe | 1.127 |
7 | Karaağaç | 200 |
8 | Kocahıdır | 985 |
9 | Korucu | 370 |
10 | Koyuntepe | 981 |
11 | Kumdere | 841 |
12 | Küçükdoğanca | 100 |
13 | Paşaköy | 925 |
14 | Pazardere | 413 |
15 | Sarıcaali | 589 |
16 | Sarpdere | 400 |
17 | Sultan | 1.155 |
18 | Tevfikiye | 170 |
19 | Turpçular | 510 |
20 | Yapıldak | 334 |
21 | Bayrambey Merkez Mahallesi | 1.786 |
22 | Bozkurt Merkez Mahallesi | 2.450 |
23 | Fatih Merkez Mahallesi | 302 |
24 | Kapucu Merkez Mahallesi | 927 |
25 | Köprü Merkez Mahallesi | 1.867 |
26 | Saraç İlyas Merkez Mahallesi | 1.214 |
Toplam Nüfus | 21.009 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 86