Νοέμβριος
Πέμπτη
İl: Edirne / İlçe: Enez
Enez Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Abdurrahim | 269 |
2 | Büyükevren | 745 |
3 | Çandır | 10 |
4 | Çavuşköy | 392 |
5 | Çeribaşı | 188 |
6 | Gülçavuş | 315 |
7 | Hasköy | 249 |
8 | Hisarlı | 137 |
9 | Işıklı | 295 |
10 | Karaincirli | 581 |
11 | Kocaali | 181 |
12 | Küçükevren | 193 |
13 | Sultaniçe | 985 |
14 | Sütçüler | 178 |
15 | Şehitler | 236 |
16 | Umurbey | 48 |
17 | Vakıf | 344 |
18 | Yazır | 115 |
19 | Yenice | 726 |
20 | Çataltepe Merkez Mahallesi | 615 |
21 | Gaziömerbey Merkez Mahallesi | 2.437 |
22 | Yeni Merkez Mahallesi | 1.249 |
Toplam Nüfus | 10.488 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 99
Abdurrahim -
Büyükevren -
Çandır -
Çavuşköy -
Çeribaşı -
Gülçavuş -
Hasköy -
Hisarlı -
Işıklı -
Karaincirli -
Kocaali -
Küçükevren -
Şehitler -
Sultaniçe -
Sütçüler -
Umurbey -
Vakıf -
Yazır -
Yenice