Νοέμβριος
Πέμπτη
İl: Çanakkale / İlçe: Gelibolu
Gelibolu Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Yazıcızade Merkez Mahallesi | 10.802 |
2 | Gazi Süleyman Paşa Merkez Mahallesi | 8.764 |
3 | Camiikebir Merkez Mahallesi | 6.700 |
4 | Alaeddin Merkez Mahallesi | 2.817 |
5 | Hoca Hamza Merkez Mahallesi | 2.424 |
6 | Bolayır | 1.000 |
7 | Güneyli | 714 |
8 | Çeşme Merkez Mahallesi | 659 |
9 | Bayramiç | 595 |
10 | Bayırköy | 537 |
11 | Yeniköy | 515 |
12 | Sütlüce | 500 |
13 | Tayfurköy | 456 |
14 | Adilhan | 429 |
15 | Yülüce | 412 |
16 | Değirmendüzü | 352 |
17 | Süleymaniye | 339 |
18 | Karainebeyli | 291 |
19 | Koruköy | 275 |
20 | Ilgardere | 244 |
21 | Burhanlı | 224 |
22 | Demirtepe | 215 |
23 | Fındıklı | 195 |
24 | Şadıllı | 183 |
25 | Kocaçeşme | 155 |
26 | Çokal | 151 |
27 | Pazarlı | 138 |
28 | Kavaklı | 129 |
29 | Ocaklı | 123 |
30 | Kalealtı | 123 |
31 | Cevizli | 95 |
32 | Cumalı | 68 |
Toplam Nüfus | 40.624 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 96