Νοέμβριος
Σάββατο
İl: İstanbul / İlçe: Silivri
Silivri Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Akören | 1.373 |
2 | Bekirli | 207 |
3 | Beyciler | 1.399 |
4 | BüyükÇavuşlu | 3.238 |
5 | BüyükKılıçlı | 1.237 |
6 | BüyükSinekli | 405 |
7 | Çayırdere | 1.417 |
8 | Çeltik | 1.049 |
9 | Danamandıra | 1.086 |
10 | Fenerköy | 1.509 |
11 | Gümüşyaka | 9.238 |
12 | Kurfallı | 492 |
13 | KüçükSinekli | 145 |
14 | Ortaköy | 4.131 |
15 | Sayalar | 900 |
16 | Selimpaşa | 23.378 |
17 | Seymen | 1.038 |
18 | Alibey Merkez Mahallesi | 18.072 |
19 | Alipaşa Merkez Mahallesi | 1.000 |
20 | Çanta Balaban Merkez Mahallesi | 4.168 |
21 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 8.897 |
22 | Fatih Merkez Mahallesi | 6.812 |
23 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez Mahallesi | 3.374 |
24 | Gazitepe Merkez Mahallesi | 1.298 |
25 | Kavaklı Hürriyet Merkez Mahallesi | 1.761 |
26 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez Mahallesi | 3.318 |
27 | Kadıköy Merkez Mahallesi | 1.454 |
28 | Küçük Kılıçlı Merkez Mahallesi | 321 |
29 | Mimar Sinan Merkez Mahallesi | 24.466 |
30 | Piri Mehmet Paşa Merkez Mahallesi | 8.221 |
31 | Çanta Sancaktepe Merkez Mahallesi | 6.033 |
32 | Semizkumlar Merkez Mahallesi | 29.821 |
33 | Yeni Merkez Mahallesi | 43.469 |
34 | Yolçatı Merkez Mahallesi | 398 |
35 | Kavaklı İstiklal Merkez Mahallesi | 2.038 |
Toplam Nüfus | 217.163 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 157
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - KüçükSinekli - Kurfallı - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen