Δεκέμβριος
Τρίτη
İl: Kırklareli / İlçe: Babaeski
Babaeski Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Ağayeri | 288 |
2 | Çavuşköy | 146 |
3 | Çengerli | 167 |
4 | Çiğdemli | 359 |
5 | Düğüncülü | 432 |
6 | Erikleryurdu | 277 |
7 | Ertuğrulköy | 209 |
8 | Hazinedar | 432 |
9 | Kadıköy | 191 |
10 | Karabayır | 151 |
11 | Karacaoğlan | 173 |
12 | Karamesutlu | 345 |
13 | Katranca | 623 |
14 | Kuleli | 598 |
15 | Kumrular | 147 |
16 | Kuzuçardağı | 147 |
17 | Minnetler | 280 |
18 | Mutlu | 354 |
19 | Müsellim | 294 |
20 | Nacak | 140 |
21 | Nadırlı | 855 |
22 | Oruçlu | 310 |
23 | Osmaniye | 161 |
24 | Pancarköy | 690 |
25 | Sinanlı | 1.063 |
26 | Sofuhalil | 339 |
27 | Taşağıl | 485 |
28 | Taşköprü | 233 |
29 | Terzili | 114 |
30 | Yeniköy | 293 |
31 | Yenimahalle | 173 |
32 | Atatürk Merkez Mahallesi | 3.686 |
33 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 2.864 |
34 | Dindoğru Merkez Mahallesi | 3.063 |
35 | Fevzi Çakmak Merkez Mahallesi | 1.511 |
36 | Gazikemal Merkez Mahallesi | 5.499 |
37 | Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi | 3.742 |
38 | Hacıhasan Merkez Mahallesi | 3.190 |
39 | Hamidiye Merkez Mahallesi | 2.920 |
40 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | 2.740 |
Toplam Nüfus | 39.684 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 177
Ağayeri -
Çavuşköy -
Çengerli -
Çiğdemli -
Düğüncülü -
Erikleryurdu -
Ertuğrulköy -
Hazinedar -
Kadıköy -
Karabayır -
Karacaoğlan -
Karamesutlu -
Katranca -
Kuleli -
Kumrular -
Kuzuçardağı -
Minnetler -
Müsellim -
Mutlu -
Nacak -
Nadırlı -
Oruçlu -
Osmaniye -
Pancarköy -
Sinanlı -
Sofuhalil -
Taşağıl -
Taşköprü -
Terzili -
Yeniköy -
Yenimahalle