Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
1980 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Πληθυσμοί Επαρχιακών/Δημοτικών Κέντρων (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 2.909.455 | 1.832.435 | 4.741.890 |
2 | Άνκαρα | 2.238.967 | 615.722 | 2.854.689 |
3 | Ιζμίρ | 1.059.183 | 917.580 | 1.976.763 |
4 | Αδάνα | 842.845 | 642.898 | 1.485.743 |
5 | Κόνια | 672.695 | 889.444 | 1.562.139 |
6 | Μπούρσα | 636.910 | 511.582 | 1.148.492 |
7 | Γκαζιαντέπ | 512.745 | 295.952 | 808.697 |
8 | İçel (Μερσίν) | 424.544 | 419.387 | 843.931 |
9 | Μανίσα | 396.297 | 545.644 | 941.941 |
10 | Καϊσέρι | 380.352 | 398.031 | 778.383 |
11 | Ντιγιαρμπακίρ | 374.264 | 403.886 | 778.150 |
12 | Χατάι | 366.550 | 489.721 | 856.271 |
13 | Σαμψούν | 345.200 | 662.913 | 1.008.113 |
14 | Μπαλικεσίρ | 344.368 | 508.809 | 853.177 |
15 | Εσκισεχίρ | 343.923 | 199.879 | 543.802 |
16 | Κοτζαέλι | 318.026 | 278.873 | 596.899 |
17 | Ζονγκουλντάκ | 312.843 | 641.669 | 954.512 |
18 | Ερζουρούμ | 285.182 | 516.627 | 801.809 |
19 | Σανλιούρφα | 282.419 | 320.317 | 602.736 |
20 | Καχραμανμαράς | 281.382 | 456.650 | 738.032 |
21 | Αντάλια | 280.837 | 467.869 | 748.706 |
22 | Σίβας | 273.215 | 476.929 | 750.144 |
23 | Αϊδίν | 245.329 | 407.159 | 652.488 |
24 | Μαλάτγια | 241.560 | 365.436 | 606.996 |
25 | Δενιζλί | 205.938 | 397.400 | 603.338 |
26 | Τοκάτ | 200.231 | 424.277 | 624.508 |
27 | Σακαρία | 195.069 | 353.678 | 548.747 |
28 | Μάρντιν | 192.004 | 372.963 | 564.967 |
29 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 191.298 | 406.218 | 597.516 |
30 | Ελαζιγ | 187.025 | 253.783 | 440.808 |
31 | Τραπεζούντα | 186.580 | 544.465 | 731.045 |
32 | Σιίρτ | 183.804 | 261.679 | 445.483 |
33 | Καρς | 172.119 | 528.119 | 700.238 |
34 | Ορντού | 169.820 | 543.715 | 713.535 |
35 | Τσόρουμ | 167.273 | 404.558 | 571.831 |
36 | Ραιδεστός | 167.270 | 193.472 | 360.742 |
37 | Κιουτάχια | 162.031 | 335.058 | 497.089 |
38 | Ισπάρτα | 158.251 | 191.865 | 350.116 |
39 | Βαν | 156.852 | 311.794 | 468.646 |
40 | Αδριανούπολη | 153.236 | 210.050 | 363.286 |
41 | Νίγδε | 140.415 | 371.656 | 512.071 |
42 | Αμασγιά | 128.077 | 213.210 | 341.287 |
43 | Γκιρεσούν | 127.111 | 352.972 | 480.083 |
44 | Τσανάκαλε | 126.703 | 264.865 | 391.568 |
45 | Γιοζγκατ | 124.297 | 380.136 | 504.433 |
46 | Σαράντα Εκκλησιές | 118.849 | 164.559 | 283.408 |
47 | Αντιγιαμάν | 116.986 | 250.609 | 367.595 |
48 | Μπολού | 113.569 | 358.182 | 471.751 |
49 | Άγκρι | 108.414 | 259.595 | 368.009 |
50 | Ουσάκ | 103.474 | 143.750 | 247.224 |
51 | Μούγλα | 100.314 | 337.831 | 438.145 |
52 | Κασταμονή | 99.680 | 351.266 | 450.946 |
53 | Ρίζε | 96.152 | 265.106 | 361.258 |
54 | Ερζιντζάν | 95.228 | 186.794 | 282.022 |
55 | Μπίτλις | 93.757 | 164.151 | 257.908 |
56 | Μπουρντούρ | 84.983 | 150.026 | 235.009 |
57 | Κιρσεχίρ | 83.965 | 156.532 | 240.497 |
58 | Νεβσεχίρ | 77.404 | 179.529 | 256.933 |
59 | Μους | 71.077 | 231.329 | 302.406 |
60 | Τσανκίρι | 69.325 | 189.111 | 258.436 |
61 | Σινόπ | 57.443 | 218.799 | 276.242 |
62 | Μπιλετζίκ | 56.981 | 90.020 | 147.001 |
63 | Μπινγκόλ | 54.997 | 173.705 | 228.702 |
64 | Γκιουμυσχάνε | 51.404 | 223.787 | 275.191 |
65 | Άρτβιν | 46.208 | 182.789 | 228.997 |
66 | Χακκάρι | 44.118 | 111.345 | 155.463 |
67 | Τουντζέλι | 36.184 | 121.790 | 157.974 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 25.091.950 | 19.645.007 | 44.736.957 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.861