Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
2008 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Πληθυσμοί Επαρχιακών/Δημοτικών Κέντρων (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 12.569.041 | 128.123 | 12.697.164 |
2 | Άνκαρα | 4.395.888 | 153.051 | 4.548.939 |
3 | Ιζμίρ | 3.450.537 | 345.441 | 3.795.978 |
4 | Μπούρσα | 2.204.874 | 303.089 | 2.507.963 |
5 | Αδάνα | 1.763.351 | 262.968 | 2.026.319 |
6 | Κόνια | 1.423.546 | 546.322 | 1.969.868 |
7 | Γκαζιαντέπ | 1.410.286 | 201.937 | 1.612.223 |
8 | Κοτζαέλι | 1.392.733 | 97.625 | 1.490.358 |
9 | Αντάλια | 1.273.940 | 585.335 | 1.859.275 |
10 | Μερσίν | 1.229.431 | 373.477 | 1.602.908 |
11 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.051.511 | 441.317 | 1.492.828 |
12 | Καϊσέρι | 1.001.449 | 182.937 | 1.184.386 |
13 | Σανλιούρφα | 885.929 | 688.295 | 1.574.224 |
14 | Μανίσα | 843.999 | 472.751 | 1.316.750 |
15 | Σαμψούν | 776.385 | 457.292 | 1.233.677 |
16 | Χατάι | 683.991 | 729.296 | 1.413.287 |
17 | Μπαλικεσίρ | 662.199 | 468.077 | 1.130.276 |
18 | Εσκισεχίρ | 653.663 | 88.076 | 741.739 |
19 | Σακαρία | 622.046 | 229.246 | 851.292 |
20 | Δενιζλί | 620.193 | 297.643 | 917.836 |
21 | Καχραμανμαράς | 598.471 | 430.827 | 1.029.298 |
22 | Αϊδίν | 556.700 | 408.800 | 965.500 |
23 | Ραιδεστός | 521.554 | 249.218 | 770.772 |
24 | Βαν | 514.481 | 489.888 | 1.004.369 |
25 | Μαλάτγια | 492.411 | 241.378 | 733.789 |
26 | Ερζουρούμ | 485.107 | 289.860 | 774.967 |
27 | Μάρντιν | 422.537 | 328.160 | 750.697 |
28 | Σίβας | 405.769 | 225.343 | 631.112 |
29 | Τραπεζούντα | 390.797 | 358.185 | 748.982 |
30 | Ορντού | 384.066 | 335.212 | 719.278 |
31 | Ελαζιγ | 384.034 | 163.528 | 547.562 |
32 | Αφιόνκαραχισάρ | 355.753 | 341.612 | 697.365 |
33 | Μπατμάν | 349.045 | 136.571 | 485.616 |
34 | Κιουτάχια | 347.073 | 218.811 | 565.884 |
35 | Τοκάτ | 346.058 | 271.100 | 617.158 |
36 | Τσόρουμ | 345.352 | 200.092 | 545.444 |
37 | Οσμανιγέ | 332.394 | 132.310 | 464.704 |
38 | Αντιγιαμάν | 329.965 | 255.102 | 585.067 |
39 | Μούγλα | 329.126 | 462.298 | 791.424 |
40 | Ζονγκουλντάκ | 274.504 | 344.647 | 619.151 |
41 | Σιρνάκ | 270.744 | 158.543 | 429.287 |
42 | Γιοζγκατ | 266.639 | 217.567 | 484.206 |
43 | Άγκρι | 265.714 | 266.466 | 532.180 |
44 | Ισπάρτα | 264.855 | 142.608 | 407.463 |
45 | Αδριανούπολη | 262.039 | 132.605 | 394.644 |
46 | Τσανάκαλε | 248.008 | 226.783 | 474.791 |
47 | Γκιρεσούν | 235.647 | 186.119 | 421.766 |
48 | Κιρικκαλέ | 230.354 | 48.971 | 279.325 |
49 | Σαράντα Εκκλησιές | 218.071 | 118.871 | 336.942 |
50 | Ουσάκ | 217.567 | 116.544 | 334.111 |
51 | Ακσαράι | 213.288 | 157.310 | 370.598 |
52 | Αμασγιά | 201.575 | 122.100 | 323.675 |
53 | Ρίζε | 189.704 | 129.706 | 319.410 |
54 | Κασταμονή | 184.228 | 176.196 | 360.424 |
55 | Δύτσε | 184.022 | 144.589 | 328.611 |
56 | Σιίρτ | 178.960 | 120.859 | 299.819 |
57 | Μπολού | 169.486 | 99.396 | 268.882 |
58 | Μπίτλις | 168.824 | 158.073 | 326.897 |
59 | Καραμπούκ | 163.365 | 52.883 | 216.248 |
60 | Νίγδε | 151.924 | 186.523 | 338.447 |
61 | Καραμάν | 151.822 | 78.323 | 230.145 |
62 | Κιρσεχίρ | 149.382 | 73.353 | 222.735 |
63 | Νεβσεχίρ | 146.349 | 135.350 | 281.699 |
64 | Μπουρντούρ | 145.409 | 102.028 | 247.437 |
65 | Χακκάρι | 143.225 | 115.365 | 258.590 |
66 | Μους | 138.089 | 266.220 | 404.309 |
67 | Μπιλετζίκ | 137.677 | 55.492 | 193.169 |
68 | Μπινγκόλ | 137.286 | 118.805 | 256.091 |
69 | Γιάλοβα | 131.599 | 65.813 | 197.412 |
70 | Καρς | 130.625 | 181.503 | 312.128 |
71 | Ερζιντζάν | 113.231 | 97.414 | 210.645 |
72 | Τσανκίρι | 106.949 | 69.144 | 176.093 |
73 | Σινόπ | 101.383 | 99.408 | 200.791 |
74 | Ιγντίρ | 94.407 | 89.618 | 184.025 |
75 | Άρτβιν | 89.614 | 76.970 | 166.584 |
76 | Κιλίς | 82.747 | 38.244 | 120.991 |
77 | Μπαρτίν | 59.736 | 125.632 | 185.368 |
78 | Γκιουμυσχάνε | 57.921 | 73.446 | 131.367 |
79 | Τουντζέλι | 55.655 | 30.794 | 86.449 |
80 | Μπαϊμπούρτ | 36.912 | 38.763 | 75.675 |
81 | Αρνταχάν | 36.502 | 75.740 | 112.242 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 17.905.377 | 53.611.723 | 71.517.100 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.859