Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
1965 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικοί Πληθυσμοί Πόλεων/Χωριών (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κόνια | 354.578 | 768.044 | 1.122.622 |
2 | Ιζμίρ | 621.553 | 613.114 | 1.234.667 |
3 | Άνκαρα | 1.069.761 | 574.541 | 1.644.302 |
4 | Σαμψούν | 197.103 | 558.843 | 755.946 |
5 | Σίβας | 168.685 | 536.501 | 705.186 |
6 | Κωνσταντινούπολη | 1.792.071 | 501.752 | 2.293.823 |
7 | Ζονγκουλντάκ | 157.463 | 492.728 | 650.191 |
8 | Καρς | 117.363 | 488.950 | 606.313 |
9 | Τραπεζούντα | 108.492 | 487.290 | 595.782 |
10 | Μανίσα | 265.857 | 482.688 | 748.545 |
11 | Αδάνα | 422.298 | 480.414 | 902.712 |
12 | Μπαλικεσίρ | 230.353 | 477.989 | 708.342 |
13 | Ερζουρούμ | 152.183 | 475.818 | 628.001 |
14 | Ορντού | 83.585 | 460.278 | 543.863 |
15 | Μπούρσα | 335.048 | 420.456 | 755.504 |
16 | Τσόρουμ | 97.032 | 388.535 | 485.567 |
17 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 125.102 | 377.146 | 502.248 |
18 | Κασταμονή | 67.163 | 374.475 | 441.638 |
19 | Τοκάτ | 123.403 | 371.949 | 495.352 |
20 | Γιοζγκατ | 67.466 | 370.417 | 437.883 |
21 | Αϊδίν | 165.953 | 358.965 | 524.918 |
22 | Αντάλια | 129.657 | 357.253 | 486.910 |
23 | Γκιρεσούν | 75.069 | 352.946 | 428.015 |
24 | Δενιζλί | 117.739 | 345.630 | 463.369 |
25 | Καϊσέρι | 191.221 | 344.985 | 536.206 |
26 | Καχραμανμαράς | 105.090 | 333.333 | 438.423 |
27 | İçel (Μερσίν) | 189.382 | 321.891 | 511.273 |
28 | Μπολού | 70.459 | 313.480 | 383.939 |
29 | Ντιγιαρμπακίρ | 162.467 | 313.449 | 475.916 |
30 | Κιουτάχια | 87.084 | 310.997 | 398.081 |
31 | Μάρντιν | 90.093 | 307.787 | 397.880 |
32 | Μαλάτγια | 147.040 | 305.584 | 452.624 |
33 | Χατάι | 203.610 | 302.544 | 506.154 |
34 | Σανλιούρφα | 150.383 | 300.415 | 450.798 |
35 | Νίγδε | 69.956 | 292.488 | 362.444 |
36 | Σακαρία | 124.936 | 279.142 | 404.078 |
37 | Μούγλα | 59.330 | 275.643 | 334.973 |
38 | Τσανάκαλε | 81.753 | 268.564 | 350.317 |
39 | Γκαζιαντέπ | 244.215 | 266.811 | 511.026 |
40 | Γκιουμυσχάνε | 31.957 | 230.774 | 262.731 |
41 | Σινόπ | 38.068 | 228.001 | 266.069 |
42 | Ρίζε | 63.554 | 217.545 | 281.099 |
43 | Ελαζιγ | 106.180 | 216.547 | 322.727 |
44 | Αντιγιαμάν | 51.463 | 215.825 | 267.288 |
45 | Εσκισεχίρ | 200.332 | 214.769 | 415.101 |
46 | Τσανκίρι | 43.731 | 206.975 | 250.706 |
47 | Βαν | 60.686 | 206.154 | 266.840 |
48 | Αμασγιά | 83.016 | 202.713 | 285.729 |
49 | Ερζιντζάν | 57.397 | 201.189 | 258.586 |
50 | Αδριανούπολη | 102.171 | 201.063 | 303.234 |
51 | Κοτζαέλι | 136.531 | 198.987 | 335.518 |
52 | Άγκρι | 53.420 | 193.541 | 246.961 |
53 | Ραιδεστός | 96.897 | 190.484 | 287.381 |
54 | Σιίρτ | 75.520 | 189.312 | 264.832 |
55 | Άρτβιν | 30.068 | 179.997 | 210.065 |
56 | Σαράντα Εκκλησιές | 85.856 | 172.530 | 258.386 |
57 | Ισπάρτα | 96.551 | 169.689 | 266.240 |
58 | Μους | 32.503 | 166.213 | 198.716 |
59 | Νεβσεχίρ | 46.710 | 156.606 | 203.316 |
60 | Κιρσεχίρ | 42.000 | 154.836 | 196.836 |
61 | Μπουρντούρ | 54.135 | 140.815 | 194.950 |
62 | Ουσάκ | 57.133 | 133.403 | 190.536 |
63 | Τουντζέλι | 23.240 | 130.935 | 154.175 |
64 | Μπινγκόλ | 20.401 | 130.120 | 150.521 |
65 | Μπίτλις | 43.813 | 110.256 | 154.069 |
66 | Μπιλετζίκ | 36.356 | 102.685 | 139.041 |
67 | Χακκάρι | 14.132 | 69.805 | 83.937 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 20.585.604 | 10.805.817 | 31.391.421 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.832