Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
2010 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικοί Πληθυσμοί Πόλεων/Χωριών (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Σανλιούρφα | 922.539 | 740.832 | 1.663.371 |
2 | Χατάι | 743.439 | 737.132 | 1.480.571 |
3 | Αντάλια | 1.392.974 | 585.359 | 1.978.333 |
4 | Κόνια | 1.486.653 | 527.192 | 2.013.845 |
5 | Βαν | 539.619 | 495.799 | 1.035.418 |
6 | Μούγλα | 350.050 | 467.453 | 817.503 |
7 | Μπαλικεσίρ | 694.926 | 457.397 | 1.152.323 |
8 | Μανίσα | 924.267 | 455.217 | 1.379.484 |
9 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.090.172 | 438.786 | 1.528.958 |
10 | Σαμψούν | 816.576 | 436.117 | 1.252.693 |
11 | Καχραμανμαράς | 636.828 | 407.988 | 1.044.816 |
12 | Αϊδίν | 588.552 | 401.310 | 989.862 |
13 | Μερσίν | 1.281.048 | 366.851 | 1.647.899 |
14 | Τραπεζούντα | 415.652 | 348.062 | 763.714 |
15 | Ιζμίρ | 3.606.326 | 342.522 | 3.948.848 |
16 | Ζονγκουλντάκ | 287.321 | 332.382 | 619.703 |
17 | Αφιόνκαραχισάρ | 365.421 | 332.138 | 697.559 |
18 | Μάρντιν | 428.899 | 315.707 | 744.606 |
19 | Ορντού | 404.390 | 314.793 | 719.183 |
20 | Μπούρσα | 2.308.574 | 296.921 | 2.605.495 |
21 | Δενιζλί | 641.093 | 290.730 | 931.823 |
22 | Ερζουρούμ | 489.486 | 279.599 | 769.085 |
23 | Άγκρι | 275.785 | 266.237 | 542.022 |
24 | Μους | 143.624 | 263.262 | 406.886 |
25 | Μαλάτγια | 480.144 | 260.499 | 740.643 |
26 | Τοκάτ | 363.944 | 253.858 | 617.802 |
27 | Ραιδεστός | 545.481 | 252.628 | 798.109 |
28 | Αδάνα | 1.836.432 | 248.793 | 2.085.225 |
29 | Αντιγιαμάν | 347.236 | 243.699 | 590.935 |
30 | Σακαρία | 646.899 | 225.973 | 872.872 |
31 | Τσανάκαλε | 269.035 | 221.362 | 490.397 |
32 | Σίβας | 433.932 | 208.292 | 642.224 |
33 | Γιοζγκατ | 268.349 | 207.747 | 476.096 |
34 | Κιουτάχια | 383.572 | 206.924 | 590.496 |
35 | Γκαζιαντέπ | 1.501.566 | 199.197 | 1.700.763 |
36 | Τσόρουμ | 355.015 | 180.390 | 535.405 |
37 | Καρς | 123.452 | 178.314 | 301.766 |
38 | Νίγδε | 163.237 | 174.694 | 337.931 |
39 | Γκιρεσούν | 245.381 | 173.875 | 419.256 |
40 | Καϊσέρι | 1.064.164 | 170.487 | 1.234.651 |
41 | Κασταμονή | 195.059 | 166.163 | 361.222 |
42 | Σιρνάκ | 269.494 | 160.615 | 430.109 |
43 | Μπίτλις | 168.787 | 159.980 | 328.767 |
44 | Ελαζιγ | 400.675 | 151.971 | 552.646 |
45 | Ακσαράι | 228.060 | 149.445 | 377.505 |
46 | Δύτσε | 194.128 | 144.060 | 338.188 |
47 | Ισπάρτα | 311.064 | 137.234 | 448.298 |
48 | Μπατμάν | 373.388 | 136.812 | 510.200 |
49 | Κωνσταντινούπολη | 13.120.596 | 135.089 | 13.255.685 |
50 | Οσμανιγέ | 346.707 | 132.514 | 479.221 |
51 | Άνκαρα | 4.641.256 | 130.460 | 4.771.716 |
52 | Αδριανούπολη | 261.920 | 128.508 | 390.428 |
53 | Νεβσεχίρ | 154.103 | 128.234 | 282.337 |
54 | Μπαρτίν | 63.984 | 123.774 | 187.758 |
55 | Ρίζε | 197.520 | 122.117 | 319.637 |
56 | Σιίρτ | 181.410 | 119.285 | 300.695 |
57 | Μπινγκόλ | 138.069 | 117.101 | 255.170 |
58 | Χακκάρι | 136.050 | 115.252 | 251.302 |
59 | Αμασγιά | 219.541 | 115.245 | 334.786 |
60 | Σαράντα Εκκλησιές | 219.333 | 113.458 | 332.791 |
61 | Ουσάκ | 225.570 | 112.449 | 338.019 |
62 | Μπολού | 169.962 | 101.246 | 271.208 |
63 | Κοτζαέλι | 1.459.772 | 100.366 | 1.560.138 |
64 | Μπουρντούρ | 159.508 | 99.360 | 258.868 |
65 | Σινόπ | 107.275 | 95.465 | 202.740 |
66 | Ερζιντζάν | 134.028 | 90.921 | 224.949 |
67 | Ιγντίρ | 95.550 | 88.868 | 184.418 |
68 | Εσκισεχίρ | 681.854 | 82.730 | 764.584 |
69 | Άρτβιν | 89.960 | 74.799 | 164.759 |
70 | Καραμάν | 159.834 | 72.799 | 232.633 |
71 | Αρνταχάν | 33.701 | 71.753 | 105.454 |
72 | Τσανκίρι | 110.222 | 68.845 | 179.067 |
73 | Γκιουμυσχάνε | 61.162 | 68.456 | 129.618 |
74 | Κιρσεχίρ | 156.731 | 65.145 | 221.876 |
75 | Γιάλοβα | 139.388 | 64.353 | 203.741 |
76 | Μπιλετζίκ | 173.389 | 51.992 | 225.381 |
77 | Καραμπούκ | 177.189 | 50.421 | 227.610 |
78 | Κιρικκαλέ | 233.073 | 43.574 | 276.647 |
79 | Κιλίς | 85.923 | 37.212 | 123.135 |
80 | Μπαϊμπούρτ | 37.537 | 36.875 | 74.412 |
81 | Τουντζέλι | 47.531 | 29.168 | 76.699 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 17.500.632 | 56.222.356 | 73.722.988 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.773