Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
2011 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικοί Πληθυσμοί Πόλεων/Χωριών (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Σανλιούρφα | 951.925 | 764.329 | 1.716.254 |
2 | Χατάι | 732.802 | 741.421 | 1.474.223 |
3 | Αντάλια | 1.450.209 | 593.273 | 2.043.482 |
4 | Κόνια | 1.527.937 | 510.618 | 2.038.555 |
5 | Βαν | 526.725 | 495.807 | 1.022.532 |
6 | Μούγλα | 362.513 | 475.811 | 838.324 |
7 | Μπαλικεσίρ | 701.213 | 453.101 | 1.154.314 |
8 | Μανίσα | 891.084 | 448.990 | 1.340.074 |
9 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.132.351 | 438.592 | 1.570.943 |
10 | Σαμψούν | 827.796 | 423.933 | 1.251.729 |
11 | Αϊδίν | 599.973 | 399.190 | 999.163 |
12 | Καχραμανμαράς | 656.783 | 397.427 | 1.054.210 |
13 | Μερσίν | 1.303.018 | 364.921 | 1.667.939 |
14 | Ιζμίρ | 3.623.540 | 341.692 | 3.965.232 |
15 | Τραπεζούντα | 421.504 | 335.849 | 757.353 |
16 | Αφιόνκαραχισάρ | 370.411 | 328.215 | 698.626 |
17 | Ζονγκουλντάκ | 286.032 | 326.374 | 612.406 |
18 | Μάρντιν | 446.226 | 317.807 | 764.033 |
19 | Ορντού | 409.288 | 305.102 | 714.390 |
20 | Μπούρσα | 2.359.804 | 292.322 | 2.652.126 |
21 | Δενιζλί | 655.322 | 286.956 | 942.278 |
22 | Ερζουρούμ | 505.254 | 275.593 | 780.847 |
23 | Άγκρι | 290.904 | 264.575 | 555.479 |
24 | Μους | 152.064 | 262.642 | 414.706 |
25 | Μαλάτγια | 498.588 | 259.342 | 757.930 |
26 | Ραιδεστός | 572.359 | 257.514 | 829.873 |
27 | Τοκάτ | 358.872 | 249.427 | 608.299 |
28 | Αδάνα | 1.864.591 | 244.214 | 2.108.805 |
29 | Αντιγιαμάν | 356.595 | 237.336 | 593.931 |
30 | Σακαρία | 664.813 | 223.743 | 888.556 |
31 | Τσανάκαλε | 268.082 | 218.363 | 486.445 |
32 | Κιουτάχια | 362.274 | 201.990 | 564.264 |
33 | Σίβας | 425.297 | 201.759 | 627.056 |
34 | Γκαζιαντέπ | 1.556.149 | 197.447 | 1.753.596 |
35 | Γιοζγκατ | 269.439 | 196.257 | 465.696 |
36 | Καρς | 129.047 | 176.708 | 305.755 |
37 | Τσόρουμ | 361.244 | 173.334 | 534.578 |
38 | Γκιρεσούν | 248.547 | 170.951 | 419.498 |
39 | Νίγδε | 168.596 | 168.957 | 337.553 |
40 | Σιρνάκ | 290.307 | 167.690 | 457.997 |
41 | Καϊσέρι | 1.090.530 | 164.819 | 1.255.349 |
42 | Κασταμονή | 197.704 | 162.055 | 359.759 |
43 | Μπίτλις | 178.788 | 157.836 | 336.624 |
44 | Ελαζιγ | 410.625 | 147.931 | 558.556 |
45 | Ακσαράι | 233.005 | 145.818 | 378.823 |
46 | Δύτσε | 198.756 | 143.390 | 342.146 |
47 | Κωνσταντινούπολη | 13.483.052 | 141.188 | 13.624.240 |
48 | Μπατμάν | 388.523 | 135.976 | 524.499 |
49 | Ισπάρτα | 277.327 | 133.918 | 411.245 |
50 | Οσμανιγέ | 354.054 | 131.303 | 485.357 |
51 | Άνκαρα | 4.762.116 | 128.777 | 4.890.893 |
52 | Αδριανούπολη | 272.294 | 127.022 | 399.316 |
53 | Νεβσεχίρ | 157.462 | 125.785 | 283.247 |
54 | Μπαρτίν | 65.856 | 121.435 | 187.291 |
55 | Σιίρτ | 189.854 | 120.614 | 310.468 |
56 | Ρίζε | 202.636 | 120.376 | 323.012 |
57 | Χακκάρι | 153.860 | 118.305 | 272.165 |
58 | Μπινγκόλ | 147.081 | 115.182 | 262.263 |
59 | Αμασγιά | 210.947 | 112.132 | 323.079 |
60 | Σαράντα Εκκλησιές | 229.000 | 111.199 | 340.199 |
61 | Ουσάκ | 228.785 | 110.946 | 339.731 |
62 | Κοτζαέλι | 1.499.958 | 101.762 | 1.601.720 |
63 | Μπολού | 175.553 | 100.953 | 276.506 |
64 | Μπουρντούρ | 152.408 | 98.119 | 250.527 |
65 | Σινόπ | 109.807 | 93.220 | 203.027 |
66 | Ερζιντζάν | 125.324 | 89.953 | 215.277 |
67 | Ιγντίρ | 99.550 | 89.307 | 188.857 |
68 | Εσκισεχίρ | 700.355 | 80.892 | 781.247 |
69 | Άρτβιν | 91.886 | 74.508 | 166.394 |
70 | Καραμάν | 162.487 | 71.518 | 234.005 |
71 | Αρνταχάν | 37.424 | 70.031 | 107.455 |
72 | Γκιουμυσχάνε | 64.082 | 68.292 | 132.374 |
73 | Τσανκίρι | 113.191 | 64.020 | 177.211 |
74 | Γιάλοβα | 142.881 | 63.654 | 206.535 |
75 | Κιρσεχίρ | 158.179 | 62.836 | 221.015 |
76 | Μπιλετζίκ | 153.017 | 50.832 | 203.849 |
77 | Καραμπούκ | 169.698 | 50.030 | 219.728 |
78 | Κιρικκαλέ | 233.768 | 41.224 | 274.992 |
79 | Κιλίς | 87.939 | 36.513 | 124.452 |
80 | Μπαϊμπούρτ | 40.354 | 36.370 | 76.724 |
81 | Τουντζέλι | 56.112 | 28.950 | 85.062 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 17.338.563 | 57.385.706 | 74.724.269 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.774