Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
1970 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικός Πληθυσμός Επαρχίας (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 2.203.337 | 815.695 | 3.019.032 |
2 | Άνκαρα | 1.467.304 | 574.354 | 2.041.658 |
3 | Ιζμίρ | 753.041 | 674.132 | 1.427.173 |
4 | Κόνια | 455.707 | 824.532 | 1.280.239 |
5 | Αδάνα | 525.668 | 509.709 | 1.035.377 |
6 | Μπούρσα | 416.662 | 431.222 | 847.884 |
7 | Σαμψούν | 235.716 | 585.467 | 821.183 |
8 | Μανίσα | 299.202 | 506.448 | 805.650 |
9 | Μπαλικεσίρ | 261.626 | 488.043 | 749.669 |
10 | Ζονγκουλντάκ | 220.904 | 522.750 | 743.654 |
11 | Σίβας | 211.374 | 520.547 | 731.921 |
12 | Ερζουρούμ | 196.821 | 488.130 | 684.951 |
13 | Καρς | 153.241 | 506.777 | 660.018 |
14 | Τραπεζούντα | 138.435 | 520.685 | 659.120 |
15 | Ορντού | 118.041 | 490.680 | 608.721 |
16 | Γκαζιαντέπ | 330.082 | 276.458 | 606.540 |
17 | Καϊσέρι | 236.824 | 361.869 | 598.693 |
18 | Χατάι | 242.052 | 349.012 | 591.064 |
19 | İçel (Μερσίν) | 246.300 | 344.643 | 590.943 |
20 | Ντιγιαρμπακίρ | 238.504 | 342.704 | 581.208 |
21 | Αντάλια | 176.008 | 401.326 | 577.334 |
22 | Αϊδίν | 186.856 | 377.946 | 564.802 |
23 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 150.778 | 391.333 | 542.111 |
24 | Τοκάτ | 146.623 | 394.232 | 540.855 |
25 | Σανλιούρφα | 205.524 | 332.607 | 538.131 |
26 | Καχραμανμαράς | 165.056 | 363.926 | 528.982 |
27 | Τσόρουμ | 124.283 | 394.083 | 518.366 |
28 | Δενιζλί | 141.309 | 369.851 | 511.160 |
29 | Μαλάτγια | 179.647 | 331.332 | 510.979 |
30 | Γιοζγκατ | 88.065 | 376.345 | 464.410 |
31 | Εσκισεχίρ | 245.905 | 213.462 | 459.367 |
32 | Σακαρία | 152.277 | 306.775 | 459.052 |
33 | Μάρντιν | 119.852 | 333.240 | 453.092 |
34 | Γκιρεσούν | 90.906 | 360.773 | 451.679 |
35 | Κασταμονή | 82.101 | 364.500 | 446.601 |
36 | Κιουτάχια | 110.209 | 329.758 | 439.967 |
37 | Νίγδε | 85.772 | 322.669 | 408.441 |
38 | Μπολού | 84.321 | 319.445 | 403.766 |
39 | Κοτζαέλι | 188.185 | 197.223 | 385.408 |
40 | Ελαζιγ | 151.555 | 225.360 | 376.915 |
41 | Μούγλα | 70.596 | 298.180 | 368.776 |
42 | Τσανάκαλε | 97.305 | 263.459 | 360.764 |
43 | Βαν | 88.227 | 237.536 | 325.763 |
44 | Σιίρτ | 111.206 | 209.478 | 320.684 |
45 | Αδριανούπολη | 119.978 | 196.447 | 316.425 |
46 | Ρίζε | 72.714 | 242.986 | 315.700 |
47 | Αμασγιά | 97.088 | 209.937 | 307.025 |
48 | Αντιγιαμάν | 70.398 | 233.113 | 303.511 |
49 | Ραιδεστός | 117.351 | 185.595 | 302.946 |
50 | Ισπάρτα | 114.296 | 185.733 | 300.029 |
51 | Άγκρι | 72.573 | 217.738 | 290.311 |
52 | Γκιουμυσχάνε | 45.070 | 237.168 | 282.238 |
53 | Ερζιντζάν | 78.195 | 197.927 | 276.122 |
54 | Σινόπ | 46.382 | 219.273 | 265.655 |
55 | Τσανκίρι | 53.747 | 207.620 | 261.367 |
56 | Σαράντα Εκκλησιές | 92.581 | 164.550 | 257.131 |
57 | Μους | 44.889 | 189.361 | 234.250 |
58 | Νεβσεχίρ | 57.545 | 172.285 | 229.830 |
59 | Άρτβιν | 39.436 | 186.433 | 225.869 |
60 | Κιρσεχίρ | 54.669 | 160.263 | 214.932 |
61 | Μπουρντούρ | 61.708 | 148.627 | 210.335 |
62 | Ουσάκ | 69.926 | 137.586 | 207.512 |
63 | Μπίτλις | 59.939 | 125.534 | 185.473 |
64 | Μπινγκόλ | 35.451 | 142.500 | 177.951 |
65 | Τουντζέλι | 29.363 | 127.930 | 157.293 |
66 | Μπιλετζίκ | 43.601 | 95.255 | 138.856 |
67 | Χακκάρι | 20.794 | 81.518 | 102.312 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 21.914.075 | 13.691.101 | 35.605.176 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.815