Νοέμβριος
Σάββατο
İl: İstanbul / İlçe: Silivri
2022 Yılı Silivri Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Yeni Merkez | 43.469 |
2 | Semizkumlar Merkez | 29.821 |
3 | Mimar Sinan Merkez | 24.466 |
4 | Selimpaşa | 23.378 |
5 | Alibey Merkez | 18.072 |
6 | Gümüşyaka | 9.238 |
7 | Cumhuriyet Merkez | 8.897 |
8 | Piri Mehmet Paşa Merkez | 8.221 |
9 | Fatih Merkez | 6.812 |
10 | Çanta Sancaktepe Merkez | 6.033 |
11 | Çanta Balaban Merkez | 4.168 |
12 | Ortaköy | 4.131 |
13 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez | 3.374 |
14 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez | 3.318 |
15 | BüyükÇavuşlu | 3.238 |
16 | Kavaklı İstiklal Merkez | 2.038 |
17 | Kavaklı Hürriyet Merkez | 1.761 |
18 | Fenerköy | 1.509 |
19 | Kadıköy Merkez | 1.454 |
20 | Çayırdere | 1.417 |
21 | Beyciler | 1.399 |
22 | Akören | 1.373 |
23 | Gazitepe Merkez | 1.298 |
24 | BüyükKılıçlı | 1.237 |
25 | Danamandıra | 1.086 |
26 | Çeltik | 1.049 |
27 | Seymen | 1.038 |
28 | Alipaşa Merkez | 1.000 |
29 | Sayalar | 900 |
30 | Kurfallı | 492 |
31 | BüyükSinekli | 405 |
32 | Yolçatı Merkez | 398 |
33 | Küçük Kılıçlı Merkez | 321 |
34 | Bekirli | 207 |
35 | KüçükSinekli | 145 |
Silivri Geneli | 217.163 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 643
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - KüçükSinekli - Kurfallı - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen