Νοέμβριος
Σάββατο
İl: İstanbul / İlçe: Silivri
2022 Yılı Silivri Mahalle Nüfusları - Sıralama: Alfabetik Mahalle İsimleri | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Akören | 1.373 |
2 | Alibey Merkez | 18.072 |
3 | Alipaşa Merkez | 1.000 |
4 | Bekirli | 207 |
5 | Beyciler | 1.399 |
6 | BüyükÇavuşlu | 3.238 |
7 | BüyükKılıçlı | 1.237 |
8 | BüyükSinekli | 405 |
9 | Çanta Balaban Merkez | 4.168 |
10 | Çanta Sancaktepe Merkez | 6.033 |
11 | Çayırdere | 1.417 |
12 | Çeltik | 1.049 |
13 | Cumhuriyet Merkez | 8.897 |
14 | Danamandıra | 1.086 |
15 | Değirmenköy Fevzipaşa Merkez | 3.374 |
16 | Değirmenköy İsmetpaşa Merkez | 3.318 |
17 | Fatih Merkez | 6.812 |
18 | Fenerköy | 1.509 |
19 | Gazitepe Merkez | 1.298 |
20 | Gümüşyaka | 9.238 |
21 | Kadıköy Merkez | 1.454 |
22 | Kavaklı Hürriyet Merkez | 1.761 |
23 | Kavaklı İstiklal Merkez | 2.038 |
24 | Küçük Kılıçlı Merkez | 321 |
25 | KüçükSinekli | 145 |
26 | Kurfallı | 492 |
27 | Mimar Sinan Merkez | 24.466 |
28 | Ortaköy | 4.131 |
29 | Piri Mehmet Paşa Merkez | 8.221 |
30 | Sayalar | 900 |
31 | Selimpaşa | 23.378 |
32 | Semizkumlar Merkez | 29.821 |
33 | Seymen | 1.038 |
34 | Yeni Merkez | 43.469 |
35 | Yolçatı Merkez | 398 |
Silivri Geneli | 217.163 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 633
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - KüçükSinekli - Kurfallı - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen