Νοέμβριος
Παρασκευή
İl: İzmir
2021 Yılı İzmir İlçe Nüfusları - Sıralama: İlçe Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Buca | 517.963 |
2 | Karabağlar | 478.788 |
3 | Bornova | 452.867 |
4 | Karşıyaka | 347.023 |
5 | Konak | 336.545 |
6 | Bayraklı | 296.839 |
7 | Çiğli | 209.951 |
8 | Torbalı | 201.476 |
9 | Menemen | 193.229 |
10 | Gaziemir | 137.856 |
11 | Ödemiş | 132.769 |
12 | Kemalpaşa | 112.049 |
13 | Bergama | 104.980 |
14 | Menderes | 104.147 |
15 | Aliağa | 103.364 |
16 | Tire | 86.758 |
17 | Balçova | 80.513 |
18 | Urla | 72.741 |
19 | Narlıdere | 63.438 |
20 | Seferihisar | 52.507 |
21 | Çeşme | 48.167 |
22 | Dikili | 46.587 |
23 | Kiraz | 43.674 |
24 | Bayındır | 40.049 |
25 | Selçuk | 37.689 |
26 | Güzelbahçe | 37.572 |
27 | Foça | 33.611 |
28 | Kınık | 28.513 |
29 | Beydağ | 12.197 |
30 | Karaburun | 11.927 |
İzmir Geneli | 4.425.789 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 845