Νοέμβριος
Τετάρτη
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1945 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 1.078.399 | 1.078.399 | |
2 | Ankara | 695.526 | 695.526 | |
3 | İzmir | 673.581 | 673.581 | |
4 | Konya | 661.877 | 661.877 | |
5 | Balıkesir | 524.748 | 524.748 | |
6 | Bursa | 491.899 | 491.899 | |
7 | Sivas | 490.493 | 490.493 | |
8 | Manisa | 472.789 | 472.789 | |
9 | Malatya | 428.660 | 428.660 | |
10 | Seyhan (Adana) | 418.740 | 418.740 | |
11 | Kocaeli | 416.058 | 416.058 | |
12 | Samsun | 407.541 | 407.541 | |
13 | Erzurum | 395.876 | 395.876 | |
14 | Trabzon | 395.384 | 395.384 | |
15 | Kastamonu | 385.410 | 385.410 | |
16 | Kütahya | 384.625 | 384.625 | |
17 | Zonguldak | 383.481 | 383.481 | |
18 | Kars | 381.176 | 381.176 | |
19 | Kayseri | 370.089 | 370.089 | |
20 | Tokat | 340.749 | 340.749 | |
21 | Afyon (Afyonkarahisar) | 335.609 | 335.609 | |
22 | Ordu | 333.008 | 333.008 | |
23 | Çanakkale | 317.254 | 317.254 | |
24 | Denizli | 315.934 | 315.934 | |
25 | Çorum | 312.723 | 312.723 | |
26 | Niğde | 296.534 | 296.534 | |
27 | Aydın | 294.407 | 294.407 | |
28 | Gaziantep | 290.058 | 290.058 | |
29 | Yozgat | 287.371 | 287.371 | |
30 | Giresun | 283.626 | 283.626 | |
31 | İçel (Mersin) | 279.484 | 279.484 | |
32 | Antalya | 278.178 | 278.178 | |
33 | Bolu | 276.367 | 276.367 | |
34 | Şanlıurfa | 263.855 | 263.855 | |
35 | Kahramanmaraş | 261.530 | 261.530 | |
36 | Hatay | 254.141 | 254.141 | |
37 | Diyarbakır | 249.949 | 249.949 | |
38 | Eskişehir | 244.251 | 244.251 | |
39 | Mardin | 234.457 | 234.457 | |
40 | Muğla | 220.678 | 220.678 | |
41 | Sinop | 205.276 | 205.276 | |
42 | Tekirdağ | 202.606 | 202.606 | |
43 | Edirne | 198.271 | 198.271 | |
44 | Elazığ | 198.081 | 198.081 | |
45 | Çankırı | 197.356 | 197.356 | |
46 | Gümüşhane | 190.130 | 190.130 | |
47 | Kırklareli | 178.203 | 178.203 | |
48 | Isparta | 172.543 | 172.543 | |
49 | Rize | 171.929 | 171.929 | |
50 | Erzincan | 171.868 | 171.868 | |
51 | Çoruh (Artvin) | 159.328 | 159.328 | |
52 | Kırşehir | 157.565 | 157.565 | |
53 | Amasya | 147.870 | 147.870 | |
54 | Bilecik | 136.053 | 136.053 | |
55 | Siirt | 133.627 | 133.627 | |
56 | Ağrı | 133.504 | 133.504 | |
57 | Van | 127.858 | 127.858 | |
58 | Burdur | 125.792 | 125.792 | |
59 | Tunceli | 90.446 | 90.446 | |
60 | Muş | 82.699 | 82.699 | |
61 | Bingöl | 75.510 | 75.510 | |
62 | Bitlis | 71.950 | 71.950 | |
63 | Hakkari | 35.124 | 35.124 | |
Türkiye Geneli | 18.790.104 | 18.790.104 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.900