Νοέμβριος
Σάββατο
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1970 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 2.203.337 | 815.695 | 3.019.032 |
2 | Ankara | 1.467.304 | 574.354 | 2.041.658 |
3 | İzmir | 753.041 | 674.132 | 1.427.173 |
4 | Adana | 525.668 | 509.709 | 1.035.377 |
5 | Konya | 455.707 | 824.532 | 1.280.239 |
6 | Bursa | 416.662 | 431.222 | 847.884 |
7 | Gaziantep | 330.082 | 276.458 | 606.540 |
8 | Manisa | 299.202 | 506.448 | 805.650 |
9 | Balıkesir | 261.626 | 488.043 | 749.669 |
10 | İçel (Mersin) | 246.300 | 344.643 | 590.943 |
11 | Eskişehir | 245.905 | 213.462 | 459.367 |
12 | Hatay | 242.052 | 349.012 | 591.064 |
13 | Diyarbakır | 238.504 | 342.704 | 581.208 |
14 | Kayseri | 236.824 | 361.869 | 598.693 |
15 | Samsun | 235.716 | 585.467 | 821.183 |
16 | Zonguldak | 220.904 | 522.750 | 743.654 |
17 | Sivas | 211.374 | 520.547 | 731.921 |
18 | Şanlıurfa | 205.524 | 332.607 | 538.131 |
19 | Erzurum | 196.821 | 488.130 | 684.951 |
20 | Kocaeli | 188.185 | 197.223 | 385.408 |
21 | Aydın | 186.856 | 377.946 | 564.802 |
22 | Malatya | 179.647 | 331.332 | 510.979 |
23 | Antalya | 176.008 | 401.326 | 577.334 |
24 | Kahramanmaraş | 165.056 | 363.926 | 528.982 |
25 | Kars | 153.241 | 506.777 | 660.018 |
26 | Sakarya | 152.277 | 306.775 | 459.052 |
27 | Elazığ | 151.555 | 225.360 | 376.915 |
28 | Afyon (Afyonkarahisar) | 150.778 | 391.333 | 542.111 |
29 | Tokat | 146.623 | 394.232 | 540.855 |
30 | Denizli | 141.309 | 369.851 | 511.160 |
31 | Trabzon | 138.435 | 520.685 | 659.120 |
32 | Çorum | 124.283 | 394.083 | 518.366 |
33 | Edirne | 119.978 | 196.447 | 316.425 |
34 | Mardin | 119.852 | 333.240 | 453.092 |
35 | Ordu | 118.041 | 490.680 | 608.721 |
36 | Tekirdağ | 117.351 | 185.595 | 302.946 |
37 | Isparta | 114.296 | 185.733 | 300.029 |
38 | Siirt | 111.206 | 209.478 | 320.684 |
39 | Kütahya | 110.209 | 329.758 | 439.967 |
40 | Çanakkale | 97.305 | 263.459 | 360.764 |
41 | Amasya | 97.088 | 209.937 | 307.025 |
42 | Kırklareli | 92.581 | 164.550 | 257.131 |
43 | Giresun | 90.906 | 360.773 | 451.679 |
44 | Van | 88.227 | 237.536 | 325.763 |
45 | Yozgat | 88.065 | 376.345 | 464.410 |
46 | Niğde | 85.772 | 322.669 | 408.441 |
47 | Bolu | 84.321 | 319.445 | 403.766 |
48 | Kastamonu | 82.101 | 364.500 | 446.601 |
49 | Erzincan | 78.195 | 197.927 | 276.122 |
50 | Rize | 72.714 | 242.986 | 315.700 |
51 | Ağrı | 72.573 | 217.738 | 290.311 |
52 | Muğla | 70.596 | 298.180 | 368.776 |
53 | Adıyaman | 70.398 | 233.113 | 303.511 |
54 | Uşak | 69.926 | 137.586 | 207.512 |
55 | Burdur | 61.708 | 148.627 | 210.335 |
56 | Bitlis | 59.939 | 125.534 | 185.473 |
57 | Nevşehir | 57.545 | 172.285 | 229.830 |
58 | Kırşehir | 54.669 | 160.263 | 214.932 |
59 | Çankırı | 53.747 | 207.620 | 261.367 |
60 | Sinop | 46.382 | 219.273 | 265.655 |
61 | Gümüşhane | 45.070 | 237.168 | 282.238 |
62 | Muş | 44.889 | 189.361 | 234.250 |
63 | Bilecik | 43.601 | 95.255 | 138.856 |
64 | Artvin | 39.436 | 186.433 | 225.869 |
65 | Bingöl | 35.451 | 142.500 | 177.951 |
66 | Tunceli | 29.363 | 127.930 | 157.293 |
67 | Hakkari | 20.794 | 81.518 | 102.312 |
Türkiye Geneli | 21.914.075 | 13.691.101 | 35.605.176 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.401