Νοέμβριος
Σάββατο
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1990 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 6.753.929 | 555.261 | 7.309.190 |
2 | Ankara | 2.836.719 | 399.907 | 3.236.626 |
3 | İzmir | 2.134.816 | 559.954 | 2.694.770 |
4 | Adana | 1.350.339 | 584.568 | 1.934.907 |
5 | Bursa | 1.157.805 | 445.332 | 1.603.137 |
6 | Konya | 963.128 | 787.175 | 1.750.303 |
7 | Gaziantep | 821.127 | 319.467 | 1.140.594 |
8 | İçel (Mersin) | 787.284 | 479.711 | 1.266.995 |
9 | Kayseri | 604.072 | 339.412 | 943.484 |
10 | Antalya | 602.194 | 530.017 | 1.132.211 |
11 | Diyarbakır | 600.640 | 494.356 | 1.094.996 |
12 | Manisa | 590.374 | 564.044 | 1.154.418 |
13 | Kocaeli | 582.559 | 353.604 | 936.163 |
14 | Şanlıurfa | 551.124 | 450.331 | 1.001.455 |
15 | Hatay | 531.707 | 578.047 | 1.109.754 |
16 | Samsun | 525.303 | 633.095 | 1.158.398 |
17 | Eskişehir | 477.436 | 163.621 | 641.057 |
18 | Balıkesir | 468.758 | 504.556 | 973.314 |
19 | Zonguldak | 411.617 | 661.943 | 1.073.560 |
20 | Kahramanmaraş | 407.215 | 485.737 | 892.952 |
21 | Erzurum | 400.348 | 447.853 | 848.201 |
22 | Aydın | 384.711 | 440.105 | 824.816 |
23 | Sivas | 381.947 | 385.534 | 767.481 |
24 | Malatya | 379.188 | 322.867 | 702.055 |
25 | Denizli | 337.793 | 413.089 | 750.882 |
26 | Ordu | 336.820 | 493.285 | 830.105 |
27 | Tokat | 308.304 | 410.947 | 719.251 |
28 | Afyon (Afyonkarahisar) | 306.209 | 433.014 | 739.223 |
29 | Trabzon | 303.612 | 492.237 | 795.849 |
30 | Sakarya | 297.759 | 385.302 | 683.061 |
31 | Elazığ | 272.790 | 225.435 | 498.225 |
32 | Van | 258.967 | 378.466 | 637.433 |
33 | Tekirdağ | 258.940 | 209.902 | 468.842 |
34 | Çorum | 253.804 | 356.059 | 609.863 |
35 | Mardin | 249.032 | 308.695 | 557.727 |
36 | Kırıkkale | 243.378 | 106.018 | 349.396 |
37 | Kütahya | 241.999 | 336.021 | 578.020 |
38 | Isparta | 229.574 | 205.197 | 434.771 |
39 | Adıyaman | 219.304 | 293.827 | 513.131 |
40 | Giresun | 219.114 | 279.973 | 499.087 |
41 | Edirne | 210.421 | 194.178 | 404.599 |
42 | Kars | 209.463 | 452.692 | 662.155 |
43 | Yozgat | 208.183 | 370.967 | 579.150 |
44 | Bolu | 203.122 | 333.747 | 536.869 |
45 | Batman | 193.621 | 151.048 | 344.669 |
46 | Muğla | 186.397 | 376.412 | 562.809 |
47 | Çanakkale | 168.529 | 263.734 | 432.263 |
48 | Amasya | 162.544 | 194.647 | 357.191 |
49 | Ağrı | 158.758 | 278.335 | 437.093 |
50 | Kırklareli | 149.532 | 159.980 | 309.512 |
51 | Kastamonu | 148.710 | 274.901 | 423.611 |
52 | Uşak | 146.809 | 143.474 | 290.283 |
53 | Aksaray | 144.217 | 182.182 | 326.399 |
54 | Erzincan | 144.144 | 155.107 | 299.251 |
55 | Bitlis | 142.947 | 187.168 | 330.115 |
56 | Rize | 133.370 | 215.406 | 348.776 |
57 | Burdur | 129.112 | 125.787 | 254.899 |
58 | Kırşehir | 126.406 | 130.456 | 256.862 |
59 | Şırnak | 125.264 | 136.742 | 262.006 |
60 | Çankırı | 113.855 | 165.274 | 279.129 |
61 | Nevşehir | 112.955 | 176.554 | 289.509 |
62 | Siirt | 110.139 | 133.296 | 243.435 |
63 | Karaman | 106.051 | 111.485 | 217.536 |
64 | Muş | 101.154 | 275.389 | 376.543 |
65 | Niğde | 97.286 | 208.575 | 305.861 |
66 | Bilecik | 90.373 | 85.153 | 175.526 |
67 | Bingöl | 86.648 | 164.318 | 250.966 |
68 | Sinop | 86.314 | 178.839 | 265.153 |
69 | Hakkari | 71.099 | 101.380 | 172.479 |
70 | Artvin | 66.097 | 146.736 | 212.833 |
71 | Gümüşhane | 58.996 | 110.379 | 169.375 |
72 | Tunceli | 50.799 | 82.344 | 133.143 |
73 | Bayburt | 41.295 | 66.035 | 107.330 |
Türkiye Geneli | 23.146.684 | 33.326.349 | 56.473.033 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.419