Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
2000 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Πληθυσμοί Επαρχιακών/Δημοτικών Κέντρων (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 9.085.599 | 933.136 | 10.018.735 |
2 | Άνκαρα | 3.540.522 | 467.338 | 4.007.860 |
3 | Ιζμίρ | 2.732.669 | 638.197 | 3.370.866 |
4 | Μπούρσα | 1.630.940 | 494.200 | 2.125.140 |
5 | Αδάνα | 1.397.853 | 451.625 | 1.849.478 |
6 | Κόνια | 1.294.817 | 897.349 | 2.192.166 |
7 | Γκαζιαντέπ | 1.009.126 | 276.123 | 1.285.249 |
8 | İçel (Μερσίν) | 999.220 | 652.180 | 1.651.400 |
9 | Αντάλια | 936.330 | 783.421 | 1.719.751 |
10 | Σανλιούρφα | 842.129 | 601.293 | 1.443.422 |
11 | Ντιγιαρμπακίρ | 817.692 | 545.016 | 1.362.708 |
12 | Καϊσέρι | 732.354 | 328.078 | 1.060.432 |
13 | Κοτζαέλι | 722.905 | 483.180 | 1.206.085 |
14 | Μανίσα | 714.760 | 545.409 | 1.260.169 |
15 | Σαμψούν | 635.254 | 573.883 | 1.209.137 |
16 | Χατάι | 581.341 | 672.385 | 1.253.726 |
17 | Μπαλικεσίρ | 577.595 | 498.752 | 1.076.347 |
18 | Ερζουρούμ | 560.551 | 376.838 | 937.389 |
19 | Εσκισεχίρ | 557.028 | 148.981 | 706.009 |
20 | Καχραμανμαράς | 536.007 | 466.377 | 1.002.384 |
21 | Μαλάτγια | 499.713 | 353.945 | 853.658 |
22 | Αϊδίν | 493.114 | 457.643 | 950.757 |
23 | Τραπεζούντα | 478.954 | 496.183 | 975.137 |
24 | Σακαρία | 459.824 | 296.344 | 756.168 |
25 | Βαν | 446.976 | 430.548 | 877.524 |
26 | Σίβας | 421.804 | 333.287 | 755.091 |
27 | Ορντού | 416.631 | 471.134 | 887.765 |
28 | Δενιζλί | 413.914 | 436.115 | 850.029 |
29 | Τοκάτ | 401.762 | 426.265 | 828.027 |
30 | Ραιδεστός | 395.377 | 228.214 | 623.591 |
31 | Μάρντιν | 391.249 | 313.849 | 705.098 |
32 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 371.868 | 440.548 | 812.416 |
33 | Ελαζιγ | 364.274 | 205.342 | 569.616 |
34 | Αντιγιαμάν | 338.939 | 284.872 | 623.811 |
35 | Κιουτάχια | 318.869 | 338.034 | 656.903 |
36 | Γιοζγκατ | 315.156 | 367.763 | 682.919 |
37 | Οσμανιγέ | 311.994 | 146.788 | 458.782 |
38 | Τσόρουμ | 311.897 | 285.168 | 597.065 |
39 | Μπατμάν | 304.166 | 152.568 | 456.734 |
40 | Ισπάρτα | 301.561 | 212.120 | 513.681 |
41 | Κιρικκαλέ | 285.294 | 98.214 | 383.508 |
42 | Γκιρεσούν | 283.316 | 240.503 | 523.819 |
43 | Μούγλα | 268.341 | 446.987 | 715.328 |
44 | Άγκρι | 252.309 | 276.435 | 528.744 |
45 | Ζονγκουλντάκ | 250.282 | 365.317 | 615.599 |
46 | Αδριανούπολη | 230.908 | 171.698 | 402.606 |
47 | Μπίτλις | 219.511 | 169.167 | 388.678 |
48 | Τσανάκαλε | 215.571 | 249.404 | 464.975 |
49 | Σιρνάκ | 211.328 | 141.869 | 353.197 |
50 | Ρίζε | 205.245 | 160.693 | 365.938 |
51 | Ακσαράι | 200.216 | 195.868 | 396.084 |
52 | Αμασγιά | 196.621 | 168.610 | 365.231 |
53 | Σαράντα Εκκλησιές | 189.202 | 139.259 | 328.461 |
54 | Ουσάκ | 182.040 | 140.273 | 322.313 |
55 | Κασταμονή | 174.020 | 201.456 | 375.476 |
56 | Ερζιντζάν | 172.206 | 144.635 | 316.841 |
57 | Μους | 159.503 | 294.151 | 453.654 |
58 | Καραμπούκ | 157.756 | 67.346 | 225.102 |
59 | Σιίρτ | 153.522 | 110.154 | 263.676 |
60 | Κιρσεχίρ | 147.412 | 105.827 | 253.239 |
61 | Μπολού | 142.685 | 127.969 | 270.654 |
62 | Καρς | 142.145 | 182.871 | 325.016 |
63 | Τσανκίρι | 141.186 | 129.169 | 270.355 |
64 | Καραμάν | 139.912 | 103.298 | 243.210 |
65 | Μπουρντούρ | 139.897 | 116.906 | 256.803 |
66 | Χακκάρι | 139.455 | 97.126 | 236.581 |
67 | Νεβσεχίρ | 136.523 | 173.391 | 309.914 |
68 | Δύτσε | 130.632 | 183.634 | 314.266 |
69 | Νίγδε | 126.812 | 221.269 | 348.081 |
70 | Μπιλετζίκ | 124.380 | 69.946 | 194.326 |
71 | Μπινγκόλ | 123.470 | 130.269 | 253.739 |
72 | Σινόπ | 101.285 | 124.289 | 225.574 |
73 | Γιάλοβα | 98.661 | 69.932 | 168.593 |
74 | Άρτβιν | 84.198 | 107.736 | 191.934 |
75 | Ιγντίρ | 81.582 | 87.052 | 168.634 |
76 | Γκιουμυσχάνε | 77.570 | 109.383 | 186.953 |
77 | Κιλίς | 74.985 | 39.739 | 114.724 |
78 | Τουντζέλι | 54.476 | 39.108 | 93.584 |
79 | Μπαρτίν | 48.002 | 136.176 | 184.178 |
80 | Μπαϊμπούρτ | 41.356 | 56.002 | 97.358 |
81 | Αρνταχάν | 39.725 | 94.031 | 133.756 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 23.797.653 | 44.006.274 | 67.803.927 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.480