Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
2012 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Πληθυσμοί Επαρχιακών/Δημοτικών Κέντρων (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 13.710.512 | 144.228 | 13.854.740 |
2 | Άνκαρα | 4.842.136 | 123.406 | 4.965.542 |
3 | Ιζμίρ | 3.661.930 | 343.529 | 4.005.459 |
4 | Μπούρσα | 2.402.012 | 286.159 | 2.688.171 |
5 | Αδάνα | 1.886.624 | 239.011 | 2.125.635 |
6 | Γκαζιαντέπ | 1.604.933 | 194.625 | 1.799.558 |
7 | Κόνια | 1.563.863 | 488.418 | 2.052.281 |
8 | Κοτζαέλι | 1.527.407 | 107.284 | 1.634.691 |
9 | Αντάλια | 1.492.674 | 599.863 | 2.092.537 |
10 | Μερσίν | 1.327.870 | 354.978 | 1.682.848 |
11 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.155.258 | 436.909 | 1.592.167 |
12 | Καϊσέρι | 1.116.393 | 158.575 | 1.274.968 |
13 | Σανλιούρφα | 975.455 | 786.620 | 1.762.075 |
14 | Μανίσα | 904.513 | 441.649 | 1.346.162 |
15 | Σαμψούν | 840.399 | 411.323 | 1.251.722 |
16 | Χατάι | 742.590 | 741.084 | 1.483.674 |
17 | Μπαλικεσίρ | 711.743 | 448.988 | 1.160.731 |
18 | Εσκισεχίρ | 710.830 | 78.920 | 789.750 |
19 | Σακαρία | 680.637 | 221.630 | 902.267 |
20 | Καχραμανμαράς | 675.589 | 387.585 | 1.063.174 |
21 | Δενιζλί | 670.812 | 279.745 | 950.557 |
22 | Αϊδίν | 611.846 | 394.695 | 1.006.541 |
23 | Ραιδεστός | 589.049 | 263.272 | 852.321 |
24 | Βαν | 548.717 | 503.258 | 1.051.975 |
25 | Ερζουρούμ | 509.474 | 268.721 | 778.195 |
26 | Μαλάτγια | 504.793 | 257.573 | 762.366 |
27 | Μάρντιν | 458.112 | 314.914 | 773.026 |
28 | Σίβας | 428.426 | 195.109 | 623.535 |
29 | Τραπεζούντα | 426.882 | 331.016 | 757.898 |
30 | Ορντού | 423.295 | 318.076 | 741.371 |
31 | Ελαζιγ | 418.991 | 143.712 | 562.703 |
32 | Μπατμάν | 399.042 | 135.163 | 534.205 |
33 | Αφιόνκαραχισάρ | 377.845 | 326.103 | 703.948 |
34 | Κιουτάχια | 375.267 | 198.154 | 573.421 |
35 | Μούγλα | 373.937 | 477.208 | 851.145 |
36 | Τσόρουμ | 365.526 | 164.449 | 529.975 |
37 | Αντιγιαμάν | 365.381 | 229.880 | 595.261 |
38 | Οσμανιγέ | 363.067 | 129.068 | 492.135 |
39 | Τοκάτ | 358.494 | 255.496 | 613.990 |
40 | Σιρνάκ | 298.929 | 168.053 | 466.982 |
41 | Άγκρι | 292.525 | 259.879 | 552.404 |
42 | Ζονγκουλντάκ | 287.305 | 319.222 | 606.527 |
43 | Ισπάρτα | 283.459 | 133.204 | 416.663 |
44 | Τσανάκαλε | 278.055 | 215.636 | 493.691 |
45 | Αδριανούπολη | 276.579 | 123.129 | 399.708 |
46 | Γιοζγκατ | 266.090 | 187.121 | 453.211 |
47 | Γκιρεσούν | 248.957 | 170.598 | 419.555 |
48 | Ακσαράι | 236.177 | 143.738 | 379.915 |
49 | Ουσάκ | 233.659 | 108.610 | 342.269 |
50 | Κιρικκαλέ | 232.959 | 41.768 | 274.727 |
51 | Σαράντα Εκκλησιές | 232.154 | 109.064 | 341.218 |
52 | Αμασγιά | 211.474 | 110.809 | 322.283 |
53 | Ρίζε | 207.631 | 116.521 | 324.152 |
54 | Κασταμονή | 202.006 | 157.802 | 359.808 |
55 | Δύτσε | 201.434 | 145.059 | 346.493 |
56 | Σιίρτ | 191.703 | 119.176 | 310.879 |
57 | Μπίτλις | 182.939 | 154.314 | 337.253 |
58 | Μπολού | 181.613 | 99.467 | 281.080 |
59 | Νίγδε | 173.480 | 166.790 | 340.270 |
60 | Καραμπούκ | 172.945 | 52.200 | 225.145 |
61 | Καραμάν | 165.564 | 69.860 | 235.424 |
62 | Νεβσεχίρ | 162.228 | 122.962 | 285.190 |
63 | Κιρσεχίρ | 161.978 | 59.231 | 221.209 |
64 | Μπουρντούρ | 157.690 | 96.651 | 254.341 |
65 | Χακκάρι | 156.109 | 123.873 | 279.982 |
66 | Μπιλετζίκ | 154.952 | 49.164 | 204.116 |
67 | Μους | 154.472 | 258.788 | 413.260 |
68 | Μπινγκόλ | 150.166 | 112.341 | 262.507 |
69 | Γιάλοβα | 149.421 | 62.378 | 211.799 |
70 | Καρς | 131.235 | 173.586 | 304.821 |
71 | Ερζιντζάν | 129.439 | 88.447 | 217.886 |
72 | Τσανκίρι | 115.415 | 68.991 | 184.406 |
73 | Σινόπ | 109.787 | 91.524 | 201.311 |
74 | Ιγντίρ | 101.483 | 88.926 | 190.409 |
75 | Άρτβιν | 93.673 | 73.409 | 167.082 |
76 | Κιλίς | 88.934 | 35.386 | 124.320 |
77 | Μπαρτίν | 68.151 | 120.285 | 188.436 |
78 | Γκιουμυσχάνε | 67.514 | 67.702 | 135.216 |
79 | Τουντζέλι | 57.737 | 28.539 | 86.276 |
80 | Μπαϊμπούρτ | 40.564 | 35.233 | 75.797 |
81 | Αρνταχάν | 37.522 | 69.121 | 106.643 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 17.178.953 | 58.448.431 | 75.627.384 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.477