Απρίλιος
Σάββατο
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
1975 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικοί Πληθυσμοί Πόλεων/Χωριών (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κωνσταντινούπολη | 2.648.006 | 1.256.582 | 3.904.588 |
2 | Κόνια | 555.172 | 867.289 | 1.422.461 |
3 | Ιζμίρ | 905.059 | 768.907 | 1.673.966 |
4 | Σαμψούν | 290.207 | 616.174 | 906.381 |
5 | Άνκαρα | 1.997.980 | 587.313 | 2.585.293 |
6 | Ζονγκουλντάκ | 263.365 | 572.791 | 836.156 |
7 | Τραπεζούντα | 171.570 | 547.438 | 719.008 |
8 | Καρς | 170.777 | 536.621 | 707.398 |
9 | Αδάνα | 706.186 | 534.289 | 1.240.475 |
10 | Μανίσα | 341.489 | 530.886 | 872.375 |
11 | Ορντού | 148.737 | 515.553 | 664.290 |
12 | Ερζουρούμ | 241.467 | 505.199 | 746.666 |
13 | Σίβας | 238.318 | 503.395 | 741.713 |
14 | Μπαλικεσίρ | 294.827 | 494.428 | 789.255 |
15 | Μπούρσα | 507.106 | 454.533 | 961.639 |
16 | Αντάλια | 223.089 | 446.268 | 669.357 |
17 | Χατάι | 311.307 | 432.806 | 744.113 |
18 | Τοκάτ | 175.446 | 423.720 | 599.166 |
19 | Καχραμανμαράς | 220.710 | 420.770 | 641.480 |
20 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 169.494 | 409.677 | 579.171 |
21 | Τσόρουμ | 145.969 | 401.611 | 547.580 |
22 | Αϊδίν | 214.505 | 395.364 | 609.869 |
23 | Γιοζγκατ | 108.543 | 391.828 | 500.371 |
24 | Δενιζλί | 171.586 | 389.330 | 560.916 |
25 | İçel (Μερσίν) | 332.900 | 381.917 | 714.817 |
26 | Καϊσέρι | 295.582 | 381.227 | 676.809 |
27 | Ντιγιαρμπακίρ | 281.960 | 369.273 | 651.233 |
28 | Μάρντιν | 155.876 | 363.811 | 519.687 |
29 | Μαλάτγια | 215.250 | 359.308 | 574.558 |
30 | Γκιρεσούν | 108.838 | 354.749 | 463.587 |
31 | Νίγδε | 109.094 | 354.027 | 463.121 |
32 | Κασταμονή | 87.603 | 350.640 | 438.243 |
33 | Κιουτάχια | 136.621 | 333.802 | 470.423 |
34 | Σανλιούρφα | 264.119 | 333.158 | 597.277 |
35 | Μπολού | 96.780 | 331.924 | 428.704 |
36 | Σακαρία | 172.210 | 323.439 | 495.649 |
37 | Μούγλα | 85.011 | 315.785 | 400.796 |
38 | Γκαζιαντέπ | 427.017 | 288.922 | 715.939 |
39 | Βαν | 115.830 | 270.484 | 386.314 |
40 | Τσανάκαλε | 107.825 | 261.560 | 369.385 |
41 | Ρίζε | 82.708 | 253.570 | 336.278 |
42 | Γκιουμυσχάνε | 46.519 | 247.154 | 293.673 |
43 | Αντιγιαμάν | 100.722 | 246.170 | 346.892 |
44 | Ελαζιγ | 175.675 | 242.249 | 417.924 |
45 | Άγκρι | 92.386 | 237.815 | 330.201 |
46 | Σιίρτ | 148.521 | 232.982 | 381.503 |
47 | Κοτζαέλι | 255.557 | 222.179 | 477.736 |
48 | Σινόπ | 53.839 | 213.766 | 267.605 |
49 | Μους | 54.723 | 212.480 | 267.203 |
50 | Αμασγιά | 115.480 | 207.326 | 322.806 |
51 | Αδριανούπολη | 135.792 | 204.940 | 340.732 |
52 | Τσανκίρι | 62.444 | 203.024 | 265.468 |
53 | Εσκισεχίρ | 292.110 | 202.987 | 495.097 |
54 | Ερζιντζάν | 85.184 | 198.499 | 283.683 |
55 | Ισπάρτα | 132.240 | 190.445 | 322.685 |
56 | Άρτβιν | 42.496 | 185.530 | 228.026 |
57 | Ραιδεστός | 137.332 | 182.655 | 319.987 |
58 | Νεβσεχίρ | 68.634 | 180.674 | 249.308 |
59 | Μπινγκόλ | 45.961 | 164.843 | 210.804 |
60 | Κιρσεχίρ | 70.532 | 162.321 | 232.853 |
61 | Σαράντα Εκκλησιές | 109.309 | 159.090 | 268.399 |
62 | Μπουρντούρ | 71.071 | 151.825 | 222.896 |
63 | Ουσάκ | 86.817 | 142.862 | 229.679 |
64 | Μπίτλις | 76.702 | 141.603 | 218.305 |
65 | Τουντζέλι | 35.332 | 129.259 | 164.591 |
66 | Χακκάρι | 30.332 | 95.704 | 126.036 |
67 | Μπιλετζίκ | 47.219 | 89.901 | 137.120 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 23.478.651 | 16.869.068 | 40.347.719 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 10.485