Νοέμβριος
Σάββατο
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1970 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Toplam İl Nüfusu (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 2.203.337 | 815.695 | 3.019.032 |
2 | Ankara | 1.467.304 | 574.354 | 2.041.658 |
3 | İzmir | 753.041 | 674.132 | 1.427.173 |
4 | Konya | 455.707 | 824.532 | 1.280.239 |
5 | Adana | 525.668 | 509.709 | 1.035.377 |
6 | Bursa | 416.662 | 431.222 | 847.884 |
7 | Samsun | 235.716 | 585.467 | 821.183 |
8 | Manisa | 299.202 | 506.448 | 805.650 |
9 | Balıkesir | 261.626 | 488.043 | 749.669 |
10 | Zonguldak | 220.904 | 522.750 | 743.654 |
11 | Sivas | 211.374 | 520.547 | 731.921 |
12 | Erzurum | 196.821 | 488.130 | 684.951 |
13 | Kars | 153.241 | 506.777 | 660.018 |
14 | Trabzon | 138.435 | 520.685 | 659.120 |
15 | Ordu | 118.041 | 490.680 | 608.721 |
16 | Gaziantep | 330.082 | 276.458 | 606.540 |
17 | Kayseri | 236.824 | 361.869 | 598.693 |
18 | Hatay | 242.052 | 349.012 | 591.064 |
19 | İçel (Mersin) | 246.300 | 344.643 | 590.943 |
20 | Diyarbakır | 238.504 | 342.704 | 581.208 |
21 | Antalya | 176.008 | 401.326 | 577.334 |
22 | Aydın | 186.856 | 377.946 | 564.802 |
23 | Afyon (Afyonkarahisar) | 150.778 | 391.333 | 542.111 |
24 | Tokat | 146.623 | 394.232 | 540.855 |
25 | Şanlıurfa | 205.524 | 332.607 | 538.131 |
26 | Kahramanmaraş | 165.056 | 363.926 | 528.982 |
27 | Çorum | 124.283 | 394.083 | 518.366 |
28 | Denizli | 141.309 | 369.851 | 511.160 |
29 | Malatya | 179.647 | 331.332 | 510.979 |
30 | Yozgat | 88.065 | 376.345 | 464.410 |
31 | Eskişehir | 245.905 | 213.462 | 459.367 |
32 | Sakarya | 152.277 | 306.775 | 459.052 |
33 | Mardin | 119.852 | 333.240 | 453.092 |
34 | Giresun | 90.906 | 360.773 | 451.679 |
35 | Kastamonu | 82.101 | 364.500 | 446.601 |
36 | Kütahya | 110.209 | 329.758 | 439.967 |
37 | Niğde | 85.772 | 322.669 | 408.441 |
38 | Bolu | 84.321 | 319.445 | 403.766 |
39 | Kocaeli | 188.185 | 197.223 | 385.408 |
40 | Elazığ | 151.555 | 225.360 | 376.915 |
41 | Muğla | 70.596 | 298.180 | 368.776 |
42 | Çanakkale | 97.305 | 263.459 | 360.764 |
43 | Van | 88.227 | 237.536 | 325.763 |
44 | Siirt | 111.206 | 209.478 | 320.684 |
45 | Edirne | 119.978 | 196.447 | 316.425 |
46 | Rize | 72.714 | 242.986 | 315.700 |
47 | Amasya | 97.088 | 209.937 | 307.025 |
48 | Adıyaman | 70.398 | 233.113 | 303.511 |
49 | Tekirdağ | 117.351 | 185.595 | 302.946 |
50 | Isparta | 114.296 | 185.733 | 300.029 |
51 | Ağrı | 72.573 | 217.738 | 290.311 |
52 | Gümüşhane | 45.070 | 237.168 | 282.238 |
53 | Erzincan | 78.195 | 197.927 | 276.122 |
54 | Sinop | 46.382 | 219.273 | 265.655 |
55 | Çankırı | 53.747 | 207.620 | 261.367 |
56 | Kırklareli | 92.581 | 164.550 | 257.131 |
57 | Muş | 44.889 | 189.361 | 234.250 |
58 | Nevşehir | 57.545 | 172.285 | 229.830 |
59 | Artvin | 39.436 | 186.433 | 225.869 |
60 | Kırşehir | 54.669 | 160.263 | 214.932 |
61 | Burdur | 61.708 | 148.627 | 210.335 |
62 | Uşak | 69.926 | 137.586 | 207.512 |
63 | Bitlis | 59.939 | 125.534 | 185.473 |
64 | Bingöl | 35.451 | 142.500 | 177.951 |
65 | Tunceli | 29.363 | 127.930 | 157.293 |
66 | Bilecik | 43.601 | 95.255 | 138.856 |
67 | Hakkari | 20.794 | 81.518 | 102.312 |
Türkiye Geneli | 21.914.075 | 13.691.101 | 35.605.176 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.394