Νοέμβριος
Κυριακή
Trakya Turizm İstatistikleri
Turizm Belgeli Tesisler (2021) | |||
---|---|---|---|
İl | Tesis | Oda | Yatak |
Turizm Yatırım Belgeli Tesisler | |||
Tekirdağ | 6 | 442 | 944 |
Edirne | 5 | 725 | 1.582 |
Kırklareli | 3 | 160 | 467 |
Çanakkale | 10 | 437 | 1.158 |
İstanbul | 72 | 7.856 | 16.308 |
Turizm İşletme Belgeli Tesisler | |||
Tekirdağ | 28 | 1.738 | 3.461 |
Edirne | 26 | 1.216 | 2.411 |
Kırklareli | 11 | 690 | 1.377 |
Çanakkale | 86 | 3.647 | 7.414 |
İstanbul | 682 | 65.845 | 132.791 |
Belediye Belgeli Tesisler | |||
Tekirdağ | 59 | 1.357 | 2.738 |
Edirne | 98 | 2.725 | 6.252 |
Kırklareli | 25 | 664 | 1.307 |
Çanakkale | 365 | 7.020 | 16.542 |
İstanbul | 1.666 | 51.294 | 96.614 |
Toplam | 3.142 | 145.816 | 291.366 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 1.122