Kasım
Perşembe
Balıkçılık İstatistikleri
Avlanan İçsu Ürünleri Miktarı (Ton) (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avlanan Tür | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Akbalık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alabalık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çapak | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Kayabalığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kızılkanat | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kurbağa | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Levrek Sudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sazan | 13 | 8 | 139 | 84 | 4 |
Yayın | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Yılan | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
Turna | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Kerevit | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 |
Gümüşi Havuz Balığı | 28 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Deniz Kefali Lagün | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Sudak | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Tatlı Su Levreği | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Diğer | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Toplam Avlanma | 54 | 12 | 699 | 108 | 4 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 59