Kasım
Perşembe
Balıkçılık İstatistikleri
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı (Ton) (2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Yetiştirilen Tür | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale |
Aynalı Sazan İçsu | 2 | 0 | 56 | 5 |
Çipura Deniz | 0 | 0 | 0 | 24 |
Levrek Deniz | 0 | 0 | 0 | 19 |
Midye Deniz | 0 | 0 | 0 | 99 |
Alabalık Gökkuşağı İçsu | 0 | 84 | 0 | 197 |
Kurbağa | 0 | 0 | 17 | 0 |
Toplam Üretim | 2 | 84 | 73 | 344 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 52