Kasım
Perşembe
Girişim Sayıları (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sektör | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık | 982 | 944 | 640 | 453 | 2.088 |
Madencilik Ve Taş Ocakçılığı | 67 | 37 | 27 | 60 | 1.123 |
İmalat | 5.817 | 1.797 | 1.638 | 2.921 | 143.648 |
Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı | 17 | 2 | 6 | 12 | 2.083 |
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve İyileştirme Faaliyetleri | 197 | 20 | 33 | 58 | 1.259 |
İnşaat | 5.094 | 1.807 | 1.410 | 2.729 | 70.783 |
Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı | 18.830 | 8.469 | 6.773 | 11.225 | 342.492 |
Ulaştırma Ve Depolama | 7.618 | 3.097 | 2.840 | 4.012 | 142.579 |
Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri | 5.891 | 3.403 | 2.820 | 5.064 | 70.710 |
Bilgi Ve İletişim | 431 | 184 | 125 | 227 | 27.883 |
Finans Ve Sigorta Faaliyetleri | 239 | 90 | 96 | 130 | 6.394 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 1.196 | 335 | 368 | 676 | 21.635 |
Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler | 2.922 | 1.262 | 951 | 1.742 | 93.406 |
İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri | 749 | 245 | 237 | 402 | 25.836 |
Eğitim | 368 | 122 | 96 | 193 | 10.027 |
İnsan Sağlığı Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri | 649 | 182 | 168 | 320 | 22.010 |
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor | 682 | 378 | 311 | 562 | 15.483 |
Diğer Hizmet Faaliyetleri | 4.599 | 2.315 | 1.962 | 3.216 | 70.446 |
Toplam Girişim | 56.348 | 24.689 | 20.501 | 34.002 | 1.069.885 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 39