Kasım
Perşembe
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Tekirdağ Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
Hayvan Türü | Fiyat (Baş) | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 24.431,18 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.833,63 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 21.334,42 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.874,61 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 15.237,20 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 12.417,86 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 20.699,59 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 25.512,10 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.246,87 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 25.664,94 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.037,41 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 21.392,56 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 20.536,62 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 7.760,78 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 8.421,13 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 7.304,46 | ||
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük | 7.052,64 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 2.146,74 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.513,57 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.416,33 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 3.071,55 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 4.080,70 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 1.846,99 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.429,69 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.437,15 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.791,93 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 3.886,41 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 1.452,24 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 1.594,95 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 1.885,62 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 1.870,28 | ||
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 2.412,43 | ||
Yumurtacı Tavuk, Canlı (Civcivler Hariç) | 87,76 | ||
Hindi, Canlı (Civcivler Hariç) | 360,60 | ||
Kaz, Canlı (Civcivler Hariç) | 365,56 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 322