Νοέμβριος
Πέμπτη
İl Geneli Konut Satış Sayıları (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | Tür | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
İlk Satış | İpotekli Satış | 2.519 | 698 | 693 | 794 | 10.817 |
Diğer Satış | 7.343 | 1.924 | 1.824 | 3.306 | 60.235 | |
Toplam | 9.862 | 2.622 | 2.517 | 4.100 | 71.052 | |
İkinci El Satış | İpotekli Satış | 5.422 | 1.273 | 1.328 | 1.629 | 37.296 |
Diğer Satış | 19.423 | 3.961 | 3.775 | 6.188 | 151.306 | |
Toplam | 24.845 | 5.234 | 5.103 | 7.817 | 188.602 | |
Genel Toplam | 34.707 | 7.856 | 7.620 | 11.917 | 259.654 |
İlçelerdeki Konut Satış Sayıları (2022) | ||
---|---|---|
İl | İlçe | Satış |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | 7.564 |
Tekirdağ | Çorlu | 7.657 |
Tekirdağ | Çerkezköy | 6.312 |
Tekirdağ | Kapaklı | 3.235 |
Tekirdağ | Ergene | 848 |
Tekirdağ | Malkara | 659 |
Tekirdağ | Saray | 815 |
Tekirdağ | Şarköy | 2.465 |
Tekirdağ | Hayrabolu | 311 |
Tekirdağ | Muratlı | 539 |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 4.274 |
Edirne | Edirne Merkez | 4.178 |
Edirne | Keşan | 2.122 |
Edirne | Uzunköprü | 795 |
Edirne | İpsala | 40 |
Edirne | Havsa | 22 |
Edirne | Enez | 294 |
Edirne | Lalapaşa | 20 |
Kırklareli | Kırklareli Merkez | 3.306 |
Kırklareli | Lüleburgaz | 2.920 |
Kırklareli | Babaeski | 501 |
Kırklareli | Vize | 308 |
Kırklareli | Pınarhisar | 65 |
Kırklareli | Demirköy | 350 |
Çanakkale | Çanakkale Merkez | 4.853 |
Çanakkale | Gelibolu | 1.630 |
Çanakkale | Eceabat | 42 |
Çanakkale | Ayvacık | 850 |
Çanakkale | Bayramiç | 31 |
Çanakkale | Biga | 1.921 |
Çanakkale | Çan | 354 |
Çanakkale | Ezine | 483 |
Çanakkale | Gökçeada | 446 |
Çanakkale | Lapseki | 877 |
Çanakkale | Yenice | 28 |
İstanbul | Silivri | 6.426 |
İstanbul | Çatalca | 910 |
İstanbul | Adalar | 341 |
İstanbul | Arnavutköy | 4.574 |
İstanbul | Ataşehir | 5.433 |
İstanbul | Avcılar | 6.925 |
İstanbul | Bağcılar | 4.976 |
İstanbul | Bahçelievler | 8.926 |
İstanbul | Bakırköy | 4.000 |
İstanbul | Başakşehir | 10.887 |
İstanbul | Bayrampaşa | 3.106 |
İstanbul | Beşiktaş | 2.910 |
İstanbul | Beykoz | 798 |
İstanbul | Beylikdüzü | 13.417 |
İstanbul | Beyoğlu | 3.143 |
İstanbul | Büyükçekmece | 8.120 |
İstanbul | Çekmeköy | 6.715 |
İstanbul | Esenler | 4.985 |
İstanbul | Esenyurt | 36.315 |
İstanbul | Eyüpsultan | 5.843 |
İstanbul | Fatih | 5.700 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | 6.006 |
İstanbul | Güngören | 3.020 |
İstanbul | Kadıköy | 9.275 |
İstanbul | Kağıthane | 7.966 |
İstanbul | Kartal | 9.302 |
İstanbul | Küçükçekmece | 7.037 |
İstanbul | Maltepe | 7.728 |
İstanbul | Pendik | 10.641 |
İstanbul | Sancaktepe | 8.358 |
İstanbul | Sarıyer | 2.608 |
İstanbul | Şile | 1.030 |
İstanbul | Şişli | 5.375 |
İstanbul | Sultanbeyli | 3.854 |
İstanbul | Sultangazi | 6.578 |
İstanbul | Tuzla | 6.046 |
İstanbul | Ümraniye | 9.510 |
İstanbul | Üsküdar | 5.562 |
İstanbul | Zeytinburnu | 5.278 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 46