Νοέμβριος
Παρασκευή
Trakya Yerleşimlerinin Ekonomik Verileri
Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (ABD Doları) (2021) | ||
---|---|---|
Sıra | İller | GSYH |
1 | Kocaeli | 17.088 |
2 | İstanbul | 15.665 |
3 | Tekirdağ | 14.786 |
4 | Ankara | 13.019 |
5 | Bilecik | 11.713 |
6 | İzmir | 11.667 |
7 | Yalova | 11.509 |
8 | Kırklareli | 10.771 |
9 | Bursa | 10.765 |
10 | Bolu | 10.265 |
11 | Eskişehir | 10.158 |
12 | Artvin | 10.051 |
13 | Çanakkale | 9.959 |
14 | Şebinkarahisar | 9.591 |
15 | İçel | 9.591 |
16 | Erzincan | 9.449 |
17 | Manisa | 9.378 |
18 | Muğla | 9.340 |
19 | Antalya | 8.982 |
20 | Denizli | 8.662 |
21 | Sakarya | 8.653 |
22 | Düzce | 8.538 |
23 | Kayseri | 8.372 |
24 | Uşak | 8.297 |
25 | Mersin | 8.277 |
26 | Tunceli | 8.128 |
27 | Balıkesir | 8.050 |
28 | Çankırı | 7.962 |
29 | Zonguldak | 7.925 |
30 | Karaman | 7.849 |
31 | Gaziantep | 7.819 |
32 | Karabük | 7.734 |
33 | Edirne | 7.612 |
34 | Kastamonu | 7.564 |
35 | Kırıkkale | 7.492 |
36 | Kütahya | 7.450 |
37 | Burdur | 7.422 |
38 | Konya | 7.340 |
39 | Aksaray | 7.218 |
40 | Adana | 6.976 |
41 | Isparta | 6.870 |
42 | Hatay | 6.784 |
43 | Rize | 6.521 |
44 | Aydın | 6.444 |
45 | Kırşehir | 6.396 |
46 | Sivas | 6.316 |
47 | Elazığ | 6.272 |
48 | Osmaniye | 6.255 |
49 | Afyonkarahisar | 6.160 |
50 | Samsun | 6.109 |
51 | Niğde | 6.014 |
52 | Trabzon | 6.013 |
53 | Kahramanmaraş | 5.997 |
54 | Bartın | 5.937 |
55 | Amasya | 5.875 |
56 | Ardahan | 5.789 |
57 | Nevşehir | 5.742 |
58 | Mardin | 5.515 |
59 | Çorum | 5.429 |
60 | Kilis | 5.406 |
61 | Iğdır | 5.404 |
62 | Malatya | 5.354 |
63 | Gümüşhane | 5.294 |
64 | Giresun | 5.260 |
65 | Erzurum | 5.171 |
66 | Bayburt | 5.150 |
67 | Sinop | 5.119 |
68 | Şırnak | 5.013 |
69 | Hakkari | 4.944 |
70 | Yozgat | 4.868 |
71 | Ordu | 4.841 |
72 | Bingöl | 4.771 |
73 | Kars | 4.611 |
74 | Tokat | 4.525 |
75 | Siirt | 4.421 |
76 | Adıyaman | 4.091 |
77 | Batman | 4.072 |
78 | Muş | 3.895 |
79 | Diyarbakır | 3.892 |
80 | Bitlis | 3.880 |
81 | Van | 3.094 |
82 | Şanlıurfa | 3.011 |
83 | Ağrı | 2.988 |
Türkiye Ortalaması | 9.591 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 1.054