Ноември
Четвъртък
Dış Ticaret İstatistikleri
Fasıllara Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
İstanbul Fasıllara Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Fasıl | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Canlı hayvanlar | 0 | 6.012.129 | 6.012.129 |
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 16.455.435 | 0 | 16.455.435 |
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 343.561 | 40.602 | 384.163 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 63.951.488 | 0 | 63.951.488 |
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 11.702.918 | 0 | 11.702.918 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 811 | 0 | 811 |
Hububat | 0 | 1.744.749.790 | 1.744.749.790 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 2.540.476.533 | 1.383.260 | 2.541.859.793 |
Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 9.404.828 | 833.784 | 10.238.612 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 3.302.309 | 0 | 3.302.309 |
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar | 2.053.719 | 0 | 2.053.719 |
Şeker ve şeker mamulleri | 537.511.109 | 135.807.323 | 673.318.432 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 1.547.785 | 0 | 1.547.785 |
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 415.863 | 128.879 | 544.742 |
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 672.333 | 0 | 672.333 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb. | 0 | 400 | 400 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 10.901.095 | 0 | 10.901.095 |
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 25.950.318 | 54.196.312 | 80.146.630 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 49.903.355 | 13.844.667 | 63.748.022 |
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 133.704.060 | 0 | 133.704.060 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 1.824 | 0 | 1.824 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 2.014.240 | 39.361 | 2.053.601 |
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 60.122.334 | 195.926.858 | 256.049.192 |
Organik kimyasal ürünler | 1.860.726 | 285.419.176 | 287.279.902 |
Eczacılık ürünleri | 0 | 436.664 | 436.664 |
Gübreler | 22.084 | 126.284.496 | 126.306.580 |
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 191.264 | 47.039.206 | 47.230.470 |
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 9.037 | 1.318.627 | 1.327.664 |
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 1.577.498 | 513.548 | 2.091.046 |
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 76.273 | 9.807.070 | 9.883.343 |
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler | 0 | 262 | 262 |
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 2.045.270 | 1.174 | 2.046.444 |
Muhtelif kimyasal maddeler biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb. | 642.318 | 52.910 | 695.228 |
Plastikler ve mamulleri | 46.822.253 | 60.636.745 | 107.458.998 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 3.664.568 | 4.482.902 | 8.147.470 |
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 862.863 | 164.689 | 1.027.552 |
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 69.321.029 | 1.289.734 | 70.610.763 |
Mantar ve mantardan eşya | 0 | 195.760 | 195.760 |
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası | 0 | 441 | 441 |
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar | 1.950.588 | 0 | 1.950.588 |
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 36.346.531 | 13.741.514 | 50.088.045 |
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 160.344 | 25.442 | 185.786 |
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 183.357 | 3.007 | 186.364 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 526.728.892 | 37.938.545 | 564.667.437 |
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 874.665 | 11.981.365 | 12.856.030 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.563.335 | 25.802.628 | 27.365.963 |
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 983.848 | 9.107 | 992.955 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 52.828 | 786 | 53.614 |
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 529.466 | 2.958.326 | 3.487.792 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 94.050 | 8.539.307 | 8.633.357 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 215.051.509 | 419.961 | 215.471.470 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 44.352.701 | 321.471 | 44.674.172 |
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 2.143.271 | 3.798.863 | 5.942.134 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 425.060 | 3.072.410 | 3.497.470 |
Başlıklar ve aksamı şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb. | 25.809 | 17.251 | 43.060 |
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 35.117 | 2.562 | 37.679 |
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 210.559 | 7.191 | 217.750 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 2.541.060 | 540.686 | 3.081.746 |
Seramik mamulleri | 2.817.685 | 1.468.441 | 4.286.126 |
Cam ve cam eşya | 5.547.728 | 1.681.039 | 7.228.767 |
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 66.979 | 7.350 | 74.329 |
Demir ve çelik | 45.511.249 | 2.339.727 | 47.850.976 |
Demir veya çelikten eşya | 167.671.742 | 7.857.670 | 175.529.412 |
Bakır ve bakırdan eşya | 24.498 | 142.392 | 166.890 |
Nikel ve nikelden eşya | 0 | 544.777 | 544.777 |
Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 580.636.787 | 514.515.292 | 1.095.152.079 |
Diğer adi metaller tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb., sermetler, bunlardan eşya | 0 | 844.297 | 844.297 |
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 291.950 | 1.242.015 | 1.533.965 |
Adi metallerden çeşitli eşya kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb. | 20.210.117 | 3.923.058 | 24.133.175 |
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 121.082.869 | 257.694.791 | 378.777.660 |
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 20.752.949 | 6.448.261 | 27.201.210 |
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 650.558 | 0 | 650.558 |
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 28.334.736 | 1.490.322 | 29.825.058 |
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 0 | 145.926 | 145.926 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 1.171.765 | 12.524.640 | 13.696.405 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları, | 301.293 | 43.695 | 344.988 |
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 0 | 11.285 | 11.285 |
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 89.255.044 | 129.291 | 89.384.335 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 189.366.398 | 126.855 | 189.493.253 |
Çeşitli mamul eşya hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb. | 986.765 | 44.015 | 1.030.780 |
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 511 | 0 | 511 |
Toplam Ticaret | 5.706.465.714 | 3.613.012.330 | 9.319.478.044 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 247