Ноември
Четвъртък
Gümrüklere Göre Giriş / Çıkış İstatistikleri
Yabancı Turistlerin Gümrüklerden Geçiş Şekilleri (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taşıt Aracı | Geçiş Türü | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Deniz | Giriş | 5.947 | 0 | 0 | 22.531 | 233.546 |
Çıkış | 5.922 | 0 | 0 | 22.436 | 234.367 | |
Toplam | 11.869 | 0 | 0 | 44.967 | 467.913 | |
Hava | Giriş | 9.738 | 0 | 0 | 115 | 15.785.180 |
Çıkış | 8.978 | 0 | 0 | 355 | 15.973.408 | |
Toplam | 18.716 | 0 | 0 | 470 | 31.758.588 | |
Kara | Giriş | 0 | 4.619.252 | 632.477 | 0 | 0 |
Çıkış | 0 | 4.550.287 | 609.027 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 9.169.539 | 1.241.504 | 0 | 0 | |
Tren | Giriş | 0 | 17.185 | 0 | 0 | 0 |
Çıkış | 0 | 17.505 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 34.690 | 0 | 0 | 0 | |
Genel Toplam | 30.585 | 9.204.229 | 1.241.504 | 45.437 | 32.226.501 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 74