април
Петък
Статистика на външната търговия
По държави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Текирдаг По държави Външна търговия (2022) | |||
Държава | Износ | Внос | Обща търговия |
Франция | 74.515.682 | 10.682.509 | 85.198.191 |
Нидерландия | 53.526.764 | 180.821.813 | 234.348.577 |
Германия | 265.160.385 | 74.863.620 | 340.024.005 |
Италия | 229.188.047 | 336.815.225 | 566.003.272 |
Обединеното кралство | 222.091.128 | 26.252.543 | 248.343.671 |
Ирландия | 548.177 | 7.396.788 | 7.944.965 |
Дания | 1.243.215 | 1.143.755 | 2.386.970 |
Гърция | 122.273.758 | 3.038.127 | 125.311.885 |
Португалия | 20.164.067 | 11.099 | 20.175.166 |
Испания | 87.338.835 | 338.187.590 | 425.526.425 |
Белгия | 36.560.221 | 1.236.376 | 37.796.597 |
Люксембург | 7.572 | 191.736 | 199.308 |
Исландия | 0 | 22.572.610 | 22.572.610 |
Норвегия | 3.574.332 | 12.562.725 | 16.137.057 |
Швеция | 20.684.773 | 2.703.598 | 23.388.371 |
Финландия | 453.667 | 0 | 453.667 |
Австрия | 39.648.653 | 10.466.952 | 50.115.605 |
Швейцария | 1.933.272 | 3.809.067 | 5.742.339 |
Фарьорски острови | 0 | 4.113.112 | 4.113.112 |
Андора | 0 | 244 | 244 |
Гибралтар | 3.909 | 0 | 3.909 |
Малта | 7.187.273 | 0 | 7.187.273 |
Естония | 890 | 887 | 1.777 |
Латвия | 1.405.872 | 5.548 | 1.411.420 |
Литва | 1.068.562 | 1.104.036 | 2.172.598 |
Полша | 16.492.603 | 5.434.283 | 21.926.886 |
Чехия | 18.810.449 | 13.988.776 | 32.799.225 |
Словакия | 593.846 | 9.312 | 603.158 |
Унгария | 1.508.848 | 2.506.031 | 4.014.879 |
Румъния | 44.294.943 | 2.058.141 | 46.353.084 |
България | 48.509.939 | 277.148 | 48.787.087 |
Албания | 7.638.178 | 0 | 7.638.178 |
Украйна | 597.661 | 26.740.799 | 27.338.460 |
Беларус | 622.833 | 0 | 622.833 |
Молдова | 647.752 | 0 | 647.752 |
Руска федерация | 75.406.541 | 27.815.541 | 103.222.082 |
Грузия | 40.797.445 | 0 | 40.797.445 |
Азербайджан | 63.577.241 | 0 | 63.577.241 |
Казахстан | 42.471.173 | 0 | 42.471.173 |
Туркменистан | 491.396 | 0 | 491.396 |
Узбекистан | 40.637.234 | 0 | 40.637.234 |
Таджикистан | 162.140 | 0 | 162.140 |
Киргизстан | 964.729 | 0 | 964.729 |
Словения | 1.651.053 | 2.760.627 | 4.411.680 |
Хърватия | 15.931.459 | 3.527.200 | 19.458.659 |
Босна и Херцеговина | 7.006.545 | 371.191 | 7.377.736 |
Косово | 13.357.887 | 0 | 13.357.887 |
Северна Македония | 8.484.146 | 0 | 8.484.146 |
Черна гора | 1.496.973 | 0 | 1.496.973 |
Сърбия | 9.422.646 | 3.787.940 | 13.210.586 |
Мароко | 42.629.306 | 7.099.431 | 49.728.737 |
Алжир | 3.034.763 | 0 | 3.034.763 |
Тунис | 4.535.513 | 11.823.016 | 16.358.529 |
Либия | 7.701.899 | 0 | 7.701.899 |
Египет | 205.164 | 64 | 205.228 |
Мавритания | 260.508 | 0 | 260.508 |
Мали | 0 | 5.104 | 5.104 |
Сенегал | 11.688.609 | 0 | 11.688.609 |
Гамбия | 490.153 | 0 | 490.153 |
Гвинея-Бисау | 410 | 0 | 410 |
Гвинея | 356.247 | 240 | 356.487 |
Сиера Леоне | 335 | 0 | 335 |
Либерия | 11.966.185 | 0 | 11.966.185 |
Гана | 7.848.718 | 0 | 7.848.718 |
Того | 155.081 | 0 | 155.081 |
Нигерия | 7.187.812 | 0 | 7.187.812 |
Камерун | 28.037 | 0 | 28.037 |
Екваториална Гвинея | 748 | 0 | 748 |
Габон | 3.660 | 0 | 3.660 |
Конго | 1.053.844 | 0 | 1.053.844 |
Демократична република Конго | 1.181.991 | 0 | 1.181.991 |
Етиопия | 474.313 | 0 | 474.313 |
Сомалия | 4.734.615 | 0 | 4.734.615 |
Кения | 5.802.089 | 0 | 5.802.089 |
Танзания | 789.143 | 73.778.235 | 74.567.378 |
Сейшели | 0 | 216.716.228 | 216.716.228 |
Мавриций | 4.450.661 | 0 | 4.450.661 |
Съюз на Коморските острови | 29.776 | 0 | 29.776 |
Майот | 1.144.508 | 0 | 1.144.508 |
Южна Африка | 3.152.766 | 0 | 3.152.766 |
САЩ | 294.763.647 | 14.869.268 | 309.632.915 |
Канада | 54.056.236 | 21.718 | 54.077.954 |
Гренландия | 329 | 0 | 329 |
Мексико | 165.431 | 943.299 | 1.108.730 |
Гватемала | 0 | 946 | 946 |
Хондурас | 239 | 374.042 | 374.281 |
Ел Салвадор | 0 | 663.704 | 663.704 |
Коста Рика | 828 | 0 | 828 |
Панама | 3.992.758 | 82.010.287 | 86.003.045 |
Сейнт Китс и Невис | 474.307 | 0 | 474.307 |
Бахамски острови | 1.305.467 | 0 | 1.305.467 |
Доминиканска република | 121.078 | 0 | 121.078 |
Антигуа и Барбуда | 216.868 | 0 | 216.868 |
Кайманови острови | 94.797 | 0 | 94.797 |
Сейнт Винсент и Гренадини | 621.571 | 0 | 621.571 |
Барбадос | 22.050 | 0 | 22.050 |
Колумбия | 1.930.175 | 0 | 1.930.175 |
Суринам | 1.952.008 | 0 | 1.952.008 |
Перу | 3.993.776 | 0 | 3.993.776 |
Бразилия | 64.306 | 901.536 | 965.842 |
Чили | 0 | 663 | 663 |
Аржентина | 484.576 | 0 | 484.576 |
Севернокипърска турска република | 142.948.017 | 1.295.530 | 144.243.547 |
Ливан | 7.403.243 | 0 | 7.403.243 |
Ирак | 207.923.449 | 545.205 | 208.468.654 |
Иран | 0 | 500.856 | 500.856 |
Израел | 392.500.909 | 931.057 | 393.431.966 |
Държава Палестина | 1.530.689 | 0 | 1.530.689 |
Йордания | 2.504.306 | 0 | 2.504.306 |
Саудитска Арабия | 6.346.708 | 0 | 6.346.708 |
Кувейт | 6.025.118 | 198 | 6.025.316 |
Бахрейн | 6.028.478 | 0 | 6.028.478 |
Катар | 14.780.837 | 0 | 14.780.837 |
ОАЕ | 46.882.049 | 0 | 46.882.049 |
Оман | 3.651.949 | 8.127.178 | 11.779.127 |
Йемен | 7.890.679 | 0 | 7.890.679 |
Афганистан | 15.156.890 | 0 | 15.156.890 |
Пакистан | 98.828.148 | 2.827.014 | 101.655.162 |
Индия | 18.231.917 | 125.785.783 | 144.017.700 |
Бангладеш | 7.914.422 | 105.218 | 8.019.640 |
Малдиви | 374.492 | 0 | 374.492 |
Шри Ланка | 0 | 297.842 | 297.842 |
Непал | 101.012 | 0 | 101.012 |
Мианмар | 0 | 4.728 | 4.728 |
Тайланд | 0 | 233.075 | 233.075 |
Виетнам | 212.033 | 5.149.536 | 5.361.569 |
Камбоджа | 179.073 | 386.966 | 566.039 |
Индонезия | 59.323 | 520.463 | 579.786 |
Малайзия | 1.675.198 | 2.263 | 1.677.461 |
Бруней | 4.939 | 0 | 4.939 |
Сингапур | 9.276.897 | 5.681 | 9.282.578 |
Филипини | 64.690 | 3.410 | 68.100 |
Монголия | 1.656.086 | 0 | 1.656.086 |
Китай | 26.795.724 | 296.338.175 | 323.133.899 |
Южна Корея | 29.447.207 | 5.256.226 | 34.703.433 |
Япония | 321.046 | 2.113.705 | 2.434.751 |
Тайван | 864.966 | 10.166.194 | 11.031.160 |
Хонг Конг | 2.600.925 | 135.304 | 2.736.229 |
Австралия | 13.754.602 | 2.941.262 | 16.695.864 |
Нова Зеландия | 1.621.138 | 1.765.168 | 3.386.306 |
Вануату | 18.048 | 0 | 18.048 |
Маршалови острови | 920.107 | 0 | 920.107 |
Палау | 769.431 | 0 | 769.431 |
Гуам | 721 | 0 | 721 |
Кук Острови | 333.614 | 0 | 333.614 |
Неопределена страна и региони | 12.549 | 0 | 12.549 |
Свободна зона Анталия | 421.484 | 0 | 421.484 |
Свободна зона Мерсин | 366.418 | 0 | 366.418 |
Свободна зона Тракия | 317.973 | 0 | 317.973 |
Свободна зона Юмурталък | 2.199.147 | 0 | 2.199.147 |
Свободна зона Бурса | 210.105 | 0 | 210.105 |
Обща търговия | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 619