април
Петък
Статистика на външната търговия
По държави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Одрин По държави Външна търговия (2022) | |||
Държава | Износ | Внос | Обща търговия |
Франция | 2.782.323 | 138.265 | 2.920.588 |
Нидерландия | 13.572.993 | 3.151.141 | 16.724.134 |
Германия | 111.145.247 | 16.987.926 | 128.133.173 |
Италия | 21.357.905 | 14.424.098 | 35.782.003 |
Обединеното кралство | 14.251.659 | 144.475.343 | 158.727.002 |
Ирландия | 1.200.100 | 5.461 | 1.205.561 |
Дания | 267.227 | 0 | 267.227 |
Гърция | 129.715.212 | 13.105.344 | 142.820.556 |
Португалия | 4.727.311 | 3.954 | 4.731.265 |
Испания | 24.453.701 | 4.523.065 | 28.976.766 |
Белгия | 9.666.370 | 3.662.132 | 13.328.502 |
Люксембург | 0 | 36.503 | 36.503 |
Исландия | 1.803 | 0 | 1.803 |
Норвегия | 4.800 | 20.749 | 25.549 |
Швеция | 643.131 | 2.272 | 645.403 |
Финландия | 6.805 | 0 | 6.805 |
Австрия | 4.617.907 | 4.102 | 4.622.009 |
Швейцария | 3.114.859 | 101.440 | 3.216.299 |
Малта | 622 | 0 | 622 |
Естония | 643.345 | 0 | 643.345 |
Латвия | 135.498 | 0 | 135.498 |
Литва | 14.286 | 379.050 | 393.336 |
Полша | 651.484 | 7.341.755 | 7.993.239 |
Чехия | 11.824.889 | 28.751.455 | 40.576.344 |
Словакия | 11.442.997 | 3.117.189 | 14.560.186 |
Унгария | 305.779 | 27.901 | 333.680 |
Румъния | 23.565.543 | 3.550.018 | 27.115.561 |
България | 272.991.078 | 231.114.472 | 504.105.550 |
Албания | 66.471.011 | 0 | 66.471.011 |
Украйна | 5.147.932 | 541.350.204 | 546.498.136 |
Беларус | 14.304 | 8.842.124 | 8.856.428 |
Молдова | 6.411.715 | 1.450.390 | 7.862.105 |
Руска федерация | 4.631.365 | 200.615.650 | 205.247.015 |
Грузия | 2.965.085 | 0 | 2.965.085 |
Армения | 2.824 | 0 | 2.824 |
Азербайджан | 17.666.513 | 0 | 17.666.513 |
Казахстан | 126.881 | 1.522.495 | 1.649.376 |
Туркменистан | 3.739.977 | 460.616 | 4.200.593 |
Узбекистан | 6.047.850 | 18.800.282 | 24.848.132 |
Киргизстан | 3.869 | 0 | 3.869 |
Словения | 5.331.998 | 147.765 | 5.479.763 |
Хърватия | 10.887.081 | 340.450 | 11.227.531 |
Босна и Херцеговина | 171.448.591 | 6.836.744 | 178.285.335 |
Косово | 71.729.912 | 0 | 71.729.912 |
Северна Македония | 48.700.106 | 0 | 48.700.106 |
Черна гора | 10.662.857 | 0 | 10.662.857 |
Сърбия | 18.319.588 | 1.818.486 | 20.138.074 |
Мароко | 9.419 | 307 | 9.726 |
Алжир | 353.943 | 0 | 353.943 |
Тунис | 504.206 | 0 | 504.206 |
Либия | 1.359.750 | 0 | 1.359.750 |
Египет | 2.231.388 | 7.287.390 | 9.518.778 |
Сенегал | 521 | 0 | 521 |
Сиера Леоне | 431.935 | 0 | 431.935 |
Гана | 858.181 | 0 | 858.181 |
Бенин | 9.374.247 | 0 | 9.374.247 |
Нигерия | 751 | 0 | 751 |
Екваториална Гвинея | 5.943.903 | 0 | 5.943.903 |
Руанда | 4.004.151 | 0 | 4.004.151 |
Ангола | 27.644.544 | 0 | 27.644.544 |
Джибути | 7.615.926 | 0 | 7.615.926 |
Кения | 377 | 0 | 377 |
Уганда | 2.156.183 | 0 | 2.156.183 |
Сейшели | 211.350 | 0 | 211.350 |
Майот | 220.922 | 0 | 220.922 |
Южна Африка | 1.444 | 0 | 1.444 |
Намибия | 186 | 0 | 186 |
САЩ | 13.800.585 | 7.080.918 | 20.881.503 |
Канада | 68.972.290 | 147.497.588 | 216.469.878 |
Мексико | 13.950 | 143.723 | 157.673 |
Гватемала | 0 | 730 | 730 |
Хондурас | 0 | 284.808 | 284.808 |
Ел Салвадор | 0 | 517.563 | 517.563 |
Тринидад и Тобаго | 2.687.059 | 0 | 2.687.059 |
Колумбия | 53 | 0 | 53 |
Венецуела | 440.615 | 0 | 440.615 |
Перу | 7.895 | 0 | 7.895 |
Бразилия | 105.067 | 3.881.758 | 3.986.825 |
Чили | 16.341 | 0 | 16.341 |
Аржентина | 900 | 19.206.330 | 19.207.230 |
Севернокипърска турска република | 6.094.117 | 0 | 6.094.117 |
Ливан | 5.900.612 | 0 | 5.900.612 |
Ирак | 3.050.534 | 0 | 3.050.534 |
Иран | 12.222.592 | 25.761.439 | 37.984.031 |
Израел | 18.083.664 | 1.210.893 | 19.294.557 |
Държава Палестина | 1.880.772 | 0 | 1.880.772 |
Йордания | 167 | 3.669 | 3.836 |
Саудитска Арабия | 1.424.588 | 0 | 1.424.588 |
Кувейт | 206.414 | 250 | 206.664 |
Бахрейн | 2.385 | 0 | 2.385 |
Катар | 2.286.731 | 0 | 2.286.731 |
ОАЕ | 1.606.259 | 0 | 1.606.259 |
Оман | 5.282 | 0 | 5.282 |
Йемен | 963.592 | 0 | 963.592 |
Пакистан | 599 | 1.185 | 1.784 |
Индия | 0 | 7.843.004 | 7.843.004 |
Бангладеш | 0 | 68.876 | 68.876 |
Малдиви | 625.553 | 0 | 625.553 |
Шри Ланка | 20.416.589 | 195.356 | 20.611.945 |
Непал | 460.763 | 0 | 460.763 |
Мианмар | 0 | 4.311 | 4.311 |
Тайланд | 16.353.387 | 60.302.822 | 76.656.209 |
Виетнам | 1.447 | 3.932.446 | 3.933.893 |
Камбоджа | 0 | 273.946 | 273.946 |
Индонезия | 2.016.460 | 383.215 | 2.399.675 |
Малайзия | 400.507 | 11.139.042 | 11.539.549 |
Сингапур | 1.323.141 | 1.733 | 1.324.874 |
Филипини | 1.828 | 4.588 | 6.416 |
Китай | 0 | 86.026.798 | 86.026.798 |
Южна Корея | 17.725.230 | 211.897 | 17.937.127 |
Япония | 8.943 | 2.420.570 | 2.429.513 |
Тайван | 0 | 251.200 | 251.200 |
Хонг Конг | 472.244 | 85.791 | 558.035 |
Австралия | 1.776.383 | 0 | 1.776.383 |
Папуа Нова Гвинея | 5.066.418 | 0 | 5.066.418 |
Тонга | 860.267 | 0 | 860.267 |
Самоа | 3.091.402 | 0 | 3.091.402 |
Микронезия | 464.211 | 0 | 464.211 |
Палау | 1.832.194 | 0 | 1.832.194 |
Неопределена страна и региони | 3.305 | 0 | 3.305 |
Европейска свободна зона Чорлу | 1.267.533 | 0 | 1.267.533 |
Обща търговия | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 617