Ноември
Неделя
Dış Ticaret İstatistikleri
Ülkelere Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Edirne Ülkelere Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Ülke | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Fransa | 2.782.323 | 138.265 | 2.920.588 |
Hollanda | 13.572.993 | 3.151.141 | 16.724.134 |
Almanya | 111.145.247 | 16.987.926 | 128.133.173 |
İtalya | 21.357.905 | 14.424.098 | 35.782.003 |
Birleşik Krallık | 14.251.659 | 144.475.343 | 158.727.002 |
İrlanda | 1.200.100 | 5.461 | 1.205.561 |
Danimarka | 267.227 | 0 | 267.227 |
Yunanistan | 129.715.212 | 13.105.344 | 142.820.556 |
Portekiz | 4.727.311 | 3.954 | 4.731.265 |
İspanya | 24.453.701 | 4.523.065 | 28.976.766 |
Belçika | 9.666.370 | 3.662.132 | 13.328.502 |
Lüksemburg | 0 | 36.503 | 36.503 |
İzlanda | 1.803 | 0 | 1.803 |
Norveç | 4.800 | 20.749 | 25.549 |
İsveç | 643.131 | 2.272 | 645.403 |
Finlandiya | 6.805 | 0 | 6.805 |
Avusturya | 4.617.907 | 4.102 | 4.622.009 |
İsviçre | 3.114.859 | 101.440 | 3.216.299 |
Malta | 622 | 0 | 622 |
Estonya | 643.345 | 0 | 643.345 |
Letonya | 135.498 | 0 | 135.498 |
Litvanya | 14.286 | 379.050 | 393.336 |
Polonya | 651.484 | 7.341.755 | 7.993.239 |
Çekya | 11.824.889 | 28.751.455 | 40.576.344 |
Slovakya | 11.442.997 | 3.117.189 | 14.560.186 |
Macaristan | 305.779 | 27.901 | 333.680 |
Romanya | 23.565.543 | 3.550.018 | 27.115.561 |
Bulgaristan | 272.991.078 | 231.114.472 | 504.105.550 |
Arnavutluk | 66.471.011 | 0 | 66.471.011 |
Ukrayna | 5.147.932 | 541.350.204 | 546.498.136 |
Belarus | 14.304 | 8.842.124 | 8.856.428 |
Moldova | 6.411.715 | 1.450.390 | 7.862.105 |
Rusya Federasyonu | 4.631.365 | 200.615.650 | 205.247.015 |
Gürcistan | 2.965.085 | 0 | 2.965.085 |
Ermenistan | 2.824 | 0 | 2.824 |
Azerbaycan | 17.666.513 | 0 | 17.666.513 |
Kazakistan | 126.881 | 1.522.495 | 1.649.376 |
Türkmenistan | 3.739.977 | 460.616 | 4.200.593 |
Özbekistan | 6.047.850 | 18.800.282 | 24.848.132 |
Kırgızistan | 3.869 | 0 | 3.869 |
Slovenya | 5.331.998 | 147.765 | 5.479.763 |
Hırvatistan | 10.887.081 | 340.450 | 11.227.531 |
Bosna-Hersek | 171.448.591 | 6.836.744 | 178.285.335 |
Kosova | 71.729.912 | 0 | 71.729.912 |
Kuzey Makedonya | 48.700.106 | 0 | 48.700.106 |
Karadağ | 10.662.857 | 0 | 10.662.857 |
Sırbistan | 18.319.588 | 1.818.486 | 20.138.074 |
Fas | 9.419 | 307 | 9.726 |
Cezayir | 353.943 | 0 | 353.943 |
Tunus | 504.206 | 0 | 504.206 |
Libya | 1.359.750 | 0 | 1.359.750 |
Mısır | 2.231.388 | 7.287.390 | 9.518.778 |
Senegal | 521 | 0 | 521 |
Sierra Leone | 431.935 | 0 | 431.935 |
Gana | 858.181 | 0 | 858.181 |
Benin | 9.374.247 | 0 | 9.374.247 |
Nijerya | 751 | 0 | 751 |
Ekvator Ginesi | 5.943.903 | 0 | 5.943.903 |
Ruanda | 4.004.151 | 0 | 4.004.151 |
Angola | 27.644.544 | 0 | 27.644.544 |
Cibuti | 7.615.926 | 0 | 7.615.926 |
Kenya | 377 | 0 | 377 |
Uganda | 2.156.183 | 0 | 2.156.183 |
Seyşeller | 211.350 | 0 | 211.350 |
Mayotte | 220.922 | 0 | 220.922 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.444 | 0 | 1.444 |
Namibya | 186 | 0 | 186 |
ABD | 13.800.585 | 7.080.918 | 20.881.503 |
Kanada | 68.972.290 | 147.497.588 | 216.469.878 |
Meksika | 13.950 | 143.723 | 157.673 |
Guatemala | 0 | 730 | 730 |
Honduras | 0 | 284.808 | 284.808 |
El Salvador | 0 | 517.563 | 517.563 |
Trinidad ve Tobago | 2.687.059 | 0 | 2.687.059 |
Kolombiya | 53 | 0 | 53 |
Venezuela | 440.615 | 0 | 440.615 |
Peru | 7.895 | 0 | 7.895 |
Brezilya | 105.067 | 3.881.758 | 3.986.825 |
Şili | 16.341 | 0 | 16.341 |
Arjantin | 900 | 19.206.330 | 19.207.230 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 6.094.117 | 0 | 6.094.117 |
Lübnan | 5.900.612 | 0 | 5.900.612 |
Irak | 3.050.534 | 0 | 3.050.534 |
İran | 12.222.592 | 25.761.439 | 37.984.031 |
İsrail | 18.083.664 | 1.210.893 | 19.294.557 |
Filistin Devleti | 1.880.772 | 0 | 1.880.772 |
Ürdün | 167 | 3.669 | 3.836 |
Suudi Arabistan | 1.424.588 | 0 | 1.424.588 |
Kuveyt | 206.414 | 250 | 206.664 |
Bahreyn | 2.385 | 0 | 2.385 |
Katar | 2.286.731 | 0 | 2.286.731 |
BAE | 1.606.259 | 0 | 1.606.259 |
Umman | 5.282 | 0 | 5.282 |
Yemen | 963.592 | 0 | 963.592 |
Pakistan | 599 | 1.185 | 1.784 |
Hindistan | 0 | 7.843.004 | 7.843.004 |
Bangladeş | 0 | 68.876 | 68.876 |
Maldivler | 625.553 | 0 | 625.553 |
Sri Lanka | 20.416.589 | 195.356 | 20.611.945 |
Nepal | 460.763 | 0 | 460.763 |
Myanmar | 0 | 4.311 | 4.311 |
Tayland | 16.353.387 | 60.302.822 | 76.656.209 |
Vietnam | 1.447 | 3.932.446 | 3.933.893 |
Kamboçya | 0 | 273.946 | 273.946 |
Endonezya | 2.016.460 | 383.215 | 2.399.675 |
Malezya | 400.507 | 11.139.042 | 11.539.549 |
Singapur | 1.323.141 | 1.733 | 1.324.874 |
Filipinler | 1.828 | 4.588 | 6.416 |
Çin | 0 | 86.026.798 | 86.026.798 |
Güney Kore | 17.725.230 | 211.897 | 17.937.127 |
Japonya | 8.943 | 2.420.570 | 2.429.513 |
Tayvan | 0 | 251.200 | 251.200 |
Hong Kong | 472.244 | 85.791 | 558.035 |
Avustralya | 1.776.383 | 0 | 1.776.383 |
Papua Yeni Gine | 5.066.418 | 0 | 5.066.418 |
Tonga | 860.267 | 0 | 860.267 |
Samoa | 3.091.402 | 0 | 3.091.402 |
Mikronezya | 464.211 | 0 | 464.211 |
Palau | 1.832.194 | 0 | 1.832.194 |
Belirlenemeyen Ülke ve Bölgeler | 3.305 | 0 | 3.305 |
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 1.267.533 | 0 | 1.267.533 |
Toplam Ticaret | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 285