април
Петък
Статистика на външната търговия
По държави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Истанбул По държави Външна търговия (2022) | |||
Държава | Износ | Внос | Обща търговия |
Франция | 1.294.799.133 | 633.517.710 | 1.928.316.843 |
Нидерландия | 933.701.684 | 447.014.686 | 1.380.716.370 |
Германия | 6.063.296.865 | 2.596.668.965 | 8.659.965.830 |
Италия | 1.557.954.243 | 1.818.069.655 | 3.376.023.898 |
Обединеното кралство | 980.695.945 | 293.153.826 | 1.273.849.771 |
Ирландия | 16.830.821 | 62.134.290 | 78.965.111 |
Дания | 178.620.912 | 46.144.705 | 224.765.617 |
Гърция | 543.937.451 | 196.365.338 | 740.302.789 |
Португалия | 222.386.217 | 109.187.740 | 331.573.957 |
Испания | 1.094.530.433 | 415.982.725 | 1.510.513.158 |
Белгия | 338.687.442 | 415.298.880 | 753.986.322 |
Люксембург | 18.216.654 | 2.936.628 | 21.153.282 |
Исландия | 2.187.229 | 3.451.299 | 5.638.528 |
Норвегия | 41.902.314 | 15.369.298 | 57.271.612 |
Швеция | 333.248.247 | 361.795.630 | 695.043.877 |
Финландия | 38.706.820 | 315.356.264 | 354.063.084 |
Лихтенщайн | 0 | 31.907 | 31.907 |
Австрия | 169.661.912 | 618.727.713 | 788.389.625 |
Швейцария | 149.895.459 | 141.372.272 | 291.267.731 |
Фарьорски острови | 2.836.012 | 0 | 2.836.012 |
Малта | 13.028.429 | 157.336 | 13.185.765 |
Естония | 7.676.242 | 2.073.820 | 9.750.062 |
Латвия | 42.629.842 | 66.583.474 | 109.213.316 |
Литва | 47.832.598 | 1.142.046 | 48.974.644 |
Полша | 1.181.834.242 | 249.269.717 | 1.431.103.959 |
Чехия | 1.146.226.438 | 442.319.084 | 1.588.545.522 |
Словакия | 131.515.132 | 45.694.898 | 177.210.030 |
Унгария | 229.702.465 | 88.376.465 | 318.078.930 |
Румъния | 805.812.330 | 278.431.781 | 1.084.244.111 |
България | 1.622.058.356 | 866.454.566 | 2.488.512.922 |
Албания | 83.472.059 | 5.048.850 | 88.520.909 |
Украйна | 179.412.067 | 1.043.109.439 | 1.222.521.506 |
Беларус | 308.091.145 | 20.183.200 | 328.274.345 |
Молдова | 105.718.898 | 236.247.205 | 341.966.103 |
Руска федерация | 843.909.331 | 2.974.350.313 | 3.818.259.644 |
Грузия | 340.220.833 | 22.824.694 | 363.045.527 |
Армения | 0 | 8.788 | 8.788 |
Азербайджан | 281.903.289 | 231.030.442 | 512.933.731 |
Казахстан | 42.757.376 | 163.367.602 | 206.124.978 |
Туркменистан | 84.226.107 | 56.237.805 | 140.463.912 |
Узбекистан | 409.974.926 | 419.213.850 | 829.188.776 |
Таджикистан | 33.618.495 | 14.014.439 | 47.632.934 |
Киргизстан | 406.202.763 | 18.106.876 | 424.309.639 |
Словения | 51.480.858 | 106.449.124 | 157.929.982 |
Хърватия | 73.459.218 | 44.636.535 | 118.095.753 |
Босна и Херцеговина | 116.619.950 | 44.187.753 | 160.807.703 |
Косово | 49.807.225 | 6.884.659 | 56.691.884 |
Северна Македония | 114.221.097 | 10.870.014 | 125.091.111 |
Черна гора | 8.727.914 | 42.806 | 8.770.720 |
Сърбия | 380.969.203 | 48.666.488 | 429.635.691 |
Мароко | 293.316.309 | 62.766.280 | 356.082.589 |
Алжир | 377.239.442 | 182.465.028 | 559.704.470 |
Тунис | 218.678.355 | 14.263.140 | 232.941.495 |
Либия | 116.504.646 | 752.205.100 | 868.709.746 |
Египет | 702.615.273 | 235.492.060 | 938.107.333 |
Судан | 3.752.872 | 536.774 | 4.289.646 |
Южен Судан | 1.807.773 | 0 | 1.807.773 |
Мавритания | 9.772.722 | 0 | 9.772.722 |
Мали | 424.216 | 0 | 424.216 |
Буркина Фасо | 3.048.663 | 0 | 3.048.663 |
Нигер | 2.338.959 | 0 | 2.338.959 |
Чад | 235.941 | 0 | 235.941 |
Кабо Верде | 717.577 | 0 | 717.577 |
Сенегал | 4.310.951 | 6.016.724 | 10.327.675 |
Гамбия | 2.415.580 | 0 | 2.415.580 |
Гвинея | 1.470.455 | 0 | 1.470.455 |
Сиера Леоне | 6.156.426 | 634 | 6.157.060 |
Либерия | 846.184 | 0 | 846.184 |
Кот дИвоар | 19.404.685 | 0 | 19.404.685 |
Гана | 162.716.774 | 95.755.677 | 258.472.451 |
Того | 4.707.609 | 0 | 4.707.609 |
Бенин | 95.906.888 | 0 | 95.906.888 |
Нигерия | 221.581.681 | 0 | 221.581.681 |
Камерун | 22.570.008 | 0 | 22.570.008 |
Екваториална Гвинея | 31.894.942 | 1.019.894 | 32.914.836 |
Габон | 9.287.789 | 0 | 9.287.789 |
Конго | 12.322.729 | 2.095.866 | 14.418.595 |
Демократична република Конго | 9.938.342 | 799.172 | 10.737.514 |
Руанда | 867.534 | 0 | 867.534 |
Ангола | 45.282.601 | 0 | 45.282.601 |
Етиопия | 56.605.629 | 9.270.398 | 65.876.027 |
Джибути | 69.243.380 | 371.815 | 69.615.195 |
Сомалия | 33.450.294 | 0 | 33.450.294 |
Кения | 185.365.339 | 389.942 | 185.755.281 |
Уганда | 9.916.359 | 5.721.483 | 15.637.842 |
Танзания | 47.120.088 | 9.767.979 | 56.888.067 |
Сейшели | 262.892 | 0 | 262.892 |
Мозамбик | 7.881.015 | 260.679 | 8.141.694 |
Мадагаскар | 50.957.082 | 0 | 50.957.082 |
Мавриций | 13.231.046 | 0 | 13.231.046 |
Съюз на Коморските острови | 17.314.478 | 0 | 17.314.478 |
Зимбабве | 1.926.226 | 0 | 1.926.226 |
Малави | 0 | 12.968 | 12.968 |
Южна Африка | 99.656.130 | 62.259.504 | 161.915.634 |
Намибия | 278.600 | 0 | 278.600 |
Есватини | 135.501 | 0 | 135.501 |
САЩ | 2.081.740.807 | 741.155.964 | 2.822.896.771 |
Канада | 84.579.721 | 93.590.160 | 178.169.881 |
Мексико | 128.530.264 | 155.351.994 | 283.882.258 |
Гватемала | 2.026.745 | 796 | 2.027.541 |
Хондурас | 186.971 | 807.926 | 994.897 |
Ел Салвадор | 657.229 | 1.345.752 | 2.002.981 |
Никарагуа | 0 | 496 | 496 |
Коста Рика | 4.055.168 | 0 | 4.055.168 |
Панама | 7.862.158 | 0 | 7.862.158 |
Ангуила | 535.345 | 0 | 535.345 |
Куба | 130.632.553 | 0 | 130.632.553 |
Хаити | 0 | 352 | 352 |
Бахамски острови | 3.125.743 | 0 | 3.125.743 |
Доминиканска република | 56.524.337 | 559.230 | 57.083.567 |
Кайманови острови | 1.401 | 1.999 | 3.400 |
Ямайка | 19.039.999 | 0 | 19.039.999 |
Сейнт Винсент и Гренадини | 539.131 | 0 | 539.131 |
Барбадос | 6.021 | 0 | 6.021 |
Тринидад и Тобаго | 8.042.188 | 0 | 8.042.188 |
Колумбия | 23.683.122 | 4.319.804 | 28.002.926 |
Венецуела | 543.961.674 | 58.955.671 | 602.917.345 |
Гвиана | 948.316 | 0 | 948.316 |
Суринам | 4.062.041 | 0 | 4.062.041 |
Еквадор | 2.759.218 | 0 | 2.759.218 |
Перу | 35.791.050 | 1.460.908 | 37.251.958 |
Бразилия | 76.736.217 | 39.490.318 | 116.226.535 |
Чили | 41.596.775 | 470 | 41.597.245 |
Боливия | 707.035 | 0 | 707.035 |
Парагвай | 2.591.740 | 4.197 | 2.595.937 |
Уругвай | 18.723.752 | 20.398.029 | 39.121.781 |
Аржентина | 38.572.529 | 24.989.522 | 63.562.051 |
Севернокипърска турска република | 65.343.376 | 6.282.293 | 71.625.669 |
Ливан | 114.652.423 | 54.292.490 | 168.944.913 |
Сирия | 46.342.548 | 0 | 46.342.548 |
Ирак | 646.574.742 | 50.329.811 | 696.904.553 |
Иран | 272.484.823 | 1.459.210.208 | 1.731.695.031 |
Израел | 472.799.479 | 127.043.619 | 599.843.098 |
Държава Палестина | 278.482.554 | 0 | 278.482.554 |
Йордания | 64.475.804 | 24.869.942 | 89.345.746 |
Саудитска Арабия | 56.774.677 | 914.486.262 | 971.260.939 |
Кувейт | 37.757.697 | 7.412.417 | 45.170.114 |
Бахрейн | 14.046.389 | 1.588.432 | 15.634.821 |
Катар | 117.512.924 | 4.544.386 | 122.057.310 |
ОАЕ | 365.249.999 | 212.392.371 | 577.642.370 |
Оман | 16.234.584 | 5.766.848 | 22.001.432 |
Йемен | 140.201.502 | 694.412 | 140.895.914 |
Афганистан | 20.003.866 | 0 | 20.003.866 |
Пакистан | 286.941.547 | 79.049.893 | 365.991.440 |
Индия | 233.861.368 | 1.353.726.423 | 1.587.587.791 |
Бангладеш | 440.135.701 | 1.231.638 | 441.367.339 |
Малдиви | 2.425.249 | 0 | 2.425.249 |
Шри Ланка | 257.174.670 | 510.229 | 257.684.899 |
Непал | 301.914 | 0 | 301.914 |
Мианмар | 404.546 | 1.581.559 | 1.986.105 |
Тайланд | 60.716.336 | 272.987.064 | 333.703.400 |
Виетнам | 90.537.671 | 944.517.199 | 1.035.054.870 |
Камбоджа | 0 | 965.598 | 965.598 |
Индонезия | 36.842.313 | 923.249.597 | 960.091.910 |
Малайзия | 34.623.919 | 136.656.676 | 171.280.595 |
Сингапур | 7.987.569 | 78.086.044 | 86.073.613 |
Филипини | 32.128.964 | 205.722 | 32.334.686 |
Монголия | 1.697.191 | 0 | 1.697.191 |
Китай | 257.696.308 | 7.403.479.403 | 7.661.175.711 |
Южна Корея | 165.880.501 | 964.567.494 | 1.130.447.995 |
Япония | 95.783.399 | 476.101.899 | 571.885.298 |
Тайван | 31.955.407 | 247.257.896 | 279.213.303 |
Хонг Конг | 21.953.440 | 7.848.092 | 29.801.532 |
Австралия | 113.099.962 | 13.533.421 | 126.633.383 |
Нова Зеландия | 10.889.407 | 9.112.858 | 20.002.265 |
Фиджи | 277.072 | 0 | 277.072 |
Маршалови острови | 2.691.196 | 0 | 2.691.196 |
Палау | 32.699 | 0 | 32.699 |
Ниуе | 0 | 11.706 | 11.706 |
Неопределена страна и региони | 4.512.625 | 0 | 4.512.625 |
Свободна зона Анталия | 1.442.114 | 0 | 1.442.114 |
Свободна зона АХЛ | 93.016.037 | 0 | 93.016.037 |
Индустриална и търговска свободна зона Истанбул | 8.232.798 | 37.139.213 | 45.372.011 |
Егейска свободна зона | 110.765.843 | 591.895 | 111.357.738 |
Свободна зона Мерсин | 10.774.052 | 13.046.031 | 23.820.083 |
Свободна зона Тракия | 196.485.725 | 12.176.812 | 208.662.537 |
Свободна зона Измир | 472.478 | 0 | 472.478 |
Свободна зона Юмурталък | 0 | 14.003 | 14.003 |
Свободна зона Кайсери | 43.775.318 | 63.777 | 43.839.095 |
Европейска свободна зона Чорлу | 416.449.607 | 985.042.207 | 1.401.491.814 |
Свободна зона Газиантеп | 2.721.772 | 0 | 2.721.772 |
Свободна зона Бурса | 10.218.935 | 446 | 10.219.381 |
Свободна зона Денизли | 127.618 | 0 | 127.618 |
Обща търговия | 35.232.872.514 | 35.414.136.591 | 70.647.009.105 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 618