април
Петък
Цени и Стойности на Земеделски Продукти
Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Текирдаг Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
Продукт | Цена (Килограм) | ||
Пшеница, Без Твърда Пшеница | 6,12 | ||
Ечемик (Друг) | 5,24 | ||
Овес | 5,20 | ||
Тритикале | 5,03 | ||
Слама и Обвивки на Зърнени Култури | 1,25 | ||
Фасул, Пресен | 17,77 | ||
Боб, Пресен | 21,67 | ||
Грах, Пресен | 15,85 | ||
Бакла, Прясна | 13,79 | ||
Фасул, Сух (Без Боб) | 32,29 | ||
Нахут, Сух | 28,92 | ||
Рапично или Канолово Семе | 10,42 | ||
Слънчогледови Семена (За Масло) | 12,24 | ||
Ориз (Неполиран) | 11,01 | ||
Зеле (Бяло) | 6,27 | ||
Карфиол | 19,06 | ||
Броколи | 20,00 | ||
Маруля (Къдрава) | 5,93 | ||
Спанак | 18,70 | ||
Тученица | 7,71 | ||
Магданоз | 15,43 | ||
Рукола | 14,37 | ||
Диня | 2,59 | ||
Пъпеш | 6,62 | ||
Пипер (За Паста, Капия) | 15,68 | ||
Пипер (За Пълнене) | 19,81 | ||
Пипер (Остър) | 16,47 | ||
Краставица (Салатна) | 7,43 | ||
Патладжан | 13,56 | ||
Домат (Салатен) | 10,97 | ||
Домат (За Паста) | 7,72 | ||
Бамя | 41,50 | ||
Тиквичка (Мека) | 7,16 | ||
Тиква (Зимна) | 11,50 | ||
Чесън (Пресен) | 12,15 | ||
Чесън (Сух) | 22,79 | ||
Лук (Сух) | 5,76 | ||
Праз | 10,85 | ||
Целина (Корен) | 10,49 | ||
Ряпа (Червена) | 5,99 | ||
Захарно Цвекло | 0,41 | ||
Вик (Суха Фуражна) | 2,66 | ||
Люцерна (Суха Фуражна) | 3,31 | ||
Вик (Прясна Фуражна) | 1,97 | ||
Люцерна (Прясна Фуражна) | 2,69 | ||
Трапезно Грозде (Семено) | 11,93 | ||
Винарско Грозде | 12,20 | ||
Смокиня (Прясна) | 20,00 | ||
Ябълка (Голдън) | 10,33 | ||
Ябълка (Старкинг) | 10,45 | ||
Ябълка (Грани Смит) | 10,63 | ||
Други Ябълки | 8,87 | ||
Круша | 8,36 | ||
Дюля | 8,56 | ||
Кайсия | 13,73 | ||
Череша | 18,38 | ||
Вишна | 21,47 | ||
Праскова | 10,23 | ||
Слива | 12,21 | ||
Маслина | 23,30 | ||
Ягода | 22,55 | ||
Черница | 16,02 | ||
Бадем | 53,07 | ||
Орех | 49,22 | ||
Мушмула | 9,65 | ||
Нар | 14,18 | ||
Райска Ябълка (Джапанска) | 15,00 | ||
Трапезни Маслини | 24,24 | ||
Маслини за Олио (За Производство на Зехтин) | 12,47 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 830