април
Петък
Цени и Стойности на Земеделски Продукти
Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Одрин Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
Продукт | Цена (Килограм) | ||
Пшеница, Без Твърда Пшеница | 5,84 | ||
Царевица | 6,00 | ||
Ечемик (Друг) | 5,43 | ||
Овес | 5,24 | ||
Тритикале | 5,48 | ||
Слама и Обвивки на Зърнени Култури | 1,46 | ||
Фасул, Пресен | 18,92 | ||
Боб, Пресен | 25,25 | ||
Грах, Пресен | 17,25 | ||
Бакла, Прясна | 27,50 | ||
Фъстъци, Обелени | 27,16 | ||
Рапично или Канолово Семе | 12,20 | ||
Сусамени Семена | 28,44 | ||
Слънчогледови Семена (За Масло) | 12,32 | ||
Ориз (Неполиран) | 10,78 | ||
Зеле (Бяло) | 5,68 | ||
Зеле (Червено) | 7,14 | ||
Карфиол | 13,08 | ||
Броколи | 9,95 | ||
Маруля (Къдрава) | 6,31 | ||
Маруля (Глава) | 5,32 | ||
Спанак | 17,69 | ||
Тученица | 8,14 | ||
Магданоз | 11,10 | ||
Рукола | 13,22 | ||
Диня | 2,70 | ||
Пъпеш | 4,48 | ||
Пипер (За Пълнене) | 10,15 | ||
Пипер (Остър) | 9,95 | ||
Краставица (Салатна) | 12,66 | ||
Патладжан | 9,41 | ||
Домат (Салатен) | 9,59 | ||
Домат (За Паста) | 9,18 | ||
Тиквичка (Мека) | 5,74 | ||
Тиква (Зимна) | 8,35 | ||
Морков | 7,70 | ||
Чесън (Пресен) | 10,63 | ||
Лук (Пресен) | 9,62 | ||
Праз | 9,24 | ||
Целина (Корен) | 8,48 | ||
Ряпа (Червена) | 10,69 | ||
Захарно Цвекло | 0,41 | ||
Вик (Прясна Фуражна) | 1,29 | ||
Трапезно Грозде (Семено) | 16,04 | ||
Винарско Грозде | 21,69 | ||
Ябълка (Голдън) | 12,04 | ||
Ябълка (Старкинг) | 7,40 | ||
Ябълка (Грани Смит) | 9,98 | ||
Други Ябълки | 11,58 | ||
Круша | 12,38 | ||
Дюля | 14,61 | ||
Череша | 28,08 | ||
Праскова | 13,36 | ||
Нектарина | 13,89 | ||
Ягода | 20,01 | ||
Бадем | 50,45 | ||
Орех | 52,27 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 829