Ноември
Четвъртък
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Edirne Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
Ürün | Fiyat (Kilogram) | ||
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 5,84 | ||
Mısır | 6,00 | ||
Arpa (Diğer) | 5,43 | ||
Yulaf | 5,24 | ||
Triticale | 5,48 | ||
Tahılların Saman Ve Kabukları | 1,46 | ||
Fasulye, Taze | 18,92 | ||
Barbunya, Taze | 25,25 | ||
Bezelye, Taze | 17,25 | ||
Bakla, Taze | 27,50 | ||
Yerfıstığı, Kabuklu | 27,16 | ||
Kanola Veya Kolza Tohumu | 12,20 | ||
Susam Tohumu | 28,44 | ||
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 12,32 | ||
Çeltik | 10,78 | ||
Lahana (Beyaz) | 5,68 | ||
Lahana (Kırmızı) | 7,14 | ||
Karnabahar | 13,08 | ||
Brokoli | 9,95 | ||
Marul (Kıvırcık) | 6,31 | ||
Marul (Göbekli) | 5,32 | ||
Ispanak | 17,69 | ||
Semizotu | 8,14 | ||
Maydanoz | 11,10 | ||
Roka | 13,22 | ||
Karpuz | 2,70 | ||
Kavun | 4,48 | ||
Biber (Dolmalık) | 10,15 | ||
Biber (Sivri) | 9,95 | ||
Hıyar (Sofralık) | 12,66 | ||
Patlıcan | 9,41 | ||
Domates (Sofralık) | 9,59 | ||
Domates (Salçalık) | 9,18 | ||
Kabak (Sakız) | 5,74 | ||
Bal Kabağı | 8,35 | ||
Havuç | 7,70 | ||
Sarımsak (Taze) | 10,63 | ||
Soğan (Taze) | 9,62 | ||
Pırasa | 9,24 | ||
Kereviz (Kök) | 8,48 | ||
Turp (Kırmızı) | 10,69 | ||
Şeker Pancarı | 0,41 | ||
Fiğ (Yeşilot) | 1,29 | ||
Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 16,04 | ||
Şaraplık Üzümler | 21,69 | ||
Elma (Golden) | 12,04 | ||
Elma (Starking) | 7,40 | ||
Elma (Granny Smith) | 9,98 | ||
Diğer Elmalar | 11,58 | ||
Armut | 12,38 | ||
Ayva | 14,61 | ||
Kiraz | 28,08 | ||
Şeftali | 13,36 | ||
Nektarin | 13,89 | ||
Çilek | 20,01 | ||
Badem | 50,45 | ||
Ceviz | 52,27 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 363