април
Петък
Цени и Стойности на Земеделски Продукти
Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Чанаккале Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
Продукт | Цена (Килограм) | ||
Пшеница, Без Твърда Пшеница | 5,57 | ||
Царевица | 5,62 | ||
Ечемик (Друг) | 5,06 | ||
Ръж | 3,61 | ||
Овес | 6,44 | ||
Тритикале | 3,94 | ||
Слама и Обвивки на Зърнени Култури | 1,54 | ||
Фасул, Пресен | 13,53 | ||
Боб, Пресен | 17,15 | ||
Грах, Пресен | 15,57 | ||
Бурчак, Пресен | 26,54 | ||
Бакла, Прясна | 14,07 | ||
Фасул, Сух (Без Боб) | 24,49 | ||
Боб, Сух | 29,32 | ||
Бакла, Суха (За Човешка Консумация) | 9,85 | ||
Нахут, Сух | 23,30 | ||
Бурчак, Сух | 34,62 | ||
Рапично или Канолово Семе | 8,80 | ||
Сусамени Семена | 24,12 | ||
Слънчогледови Семена (За Масло) | 9,11 | ||
Ориз (Неполиран) | 10,55 | ||
Зеле (Бяло) | 3,74 | ||
Зеле (Червено) | 7,74 | ||
Карфиол | 9,10 | ||
Броколи | 10,36 | ||
Маруля (Къдрава) | 8,73 | ||
Маруля (Глава) | 14,61 | ||
Маруля (Айсберг) | 12,06 | ||
Спанак | 9,80 | ||
Тученица | 14,27 | ||
Магданоз | 15,94 | ||
Рукола | 14,04 | ||
Кресон | 19,89 | ||
Мента | 21,67 | ||
Копър | 24,29 | ||
Диня | 2,34 | ||
Пъпеш | 4,30 | ||
Пипер (За Паста, Капия) | 8,88 | ||
Пипер (За Пълнене) | 10,39 | ||
Пипер (Остър) | 14,02 | ||
Краставица (Салатна) | 7,87 | ||
Краставица (За Туршия) | 8,23 | ||
Патладжан | 7,96 | ||
Домат (Салатен) | 7,54 | ||
Домат (За Паста) | 4,06 | ||
Бамя | 32,54 | ||
Тиквичка (Мека) | 6,93 | ||
Тиква (Зимна) | 5,84 | ||
Морков | 5,76 | ||
Чесън (Пресен) | 18,99 | ||
Чесън (Сух) | 26,16 | ||
Лук (Пресен) | 10,43 | ||
Лук (Сух) | 4,68 | ||
Праз | 8,30 | ||
Червено Цвекло | 11,64 | ||
Целина (Корен) | 8,69 | ||
Ряпа (Полска) | 11,89 | ||
Ряпа (Червена) | 7,30 | ||
Захарно Цвекло | 0,41 | ||
Гъби (Култивирани) | 23,54 | ||
Тютюн, Необработен | 28,00 | ||
Вик (Суха Фуражна) | 2,20 | ||
Люцерна (Суха Фуражна) | 2,67 | ||
Еспарзета (Суха Фуражна) | 3,00 | ||
Вик (Прясна Фуражна) | 1,56 | ||
Люцерна (Прясна Фуражна) | 2,28 | ||
Еспарзета (Прясна Фуражна) | 1,47 | ||
Трапезно Грозде (Семено) | 11,84 | ||
Винарско Грозде | 8,54 | ||
Смокиня (Прясна) | 15,88 | ||
Ябълка (Голдън) | 5,08 | ||
Ябълка (Старкинг) | 5,40 | ||
Ябълка (Амасия) | 6,64 | ||
Ябълка (Грани Смит) | 5,61 | ||
Други Ябълки | 5,40 | ||
Круша | 7,98 | ||
Дюля | 7,11 | ||
Кайсия | 13,78 | ||
Череша | 16,10 | ||
Вишна | 20,69 | ||
Праскова | 8,31 | ||
Нектарина | 9,57 | ||
Слива | 10,13 | ||
Дрян | 17,82 | ||
Киви | 9,44 | ||
Ягода | 16,65 | ||
Черница | 13,44 | ||
Бадем | 34,75 | ||
Кестен | 17,55 | ||
Шам Фъстък (Антеп) | 130,63 | ||
Орех | 43,84 | ||
Мушмула | 9,23 | ||
Нар | 13,35 | ||
Райска Ябълка (Джапанска) | 8,98 | ||
Трапезни Маслини | 18,00 | ||
Маслини за Олио (За Производство на Зехтин) | 11,06 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 828