Ноември
Четвъртък
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
İstanbul Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
Ürün | Fiyat (Kilogram) | ||
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 5,82 | ||
Arpa (Diğer) | 5,11 | ||
Tahılların Saman Ve Kabukları | 1,16 | ||
Fasulye, Taze | 17,27 | ||
Barbunya, Taze | 26,07 | ||
Bezelye, Taze | 17,97 | ||
Bakla, Taze | 16,91 | ||
Fasulye, Kuru (Barbunya Hariç) | 35,60 | ||
Nohut, Kuru | 19,21 | ||
Kanola Veya Kolza Tohumu | 12,56 | ||
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 12,87 | ||
Lahana (Beyaz) | 5,67 | ||
Lahana (Kara Yaprak) | 4,63 | ||
Karnabahar | 12,50 | ||
Brokoli | 18,35 | ||
Marul (Kıvırcık) | 10,06 | ||
Ispanak | 14,63 | ||
Pazı | 4,98 | ||
Semizotu | 5,86 | ||
Maydanoz | 9,64 | ||
Roka | 9,09 | ||
Tere | 8,54 | ||
Nane | 10,44 | ||
Dereotu | 8,83 | ||
Karpuz | 4,01 | ||
Kavun | 6,74 | ||
Biber (Salçalık, Kapya) | 11,03 | ||
Biber (Dolmalık) | 13,32 | ||
Biber (Sivri) | 12,98 | ||
Hıyar (Sofralık) | 7,39 | ||
Patlıcan | 8,67 | ||
Domates (Sofralık) | 10,03 | ||
Bamya | 42,50 | ||
Kabak (Sakız) | 11,79 | ||
Bal Kabağı | 5,67 | ||
Havuç | 9,76 | ||
Sarımsak (Taze) | 18,00 | ||
Sarımsak (Kuru) | 35,15 | ||
Soğan (Taze) | 13,46 | ||
Soğan (Kuru) | 5,38 | ||
Pırasa | 13,23 | ||
Kırmızı Pancar | 14,70 | ||
Kereviz (Kök) | 13,63 | ||
Turp (Kırmızı) | 5,15 | ||
Mantar (Kültür) | 22,89 | ||
Yonca (Yeşilot) | 2,37 | ||
Diğer Elmalar | 14,40 | ||
Kiraz | 28,56 | ||
Ceviz | 64,07 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 357