април
Петък
Цени и Стойности на Земеделски Продукти
Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Истанбул Цени на Растителни Продукти (TL) (2022) | |||
Продукт | Цена (Килограм) | ||
Пшеница, Без Твърда Пшеница | 5,82 | ||
Ечемик (Друг) | 5,11 | ||
Слама и Обвивки на Зърнени Култури | 1,16 | ||
Фасул, Пресен | 17,27 | ||
Боб, Пресен | 26,07 | ||
Грах, Пресен | 17,97 | ||
Бакла, Прясна | 16,91 | ||
Фасул, Сух (Без Боб) | 35,60 | ||
Нахут, Сух | 19,21 | ||
Рапично или Канолово Семе | 12,56 | ||
Слънчогледови Семена (За Масло) | 12,87 | ||
Зеле (Бяло) | 5,67 | ||
Зеле (Къдраво) | 4,63 | ||
Карфиол | 12,50 | ||
Броколи | 18,35 | ||
Маруля (Къдрава) | 10,06 | ||
Спанак | 14,63 | ||
Цвекло | 4,98 | ||
Тученица | 5,86 | ||
Магданоз | 9,64 | ||
Рукола | 9,09 | ||
Кресон | 8,54 | ||
Мента | 10,44 | ||
Копър | 8,83 | ||
Диня | 4,01 | ||
Пъпеш | 6,74 | ||
Пипер (За Паста, Капия) | 11,03 | ||
Пипер (За Пълнене) | 13,32 | ||
Пипер (Остър) | 12,98 | ||
Краставица (Салатна) | 7,39 | ||
Патладжан | 8,67 | ||
Домат (Салатен) | 10,03 | ||
Бамя | 42,50 | ||
Тиквичка (Мека) | 11,79 | ||
Тиква (Зимна) | 5,67 | ||
Морков | 9,76 | ||
Чесън (Пресен) | 18,00 | ||
Чесън (Сух) | 35,15 | ||
Лук (Пресен) | 13,46 | ||
Лук (Сух) | 5,38 | ||
Праз | 13,23 | ||
Червено Цвекло | 14,70 | ||
Целина (Корен) | 13,63 | ||
Ряпа (Червена) | 5,15 | ||
Гъби (Култивирани) | 22,89 | ||
Люцерна (Прясна Фуражна) | 2,37 | ||
Други Ябълки | 14,40 | ||
Череша | 28,56 | ||
Орех | 64,07 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 831