Ноември
Четвъртък
İl: Tekirdağ / İlçe: Kapaklı
Kapaklı Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Bahçeağıl | 534 |
2 | Karaağaç | 5.435 |
3 | Karlı | 374 |
4 | Pınarca | 1.963 |
5 | Uzunhacı | 310 |
6 | Yanıkağıl | 1.480 |
7 | Atatürk Merkez Mahallesi | 35.490 |
8 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | 21.210 |
9 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 35.073 |
10 | Fatih Merkez Mahallesi | 5.585 |
11 | İnönü Merkez Mahallesi | 14.240 |
12 | İsmet Paşa Merkez Mahallesi | 11.048 |
13 | Kazım Karabekir Merkez Mahallesi | 2.270 |
14 | Mimar Sinan Merkez Mahallesi | 2.496 |
Toplam Nüfus | 137.508 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 78