Ноември
Събота
İl: Edirne / İlçe: Edirne Merkez
Edirne Merkez Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Ahı | 124 |
2 | Avarız | 300 |
3 | Bosna | 71 |
4 | Budakdoğanca | 95 |
5 | Büyükdöllük | 590 |
6 | Büyükismailçe | 177 |
7 | Değirmenyeni | 390 |
8 | Demirhanlı | 336 |
9 | Doyran | 598 |
10 | Ekmekçi | 90 |
11 | Elçili | 309 |
12 | Eskikadın | 370 |
13 | Hacıumur | 257 |
14 | Hasanağa | 144 |
15 | Hatip | 137 |
16 | Hıdırağa | 199 |
17 | İskender | 507 |
18 | Karabulut | 111 |
19 | Karakasım | 405 |
20 | Karayusuf | 119 |
21 | Kayapa | 108 |
22 | Kemal | 824 |
23 | Korucu | 175 |
24 | Köşençiftliği | 255 |
25 | Küçükdöllük | 132 |
26 | Menekşesofular | 179 |
27 | Muratçalı | 148 |
28 | Musabeyli | 355 |
29 | Orhaniye | 416 |
30 | Sarayakpınar | 180 |
31 | Sazlıdere | 532 |
32 | Suakacağı | 72 |
33 | Tayakadın | 1.476 |
34 | Uzgaç | 89 |
35 | Üyüklütatar | 545 |
36 | Yenikadın | 396 |
37 | Yolüstü | 257 |
38 | 1nci Murat Merkez Mahallesi | 5.596 |
39 | Abdurrahman Merkez Mahallesi | 12.087 |
40 | Babademirtaş Merkez Mahallesi | 3.241 |
41 | Barutluk Merkez Mahallesi | 13.206 |
42 | Çavuşbey Merkez Mahallesi | 4.177 |
43 | Dilaverbey Merkez Mahallesi | 3.637 |
44 | Fatih Merkez Mahallesi | 18.821 |
45 | İstasyon Merkez Mahallesi | 3.829 |
46 | Karaağaç Merkez Mahallesi | 3.062 |
47 | Koca Sinan Merkez Mahallesi | 16.403 |
48 | Medrese Ali Bey Merkez Mahallesi | 6.050 |
49 | Menzilahır Merkez Mahallesi | 2.661 |
50 | Meydan Merkez Mahallesi | 3.053 |
51 | Mithat Paşa Merkez Mahallesi | 2.910 |
52 | Nişancıpaşa Merkez Mahallesi | 8.561 |
53 | Sabuni Merkez Mahallesi | 1.066 |
54 | Sarıcapaşa Merkez Mahallesi | 3.063 |
55 | Şükrüpaşa Merkez Mahallesi | 42.876 |
56 | Talatpaşa Merkez Mahallesi | 5.669 |
57 | Umurbey Merkez Mahallesi | 4.760 |
58 | Yancıkçı Şahin Merkez Mahallesi | 4.776 |
59 | Yeniimaret Merkez Mahallesi | 4.056 |
60 | Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi | 3.635 |
61 | Yıldırım Hacı Sarraf Merkez Mahallesi | 2.807 |
Toplam Nüfus | 191.470 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 127
Ahı -
Avarız -
Bosna -
Budakdoğanca -
Büyükdöllük -
Büyükismailçe -
Değirmenyeni -
Demirhanlı -
Doyran -
Ekmekçi -
Elçili -
Eskikadın -
Hacıumur -
Hasanağa -
Hatip -
Hıdırağa -
İskender -
Karabulut -
Karakasım -
Karayusuf -
Kayapa -
Kemal -
Korucu -
Köşençiftliği -
Küçükdöllük -
Menekşesofular -
Muratçalı -
Musabeyli -
Orhaniye -
Sarayakpınar -
Sazlıdere -
Suakacağı -
Tayakadın -
Üyüklütatar -
Uzgaç -
Yenikadın -
Yolüstü