Ноември
Четвъртък
İl: Edirne / İlçe: Havsa
Havsa Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.894 |
2 | Yeni Merkez Mahallesi | 1.407 |
3 | Hacıgazi Merkez Mahallesi | 1.274 |
4 | Varoş Merkez Mahallesi | 1.204 |
5 | Abalar | 1.000 |
6 | Osmanlı | 924 |
7 | Oğulpaşa | 788 |
8 | Şerbettar | 663 |
9 | Azatlı | 652 |
10 | Hacıisa Merkez Mahallesi | 628 |
11 | Yolageldi | 618 |
12 | Hasköy | 596 |
13 | Necatiye | 532 |
14 | Taptık | 428 |
15 | Naipyusuf | 419 |
16 | Helvacı Merkez Mahallesi | 295 |
17 | Köseömer | 287 |
18 | Çukurköy | 274 |
19 | Arpaç | 269 |
20 | Kuzucu | 266 |
21 | Musulca | 265 |
22 | Habiller | 220 |
23 | Tahal | 195 |
24 | Söğütlüdere | 194 |
25 | Bakışlar | 184 |
26 | Kulubalık | 179 |
27 | Kabaağaç | 172 |
28 | Bostanlı | 142 |
Toplam Nüfus | 17.969 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 105