Ноември
Събота
İl: Tekirdağ / İlçe: Kapaklı
Kapaklı Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Atatürk Merkez Mahallesi | 35.490 |
2 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 35.073 |
3 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | 21.210 |
4 | İnönü Merkez Mahallesi | 14.240 |
5 | İsmet Paşa Merkez Mahallesi | 11.048 |
6 | Fatih Merkez Mahallesi | 5.585 |
7 | Karaağaç | 5.435 |
8 | Mimar Sinan Merkez Mahallesi | 2.496 |
9 | Kazım Karabekir Merkez Mahallesi | 2.270 |
10 | Pınarca | 1.963 |
11 | Yanıkağıl | 1.480 |
12 | Bahçeağıl | 534 |
13 | Karlı | 374 |
14 | Uzunhacı | 310 |
Toplam Nüfus | 137.508 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 118