Ноември
Четвъртък
İl: Kırklareli / İlçe: Kırklareli Merkez
Kırklareli Merkez Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Karakaş Merkez Mahallesi | 18.866 |
2 | Karacaibrahim Merkez Mahallesi | 12.928 |
3 | İstasyon Merkez Mahallesi | 12.568 |
4 | Bademlik Merkez Mahallesi | 7.564 |
5 | Pınar Merkez Mahallesi | 7.173 |
6 | Karakoç | 4.586 |
7 | Yayla Merkez Mahallesi | 4.353 |
8 | Kocahıdır Merkez Mahallesi | 4.257 |
9 | Akalar Merkez Mahallesi | 4.071 |
10 | Demirtaş Merkez Mahallesi | 3.968 |
11 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.634 |
12 | Atatürk Merkez Mahallesi | 3.200 |
13 | Karahıdır Merkez Mahallesi | 1.639 |
14 | Doğu Merkez Mahallesi | 1.272 |
15 | Kayalı | 654 |
16 | Dolhan | 587 |
17 | Kızılcıkdere | 583 |
18 | Dereköy | 432 |
19 | Dokuzhüyük | 424 |
20 | Değirmencik | 377 |
21 | Paşayeri | 376 |
22 | Armağan | 362 |
23 | Asılbeyli | 360 |
24 | Erikler | 359 |
25 | Ürünlü | 336 |
26 | Kavakdere | 335 |
27 | Koyunbaba | 325 |
28 | Bayramdere | 316 |
29 | Yoğuntaş | 313 |
30 | Deveçatağı | 306 |
31 | Çukurpınar | 299 |
32 | Karahamza | 293 |
33 | Geçitağzı | 241 |
34 | Yündalan | 220 |
35 | Kuzulu | 207 |
36 | Kapaklı | 199 |
37 | Kadıköy | 180 |
38 | Çeşmeköy | 178 |
39 | Eriklice | 158 |
40 | Karıncak | 152 |
41 | Kocahıdır | 144 |
42 | Koruköy | 144 |
43 | Beypınar | 131 |
44 | Üsküpdere | 131 |
45 | Arizbaba | 128 |
46 | Demircihalil | 126 |
47 | Kula | 104 |
48 | Karadere | 100 |
49 | Çağalayık | 97 |
50 | Ahmetçe | 97 |
51 | Düzorman | 76 |
52 | Çayırlı | 61 |
53 | Şükrüpaşa | 56 |
54 | Yürükbayırı | 47 |
Toplam Nüfus | 100.093 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 117
Ahmetçe -
Arizbaba -
Armağan -
Asılbeyli -
Bayramdere -
Beypınar -
Çağalayık -
Çayırlı -
Çeşmeköy -
Çukurpınar -
Değirmencik -
Demircihalil -
Dereköy -
Deveçatağı -
Dokuzhüyük -
Dolhan -
Düzorman -
Erikler -
Eriklice -
Geçitağzı -
Kadıköy -
Kapaklı -
Karadere -
Karahamza -
Karakoç -
Karıncak -
Kavakdere -
Kayalı -
Kızılcıkdere -
Kocahıdır -
Koruköy -
Koyunbaba -
Kula -
Kuzulu -
Paşayeri -
Şükrüpaşa -
Ürünlü -
Üsküpdere -
Yoğuntaş -
Yündalan -
Yürükbayırı