Ноември
Четвъртък
İl: Bursa
Bursa İlçe Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre (İlçe ayrıntıları için isimlerine tıklayınız) |
||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Osmangazi | 891.250 |
2 | Yıldırım | 655.856 |
3 | Nilüfer | 536.365 |
4 | İnegöl | 294.485 |
5 | Gemlik | 120.245 |
6 | Mudanya | 108.011 |
7 | Gürsu | 102.601 |
8 | Mustafakemalpaşa | 102.284 |
9 | Karacabey | 84.907 |
10 | Orhangazi | 81.110 |
11 | Kestel | 74.109 |
12 | Yenişehir | 54.844 |
13 | İznik | 44.236 |
14 | Orhaneli | 18.543 |
15 | Keles | 10.955 |
16 | Büyükorhan | 8.940 |
17 | Harmancık | 5.979 |
Toplam Nüfus | 3.194.720 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 100