Ноември
Петък
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1960 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: İl / İlçe Merkezi Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 1.882.092 | 1.882.092 | |
2 | Ankara | 1.321.380 | 1.321.380 | |
3 | İzmir | 1.063.490 | 1.063.490 | |
4 | Konya | 982.422 | 982.422 | |
5 | Adana | 760.803 | 760.803 | |
6 | Bursa | 693.894 | 693.894 | |
7 | Balıkesir | 670.669 | 670.669 | |
8 | Sivas | 669.922 | 669.922 | |
9 | Manisa | 657.104 | 657.104 | |
10 | Samsun | 654.602 | 654.602 | |
11 | Zonguldak | 569.059 | 569.059 | |
12 | Erzurum | 568.864 | 568.864 | |
13 | Kars | 543.060 | 543.060 | |
14 | Trabzon | 532.999 | 532.999 | |
15 | Kayseri | 480.387 | 480.387 | |
16 | Ordu | 469.379 | 469.379 | |
17 | Aydın | 467.341 | 467.341 | |
18 | Afyon (Afyonkarahisar) | 459.115 | 459.115 | |
19 | Çorum | 446.389 | 446.389 | |
20 | İçel (Mersin) | 444.523 | 444.523 | |
21 | Hatay | 441.209 | 441.209 | |
22 | Tokat | 437.590 | 437.590 | |
23 | Gaziantep | 434.579 | 434.579 | |
24 | Kastamonu | 433.620 | 433.620 | |
25 | Denizli | 425.449 | 425.449 | |
26 | Antalya | 416.130 | 416.130 | |
27 | Yozgat | 402.400 | 402.400 | |
28 | Şanlıurfa | 401.919 | 401.919 | |
29 | Diyarbakır | 401.884 | 401.884 | |
30 | Malatya | 394.172 | 394.172 | |
31 | Kahramanmaraş | 389.857 | 389.857 | |
32 | Giresun | 381.453 | 381.453 | |
33 | Eskişehir | 368.827 | 368.827 | |
34 | Kütahya | 367.753 | 367.753 | |
35 | Sakarya | 361.992 | 361.992 | |
36 | Mardin | 353.411 | 353.411 | |
37 | Bolu | 353.004 | 353.004 | |
38 | Çanakkale | 337.610 | 337.610 | |
39 | Niğde | 322.917 | 322.917 | |
40 | Muğla | 299.611 | 299.611 | |
41 | Kocaeli | 297.463 | 297.463 | |
42 | Elazığ | 278.332 | 278.332 | |
43 | Edirne | 276.479 | 276.479 | |
44 | Tekirdağ | 274.806 | 274.806 | |
45 | Amasya | 257.281 | 257.281 | |
46 | Sinop | 249.730 | 249.730 | |
47 | Rize | 248.930 | 248.930 | |
48 | Gümüşhane | 243.115 | 243.115 | |
49 | Erzincan | 243.005 | 243.005 | |
50 | Isparta | 242.352 | 242.352 | |
51 | Çankırı | 241.452 | 241.452 | |
52 | Kırklareli | 241.146 | 241.146 | |
53 | Adıyaman | 233.717 | 233.717 | |
54 | Siirt | 232.243 | 232.243 | |
55 | Ağrı | 215.118 | 215.118 | |
56 | Van | 211.034 | 211.034 | |
57 | Artvin | 196.301 | 196.301 | |
58 | Nevşehir | 187.398 | 187.398 | |
59 | Uşak | 184.733 | 184.733 | |
60 | Burdur | 179.514 | 179.514 | |
61 | Kırşehir | 175.749 | 175.749 | |
62 | Muş | 167.638 | 167.638 | |
63 | Bilecik | 145.699 | 145.699 | |
64 | Tunceli | 140.068 | 140.068 | |
65 | Bingöl | 131.364 | 131.364 | |
66 | Bitlis | 128.966 | 128.966 | |
67 | Hakkari | 67.766 | 67.766 | |
Türkiye Geneli | 27.754.280 | 27.754.280 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.219